Rank | District | S0 | S5 | Units | Geo. Units | Mapped | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DG16 | 147 | 147 | 20 | 13.6% | ||
2 | DG9 | 2 | 808 | 806 | 95 | 11.8% | |
3 | DG13 | 141 | 141 | 16 | 11.3% | ||
4 | DG14 | 77 | 77 | 8 | 10.4% | ||
5 | DG3 | 265 | 265 | 20 | 7.5% | ||
6 | DG10 | 217 | 218 | 16 | 7.3% | ||
7 | DG12 | 471 | 473 | 34 | 7.2% | ||
8 | DG7 | 1 | 674 | 671 | 46 | 6.9% | |
9 | DG6 | 267 | 267 | 18 | 6.7% | ||
10 | DG1 | 2 | 1057 | 984 | 63 | 6.4% | |
11 | DG8 | 1 | 833 | 833 | 52 | 6.2% | |
12 | DG5 | 215 | 214 | 13 | 6.1% | ||
13 | DG4 | 171 | 171 | 10 | 5.8% | ||
14 | DG11 | 1 | 644 | 643 | 34 | 5.3% | |
15 | DG2 | 3 | 885 | 885 | 41 | 4.6% | |
Totals | 0 | 10 | 6872 | 6795 | 486 | 7.2% |
Explanation of the columns in the table above: