The circles on the map above are the postcode unit 'centriods' from Code-Point Open, under the Open Government Licence. The 'centriod' is calculated by taking the average of the coordinates of all the delivery points with that postcode, and then snapping that location to the nearest delivery point in that postcode. The data may be freely used in OpenStreetMap, but please make sure you understand it first. Also please only add postcodes to objects representing addressable entities; do not add the postcode centroids as themslves. Suggested source tag code-point_open
The circles are coloured by whether or not there is at least one OSM object with that value in its addr:postcode tag. Click on a point to see the postcode. The numbers in brackets are the number of OSM objects with that postcode.
The centroids are the location of the nearest 'delivery point' to the arithmetic mean of the coordinates of all the delivery points within that unit. Those points with a codepoint PQI greater than 40 are excluded from the map above. (Higher values are typically not geographically accurate. In particular, PQI=50 is used for new postcodes before the location has been determined. The location given for such postcodes seems to be derived from other existing postcodes with similar units letters, which may not be close to the new postcode.)
The pale blue lines from the circles join each Code-Point Open centroid to the mean coordiantes of all the OSM objects with that postcode. (For ways an relations, the centre of the rectangular bounding box is used at the coordinates for the OSM object.) Long lines may indicate missing or incorrect OSM objects for that postcode. In particular, if all the postcodes in a givne unit are correctly mapped, the circle should be located on the nearest delivery point within that postcode to the other end of the blue line.
The OSM data for the number of objects with each unit is usually updated once a day at about 10:15 UTC, with data from about 20:30 UTC the previous day. The data used to compute the OSM mean position is updated less frequently, usually about once a week.
District | Sector | Units | Geo. Units | Mapped | % |
---|---|---|---|---|---|
E14 | 3 | 289 | 288 | 273 | 94.8% |
All units within this sector:
Unit | PQI | First Seen | Last Seen | Street Name | ML | Mapped |
---|---|---|---|---|---|---|
E14 3AA | 10 | 2021‑12 | Harbinger Road | 39 | ||
E14 3AB | 10 | 2021‑12 | Hesperus Crescent | 69 | ||
E14 3AD | 10 | 2021‑12 | Hesperus Crescent | 31 | ||
E14 3AE | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 5 | ||
E14 3AF | 10 | 2021‑12 | Wynan Road | 19 | ||
E14 3AG | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 21 | ||
E14 3AH | 10 | 2021‑12 | Lockesfield Place | 27 | ||
E14 3AJ | 10 | 2021‑12 | Lockesfield Place | 42 | ||
E14 3AL | 10 | 2021‑12 | Gaverick Mews | 17 | ||
E14 3AN | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 9 | ||
E14 3AP | 10 | 2021‑12 | Pointers Close | 34 | ||
E14 3AQ | 10 | 2021‑12 | Transom Square | 22 | ||
E14 3AR | 10 | 2021‑12 | Rainbow Avenue | 20 | ||
E14 3AS | 10 | 2021‑12 | Chapel House Street | 51 | ||
E14 3AT | 10 | 2021‑12 | Julian Place | 8 | ||
E14 3AU | 10 | 2021‑12 | Macquarie Way | 22 | ||
E14 3AW | 10 | 2021‑12 | Maconochies Road | 2 | ||
E14 3AX | 10 | 2021‑12 | Thermopylae Gate | 50 | ||
E14 3AY | 10 | 2021‑12 | East Ferry Road | 33 | ||
E14 3AZ | 10 | 2021‑12 | Observatory Mews | 7 | ||
E14 3BA | 10 | 2021‑12 | East Ferry Road | 1 | ||
E14 3BB | 10 | 2021‑12 | East Ferry Road | 8 | ||
E14 3BD | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 18 | ||
E14 3BE | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 13 | ||
E14 3BF | 10 | 2021‑12 | Storers Quay | 1 | ||
E14 3BG | 10 | 2021‑12 | Manchester Grove | 52 | ||
E14 3BH | 10 | 2021‑12 | Cumberland Mills Square | 1 | ||
E14 3BJ | 10 | 2021‑12 | Cumberland Mills Square | 2 | ||
E14 3BL | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3BN | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 3 | ||
E14 3BP | 10 | 2021‑12 | Glengarnock Avenue | 2 | ||
E14 3BQ | 10 | 2021‑12 | East Ferry Road | 1 | ||
E14 3BS | 10 | 2021‑12 | Felstead Gardens | 4 | ||
E14 3BT | 10 | 2021‑12 | East Ferry Road | 6 | ||
E14 3BU | 10 | 2021‑12 | Ferry Street | 1 | ||
E14 3BW | 10 | 2021‑12 | Glenaffric Avenue | 8 | ||
E14 3BX | 10 | 2021‑12 | Stebondale Street | 12 | ||
E14 3BY | 10 | 2021‑12 | Saunders Ness Road | 1 | ||
E14 3BZ | 10 | 2021‑12 | Storers Quay | 14 | ||
E14 3DA | 10 | 2021‑12 | Billson Street | 27 | ||
E14 3DB | 10 | 2021‑12 | Parsonage Street | 26 | ||
E14 3DD | 10 | 2021‑12 | Kingfield Street | 29 | ||
E14 3DE | 10 | 2021‑12 | Francis Close | 1 | ||
E14 3DF | 10 | 0 | ||||
E14 3DG | 10 | 2021‑12 | Stebondale Street | 1 | ||
E14 3DH | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3DJ | 10 | 2021‑12 | Glengarnock Avenue | 2 | 1 | |
E14 3DL | 10 | 2021‑12 | Glengarnock Avenue | 2 | 1 | |
E14 3DN | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 14 | ||
E14 3DP | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3DQ | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3DR | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 8 | ||
E14 3DS | 10 | 2021‑12 | Ferry Street | 1 | ||
E14 3DT | 10 | 2021‑12 | Ferry Street | 30 | ||
E14 3DU | 10 | 2021‑12 | Blyth Close | 2 | ||
E14 3DW | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3DX | 10 | 2021‑12 | Sextant Avenue | 10 | ||
E14 3DY | 10 | 2021‑12 | Livingstone Place | 2 | ||
E14 3DZ | 10 | 2021‑12 | Midland Place | 2 | ||
E14 3EA | 10 | 2021‑12 | Saunders Ness Road | 21 | ||
E14 3EB | 10 | 2021‑12 | Saunders Ness Road | 21 | ||
E14 3ED | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 5 | ||
E14 3EE | 10 | 2021‑12 | Empire Wharf Road | 13 | ||
E14 3EF | 10 | 2021‑12 | Grosvenor Wharf Road | 23 | ||
E14 3EG | 10 | 2021‑12 | Chichester Way | 2 | ||
E14 3EH | 10 | 2021‑12 | Seyssel Street | 1 | ||
E14 3EL | 10 | 2021‑12 | Plymouth Wharf | 22 | ||
E14 3EN | 10 | 2021‑12 | Caledonian Wharf | 14 | ||
E14 3EP | 10 | 2021‑12 | Horseshoe Close | 8 | ||
E14 3EQ | 10 | 2021‑12 | Mariners Mews | 18 | ||
E14 3ER | 10 | 2021‑12 | Glengarnock Avenue | 2 | ||
E14 3ES | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 7 | ||
E14 3ET | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3EU | 10 | 2021‑12 | Capstan Square | 5 | ||
E14 3EW | 10 | 2021‑12 | Caledonian Wharf | 24 | ||
E14 3EX | 10 | 2021‑12 | Stewart Street | 1 | ||
E14 3EY | 10 | 2017‑10 | 0 | |||
E14 3EZ | 10 | 2017‑10 | 0 | |||
E14 3FA | 10 | 2021‑12 | Ferry Street | 2 | ||
E14 3FB | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3FD | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3FE | 10 | 0 | ||||
E14 3FU | 10 | 2021‑12 | East Ferry Road | 3 | 2 | |
E14 3GA | 10 | 2021‑12 | Millennium Drive | 1 | ||
E14 3GB | 10 | 2021‑12 | Millennium Drive | 1 | ||
E14 3GD | 10 | 2021‑12 | Millennium Drive | 3 | ||
E14 3GE | 10 | 2021‑12 | Millennium Drive | 1 | ||
E14 3GF | 10 | 2021‑12 | Millennium Drive | 1 | ||
E14 3GG | 10 | 2021‑12 | Schooner Close | 14 | ||
E14 3GH | 10 | 2021‑12 | Millennium Drive | 6 | ||
E14 3GJ | 10 | 2021‑12 | Millennium Drive | 3 | ||
E14 3GL | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 9 | ||
E14 3GP | 10 | 2021‑12 | Crews Street | 1 | ||
E14 3GQ | 10 | 2021‑12 | Schooner Close | 1 | ||
E14 3GR | 10 | 2021‑12 | Douglas Path | 3 | ||
E14 3GS | 10 | 2021‑12 | Bartlett Mews | 1 | ||
E14 3GT | 10 | 2021‑12 | Bartlett Mews | 1 | ||
E14 3GU | 10 | 2021‑12 | Forge Square | 1 | ||
E14 3GW | 10 | 2021‑12 | Forge Square | 1 | ||
E14 3GX | 10 | 2021‑12 | Forge Square | 1 | ||
E14 3GY | 10 | 2021‑12 | Forge Square | 2 | ||
E14 3GZ | 10 | 2021‑12 | Deptford Ferry Road | 1 | ||
E14 3HA | 10 | 2021‑12 | Stewart Street | 1 | ||
E14 3HB | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3HD | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3HE | 10 | 2021‑12 | Galbraith Street | 2 | ||
E14 3HF | 10 | 2021‑12 | Strattondale Street | 1 | ||
E14 3HG | 10 | 2021‑12 | Strattondale Street | 16 | ||
E14 3HH | 10 | 2021‑12 | Marshfield Street | 2 | ||
E14 3HJ | 10 | 2021‑12 | Marshfield Street | 1 | ||
E14 3HL | 10 | 2021‑12 | River Barge Close | 1 | ||
E14 3HN | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 7 | ||
E14 3HP | 10 | 2021‑12 | Pier Street | 5 | ||
E14 3HQ | 10 | 2021‑12 | Marshfield Street | 5 | ||
E14 3HR | 10 | 2021‑12 | Pier Street | 23 | ||
E14 3HS | 10 | 2013‑07 | 0 | |||
E14 3HT | 10 | 2021‑12 | Seyssel Street | 2 | ||
E14 3HU | 10 | 2021‑12 | Pier Street | 1 | ||
E14 3HW | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 32 | ||
E14 3HX | 10 | 2021‑12 | Pier Street | 1 | ||
E14 3HY | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3HZ | 10 | 2021‑12 | Seyssel Street | 21 | ||
E14 3JA | 10 | 2021‑12 | Rotterdam Drive | 19 | ||
E14 3JB | 10 | 2021‑12 | Amsterdam Road | 3 | ||
E14 3JD | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3JE | 10 | 2021‑12 | Stewart Street | 3 | ||
E14 3JF | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 2 | 1 | |
E14 3JG | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 2 | 1 | |
E14 3JH | 10 | 2017‑10 | 0 | |||
E14 3JJ | 10 | 2021‑12 | Leerdam Drive | 17 | ||
E14 3JL | 10 | 2021‑12 | Stewart Street | 3 | 1 | |
E14 3JN | 10 | 2021‑12 | Stewart Street | 3 | 1 | |
E14 3JP | 10 | 2021‑12 | Stewart Street | 1 | ||
E14 3JQ | 10 | 2021‑12 | Stewart Street | 3 | 1 | |
E14 3JR | 10 | 2021‑12 | Stewart Street | 1 | ||
E14 3JS | 10 | 2020‑07 | 0 | |||
E14 3JT | 10 | 2020‑07 | 0 | |||
E14 3JU | 10 | 2013‑07 | 0 | |||
E14 3JW | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3JX | 10 | 2020‑07 | 0 | |||
E14 3JY | 10 | 2021‑12 | Friars Mead | 33 | ||
E14 3JZ | 10 | 2021‑12 | Friars Mead | 20 | ||
E14 3LA | 10 | 2021‑12 | East Ferry Road | 10 | ||
E14 3LB | 10 | 2021‑12 | East Ferry Road | 1 | ||
E14 3LD | 10 | 2021‑12 | Chipka Street | 7 | ||
E14 3LE | 10 | 2021‑12 | Chipka Street | 1 | ||
E14 3LF | 10 | 2021‑12 | East Ferry Road | 1 | ||
E14 3LH | 10 | 2021‑12 | East Ferry Road | 1 | ||
E14 3LJ | 10 | 2021‑12 | East Ferry Road | 1 | ||
E14 3LL | 10 | 2021‑12 | East Ferry Road | 8 | ||
E14 3LN | 10 | 2021‑12 | Cardale Street | 12 | ||
E14 3LP | 10 | 2021‑12 | Galbraith Street | 3 | ||
E14 3LR | 10 | 2021‑12 | Galbraith Street | 1 | ||
E14 3LS | 10 | 2021‑12 | Galbraith Street | 1 | ||
E14 3LT | 10 | 2021‑12 | Launch Street | 6 | ||
E14 3LU | 10 | 2021‑12 | Launch Street | 1 | ||
E14 3LW | 10 | 2021‑12 | Hickin Street | 12 | ||
E14 3LX | 10 | 2021‑12 | Glengall Grove | 1 | ||
E14 3LY | 10 | 2021‑12 | Galbraith Street | 1 | ||
E14 3NA | 10 | 2021‑12 | Glengall Grove | 1 | ||
E14 3NB | 10 | 2021‑12 | Glengall Grove | 1 | ||
E14 3ND | 10 | 2021‑12 | Glengall Grove | 20 | ||
E14 3NE | 10 | 2021‑12 | Glengall Grove | 11 | ||
E14 3NF | 10 | 2021‑12 | Parkside Square | 1 | ||
E14 3NG | 10 | 2021‑12 | Castalia Square | 1 | ||
E14 3NH | 10 | 2021‑12 | Roffey Street | 26 | ||
E14 3NJ | 10 | 2021‑12 | Aste Street | 26 | ||
E14 3NL | 10 | 2021‑12 | Olliffe Street | 8 | ||
E14 3NN | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3NP | 10 | 2015‑10 | 0 | |||
E14 3NQ | 10 | 2021‑12 | Stebondale Street | 2 | ||
E14 3NR | 10 | 2021‑12 | New Union Close | 1 | ||
E14 3NS | 10 | 2021‑12 | New Union Close | 1 | ||
E14 3NT | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3NU | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 19 | ||
E14 3NW | 10 | 2021‑12 | East Ferry Road | 3 | 2 | |
E14 3NX | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 3 | ||
E14 3NY | 10 | 2021‑12 | East Ferry Road | 1 | ||
E14 3NZ | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3PA | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3PB | 10 | 2021‑12 | Manchester Road | 1 | ||
E14 3PD | 10 | 2021‑12 | Plevna Street | 1 | ||
E14 3PE | 10 | 2021‑12 | Plevna Street | 1 | ||
E14 3PF | 10 | 2021‑12 | Plevna Street | 1 | ||
E14 3PG | 10 | 2021‑12 | Roserton Street | 4 | ||
E14 3PJ | 10 | 2021‑12 | River Barge Close | 9 | ||
E14 3PN | 10 | 2021‑12 | Stewart Street | 13 | ||
E14 3PP | 10 | 2021‑12 | Ovex Close | 1 | ||
E14 3PQ | 10 | 2021‑12 | Castalia Square | 13 | ||
E14 3PR | 10 | 2021‑12 | Ovex Close | 15 | ||
E14 3PS | 10 | 2021‑12 | Saunders Ness Road | 2 | ||
E14 3PT | 10 | 2021‑12 | East Ferry Road | 3 | 2 | |
E14 3PU | 10 | 2021‑12 | Sark Mews | 24 | ||
E14 3PW | 10 | 2021‑12 | Sark Mews | 14 | ||
E14 3PY | 10 | 2021‑09 | 2021‑12 | New Union Close | 1 | |
E14 3PZ | 10 | 2021‑09 | 2021‑12 | New Union Close | 1 | |
E14 3QA | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 3 | ||
E14 3QB | 10 | 2021‑12 | Napier Avenue | 17 | ||
E14 3QD | 10 | 2021‑12 | Mercator Place | 7 | ||
E14 3QE | 10 | 2021‑12 | Maritime Quay | 1 | ||
E14 3QF | 10 | 2021‑12 | Maritime Quay | 1 | ||
E14 3QG | 10 | 2021‑12 | Bering Square | 8 | ||
E14 3QH | 10 | 2021‑12 | Maritime Quay | 1 | ||
E14 3QJ | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 3 | ||
E14 3QL | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 1 | ||
E14 3QN | 10 | 2021‑12 | Torres Square | 8 | ||
E14 3QP | 10 | 2021‑12 | Cahir Street | 1 | ||
E14 3QQ | 10 | 2021‑12 | De Gama Place | 11 | ||
E14 3QR | 10 | 2021‑12 | Cahir Street | 40 | ||
E14 3QS | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 2 | ||
E14 3QT | 10 | 2021‑12 | Cahir Street | 1 | ||
E14 3QU | 10 | 2021‑12 | Cahir Street | 1 | ||
E14 3QW | 10 | 2021‑12 | Magellan Place | 11 | ||
E14 3QX | 10 | 2021‑12 | Cahir Street | 1 | ||
E14 3QY | 10 | 2021‑12 | Cahir Street | 1 | ||
E14 3QZ | 10 | 2021‑12 | Cahir Street | 1 | ||
E14 3RA | 10 | 2021‑12 | Cahir Street | 1 | ||
E14 3RB | 10 | 2021‑12 | Cahir Street | 1 | ||
E14 3RD | 10 | 2021‑12 | Cahir Street | 1 | ||
E14 3RE | 10 | 2021‑12 | Mast House Terrace | 2 | 1 | |
E14 3RF | 10 | 2021‑12 | Mast House Terrace | 2 | 1 | |
E14 3RG | 10 | 2021‑12 | Britannia Road | 2 | ||
E14 3RH | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 4 | ||
E14 3RJ | 10 | 2021‑12 | Vulcan Square | 37 | ||
E14 3RL | 10 | 2021‑12 | Cutlers Square | 27 | ||
E14 3RN | 10 | 2021‑12 | Mast House Terrace | 17 | ||
E14 3RP | 10 | 2021‑12 | Arnhem Place | 1 | ||
E14 3RQ | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 2 | ||
E14 3RR | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 1 | ||
E14 3RS | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 27 | ||
E14 3RT | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 1 | ||
E14 3RU | 10 | 2021‑12 | Arnhem Place | 1 | ||
E14 3RW | 10 | 2021‑12 | Mast House Terrace | 25 | ||
E14 3RX | 10 | 2021‑12 | Thames Circle | 11 | ||
E14 3RY | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 3 | ||
E14 3SA | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 1 | ||
E14 3SB | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 1 | ||
E14 3SD | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 1 | ||
E14 3SE | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 1 | ||
E14 3SF | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 1 | ||
E14 3SG | 10 | 2021‑12 | Westferry Road | 1 | ||
E14 3SH | 10 | 2021‑12 | Ferguson Close | 10 | ||
E14 3SJ | 10 | 2021‑12 | Ferguson Close | 9 | ||
E14 3SN | 10 | 2021‑12 | Wateridge Close | 11 | ||
E14 3SP | 10 | 2021‑12 | Crews Street | 1 | ||
E14 3SQ | 10 | 2021‑09 | 2021‑12 | Ovex Close | 2 | |
E14 3SS | 10 | 2021‑12 | Arnhem Place | 2 | 1 | |
E14 3ST | 10 | 2021‑12 | Arnhem Place | 2 | 1 | |
E14 3SU | 10 | 2021‑09 | 2021‑12 | Stewart Street | 2 | |
E14 3SW | 10 | 2021‑12 | Old Bellgate Place | 17 | ||
E14 3SX | 10 | 2021‑12 | Old Bellgate Place | 1 | ||
E14 3SY | 10 | 2021‑12 | Old Bellgate Place | 1 | ||
E14 3SZ | 10 | 2021‑09 | 2021‑12 | Ovex Close | 1 | |
E14 3TA | 10 | 2021‑12 | Burrells Wharf Square | 2 | 1 | |
E14 3TB | 10 | 2021‑12 | Burrells Wharf Square | 2 | 1 | |
E14 3TD | 10 | 2021‑12 | Burrells Wharf Square | 1 | ||
E14 3TG | 10 | 2021‑12 | Burrells Wharf Square | 1 | ||
E14 3TH | 10 | 2021‑12 | Burrells Wharf Square | 1 | ||
E14 3TJ | 10 | 2021‑12 | Burrells Wharf Square | 2 | ||
E14 3TL | 10 | 2021‑12 | Burrells Wharf Square | 1 | ||
E14 3TN | 10 | 2021‑12 | Burrells Wharf Square | 2 | 1 | |
E14 3TP | 10 | 2021‑12 | Scott Russell Place | 1 | ||
E14 3TQ | 10 | 2021‑12 | Transom Square | 1 | ||
E14 3TR | 10 | 2021‑12 | Ship Yard | 1 | ||
E14 3TS | 10 | 2021‑12 | Newton Place | 1 | ||
E14 3TT | 10 | 2021‑12 | Newton Place | 1 | ||
E14 3TU | 10 | 2021‑12 | Crews Street | 2 | 1 | |
E14 3TW | 10 | 2021‑12 | Burrells Wharf Square | 2 | 1 | |
E14 3TX | 10 | 2021‑12 | Crews Street | 2 | 1 | |
E14 3UA | 10 | 2021‑12 | Cyclops Mews | 5 | ||
E14 3UB | 10 | 2021‑12 | Homer Drive | 8 | 1 | |
E14 3UD | 10 | 2021‑12 | Homer Drive | 1 | ||
E14 3UE | 10 | 2021‑12 | Homer Drive | 8 | 1 | |
E14 3UF | 10 | 2021‑12 | Homer Drive | 8 | 1 | |
E14 3UG | 10 | 2021‑12 | Homer Drive | 8 | 1 | |
E14 3UH | 10 | 2021‑12 | Homer Drive | 8 | 1 | |
E14 3UJ | 10 | 2021‑12 | Homer Drive | 8 | 1 | |
E14 3UL | 10 | 2021‑12 | Homer Drive | 8 | 1 | |
E14 3UP | 10 | 0 | ||||
E14 3UQ | 10 | 2021‑12 | Homer Drive | 8 | 1 | |
E14 3US | 10 | 2018‑10 | 67 | 0 | ||
E14 3UU | 10 | 2021‑12 | Amsterdam Road | 6 | ||
E14 3UW | 10 | 0 | ||||
E14 3UX | 10 | 2021‑12 | Amsterdam Road | 1 | ||
E14 3UY | 10 | 2021‑12 | Amsterdam Road | 1 | ||
E14 3UZ | 10 | 2021‑12 | Rembrandt Close | 2 | 2 | |
E14 3WA | 10 | 2021‑12 | St. Davids Square | 3 | ||
E14 3WB | 10 | 2021‑12 | St. Davids Square | 1 | ||
E14 3WD | 10 | 2021‑12 | St. Davids Square | 1 | ||
E14 3WE | 10 | 2021‑12 | St. Davids Square | 2 | ||
E14 3WF | 10 | 2021‑12 | St. Davids Square | 1 | ||
E14 3WG | 10 | 2021‑12 | St. Davids Square | 1 | ||
E14 3WH | 10 | 2021‑12 | St. Davids Square | 1 | ||
E14 3WJ | 10 | 2021‑12 | St. Davids Square | 1 | ||
E14 3WN | 10 | 2021‑12 | Langbourne Place | 7 | ||
E14 3WQ | 10 | 2021‑12 | St. Davids Square | 1 | ||
E14 3WS | 10 | 2021‑12 | 67 | 0 | ||
E14 3WW | 10 | 2021‑12 | Langbourne Place | 6 | ||
E14 3WY | 10 | 0 | ||||
E14 3XA | 10 | 2021‑12 | Rembrandt Close | 2 | 1 | |
E14 3XB | 10 | 2021‑12 | Isambard Mews | 8 | ||
E14 3XD | 10 | 2021‑12 | St. James Mews | 6 | ||
E14 3XR | 10 | 0 | ||||
E14 3XS | 10 | 2018‑10 | 67 | 0 | ||
E14 3YH | 10 | 2021‑12 | Folly Wall | 2 | ||
E14 3ZR | 10 | 0 | ||||
E14 3ZS | 10 | 2021‑09 | 2021‑12 | New Union Close | 1 |
Units with street mismatches in this sector:
No mismatches found in this sector.