Rank | District | S0 | S5 | Units | Geo. Units | Mapped | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MK9 | 262 | 245 | 72 | 29.4% | ||
2 | MK40 | 891 | 875 | 244 | 27.9% | ||
3 | MK1 | 120 | 83 | 20 | 24.1% | ||
4 | MK46 | 295 | 294 | 59 | 20.1% | ||
5 | MK2 | 369 | 366 | 66 | 18.0% | ||
6 | MK12 | 295 | 291 | 51 | 17.5% | ||
7 | MK44 | 660 | 648 | 110 | 17.0% | ||
8 | MK19 | 346 | 344 | 57 | 16.6% | ||
9 | MK16 | 578 | 563 | 91 | 16.2% | ||
10 | MK17 | 840 | 836 | 135 | 16.1% | ||
11 | MK11 | 1 | 290 | 248 | 40 | 16.1% | |
12 | MK42 | 1247 | 1199 | 170 | 14.2% | ||
13 | MK43 | 2 | 2 | 1118 | 1097 | 144 | 13.1% |
14 | MK6 | 613 | 612 | 75 | 12.3% | ||
15 | MK15 | 221 | 217 | 26 | 12.0% | ||
16 | MK14 | 470 | 469 | 54 | 11.5% | ||
17 | MK41 | 1062 | 1052 | 116 | 11.0% | ||
18 | MK5 | 410 | 406 | 43 | 10.6% | ||
19 | MK45 | 1271 | 1237 | 129 | 10.4% | ||
20 | MK7 | 377 | 366 | 37 | 10.1% | ||
21 | MK8 | 1 | 410 | 408 | 37 | 9.1% | |
22 | MK13 | 499 | 495 | 44 | 8.9% | ||
23 | MK10 | 1 | 623 | 526 | 45 | 8.6% | |
24 | MK3 | 647 | 644 | 53 | 8.2% | ||
25 | MK4 | 578 | 571 | 37 | 6.5% | ||
26 | MK18 | 1 | 3 | 1244 | 1227 | 78 | 6.4% |
27 | MK77 | 64 | 0 | 0 | |||
Totals | 3 | 8 | 15800 | 15319 | 2033 | 13.3% |
Explanation of the columns in the table above: