Rank | District | S0 | S5 | Units | Geo. Units | Mapped | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NG90 | 19 | 5 | 5 | 100.0% | ||
2 | NG80 | 27 | 3 | 3 | 100.0% | ||
3 | NG9 | 1621 | 1564 | 1537 | 98.3% | ||
4 | NG1 | 656 | 599 | 503 | 84.0% | ||
5 | NG10 | 991 | 980 | 801 | 81.7% | ||
6 | NG8 | 1203 | 1172 | 813 | 69.4% | ||
7 | NG3 | 1024 | 1018 | 671 | 65.9% | ||
8 | NG7 | 1163 | 1151 | 733 | 63.7% | ||
9 | NG4 | 894 | 892 | 529 | 59.3% | ||
10 | NG5 | 1914 | 1847 | 801 | 43.4% | ||
11 | NG11 | 869 | 863 | 368 | 42.6% | ||
12 | NG6 | 787 | 769 | 296 | 38.5% | ||
13 | NG2 | 1380 | 1245 | 475 | 38.2% | ||
14 | NG16 | 1416 | 1400 | 343 | 24.5% | ||
15 | NG13 | 674 | 666 | 113 | 17.0% | ||
16 | NG12 | 966 | 965 | 163 | 16.9% | ||
17 | NG31 | 1144 | 1071 | 163 | 15.2% | ||
18 | NG15 | 994 | 974 | 137 | 14.1% | ||
19 | NG14 | 571 | 573 | 71 | 12.4% | ||
20 | NG33 | 459 | 458 | 55 | 12.0% | ||
21 | NG32 | 618 | 617 | 73 | 11.8% | ||
22 | NG24 | 1285 | 1216 | 105 | 8.6% | ||
23 | NG18 | 1186 | 1132 | 91 | 8.0% | ||
24 | NG21 | 557 | 560 | 40 | 7.1% | ||
25 | NG17 | 1611 | 1600 | 108 | 6.8% | ||
26 | NG23 | 1 | 763 | 762 | 50 | 6.6% | |
27 | NG34 | 1 | 1331 | 1293 | 79 | 6.1% | |
28 | NG25 | 287 | 287 | 17 | 5.9% | ||
29 | NG19 | 1 | 1213 | 1215 | 71 | 5.8% | |
30 | NG20 | 1 | 707 | 708 | 35 | 4.9% | |
31 | NG22 | 1 | 910 | 911 | 44 | 4.8% | |
Totals | 0 | 5 | 29240 | 28516 | 9293 | 32.6% |
Explanation of the columns in the table above: