Rank | Sector | NG | Units | Geo. Units | Mapped | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NP20 1 | 126 | 124 | 98 | 79.0% | ![]() | |
2 | NP20 3 | 222 | 222 | 162 | 73.0% | ![]() | |
3 | NP20 2 | 261 | 260 | 157 | 60.4% | ![]() | |
4 | NP20 4 | 177 | 176 | 103 | 58.5% | ![]() | |
5 | NP20 5 | 206 | 205 | 105 | 51.2% | ![]() | |
6 | NP20 6 | 166 | 166 | 79 | 47.6% | ![]() | |
7 | NP20 7 | 168 | 168 | 13 | 7.7% | ![]() | |
8 | NP20 9 | * | 38 | 0 | 0 | ![]() | |
Totals | 1364 | 1321 | 717 | 54.3% |
Explanation of the columns in the table above: