Rank | District | S0 | S5 | Units | Geo. Units | Mapped | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OL1 | 797 | 714 | 215 | 30.1% | ||
2 | OL9 | 963 | 966 | 215 | 22.3% | ||
3 | OL8 | 824 | 824 | 106 | 12.9% | ||
4 | OL3 | 587 | 588 | 73 | 12.4% | ||
5 | OL2 | 1071 | 1070 | 104 | 9.7% | ||
6 | OL4 | 1046 | 1044 | 101 | 9.7% | ||
7 | OL14 | 785 | 781 | 74 | 9.5% | ||
8 | OL16 | 3 | 1114 | 1064 | 61 | 5.7% | |
9 | OL6 | 1 | 905 | 883 | 49 | 5.5% | |
10 | OL12 | 2 | 1175 | 1176 | 57 | 4.8% | |
11 | OL11 | 4 | 1060 | 1058 | 44 | 4.2% | |
12 | OL7 | 1 | 421 | 420 | 17 | 4.0% | |
13 | OL5 | 2 | 369 | 368 | 13 | 3.5% | |
14 | OL15 | 3 | 534 | 533 | 15 | 2.8% | |
15 | OL10 | 4 | 811 | 804 | 18 | 2.2% | |
16 | OL13 | 3 | 658 | 635 | 13 | 2.0% | |
Totals | 0 | 23 | 13120 | 12928 | 1175 | 9.1% |
Explanation of the columns in the table above: