Rank | District | S0 | S5 | Units | Geo. Units | Mapped | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PL29 | 58 | 58 | 25 | 43.1% | ||
2 | PL8 | 311 | 311 | 50 | 16.1% | ||
3 | PL23 | 170 | 171 | 26 | 15.2% | ||
4 | PL10 | 177 | 177 | 25 | 14.1% | ||
5 | PL22 | 209 | 210 | 29 | 13.8% | ||
6 | PL12 | 739 | 731 | 96 | 13.1% | ||
7 | PL13 | 456 | 424 | 55 | 13.0% | ||
8 | PL3 | 1 | 695 | 681 | 79 | 11.6% | |
9 | PL28 | 240 | 239 | 26 | 10.9% | ||
10 | PL19 | 677 | 639 | 69 | 10.8% | ||
11 | PL6 | 1017 | 1017 | 101 | 9.9% | ||
12 | PL24 | 254 | 254 | 25 | 9.8% | ||
13 | PL1 | 872 | 817 | 80 | 9.8% | ||
14 | PL20 | 501 | 503 | 48 | 9.5% | ||
15 | PL35 | 80 | 80 | 7 | 8.8% | ||
16 | PL14 | 1 | 1012 | 1008 | 88 | 8.7% | |
17 | PL27 | 588 | 576 | 47 | 8.2% | ||
18 | PL4 | 2 | 826 | 822 | 67 | 8.2% | |
19 | PL11 | 324 | 324 | 26 | 8.0% | ||
20 | PL25 | 861 | 730 | 58 | 7.9% | ||
21 | PL21 | 648 | 645 | 50 | 7.8% | ||
22 | PL32 | 170 | 170 | 13 | 7.6% | ||
23 | PL34 | 80 | 80 | 6 | 7.5% | ||
24 | PL2 | 2 | 647 | 637 | 47 | 7.4% | |
25 | PL5 | 908 | 892 | 65 | 7.3% | ||
26 | PL30 | 1 | 539 | 538 | 37 | 6.9% | |
27 | PL31 | 491 | 483 | 33 | 6.8% | ||
28 | PL18 | 228 | 228 | 15 | 6.6% | ||
29 | PL26 | 2 | 870 | 874 | 57 | 6.5% | |
30 | PL7 | 1 | 746 | 732 | 38 | 5.2% | |
31 | PL15 | 3 | 815 | 802 | 33 | 4.1% | |
32 | PL17 | 1 | 423 | 417 | 16 | 3.8% | |
33 | PL9 | 2 | 942 | 942 | 35 | 3.7% | |
34 | PL16 | 1 | 108 | 109 | 4 | 3.7% | |
35 | PL33 | 1 | 79 | 79 | 2 | 2.5% | |
36 | PL95 | 31 | 0 | 0 | |||
Totals | 0 | 18 | 17792 | 17400 | 1478 | 8.5% |
Explanation of the columns in the table above: