Rank | District | S0 | S5 | Units | Geo. Units | Mapped | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS5 | 1 | 540 | 529 | 105 | 19.8% | |
2 | SS99 | 85 | 6 | 1 | 16.7% | ||
3 | SS1 | 701 | 613 | 54 | 8.8% | ||
4 | SS14 | 1 | 760 | 691 | 54 | 7.8% | |
5 | SS6 | 1 | 732 | 717 | 54 | 7.5% | |
6 | SS9 | 1057 | 1049 | 77 | 7.3% | ||
7 | SS4 | 1 | 573 | 552 | 35 | 6.3% | |
8 | SS2 | 1 | 709 | 702 | 41 | 5.8% | |
9 | SS17 | 1 | 772 | 760 | 39 | 5.1% | |
10 | SS0 | 2 | 739 | 735 | 34 | 4.6% | |
11 | SS13 | 2 | 497 | 496 | 22 | 4.4% | |
12 | SS11 | 2 | 475 | 457 | 18 | 3.9% | |
13 | SS3 | 3 | 605 | 599 | 22 | 3.7% | |
14 | SS7 | 3 | 1125 | 1096 | 39 | 3.6% | |
15 | SS16 | 3 | 659 | 648 | 22 | 3.4% | |
16 | SS15 | 3 | 633 | 630 | 20 | 3.2% | |
17 | SS8 | 3 | 906 | 895 | 27 | 3.0% | |
18 | SS12 | 2 | 403 | 399 | 10 | 2.5% | |
19 | SS22 | 3 | 0 | 0 | |||
Totals | 0 | 29 | 11974 | 11574 | 674 | 5.8% |
Explanation of the columns in the table above: