Rank | District | S0 | S5 | Units | Geo. Units | Mapped | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS5 | 1 | 539 | 519 | 92 | 17.7% | |
2 | SS99 | 85 | 6 | 1 | 16.7% | ||
3 | SS1 | 702 | 615 | 53 | 8.6% | ||
4 | SS6 | 1 | 727 | 715 | 52 | 7.3% | |
5 | SS9 | 1058 | 1050 | 76 | 7.2% | ||
6 | SS14 | 1 | 759 | 691 | 49 | 7.1% | |
7 | SS4 | 1 | 574 | 553 | 34 | 6.1% | |
8 | SS2 | 1 | 708 | 701 | 41 | 5.8% | |
9 | SS17 | 1 | 765 | 752 | 36 | 4.8% | |
10 | SS0 | 2 | 737 | 735 | 34 | 4.6% | |
11 | SS11 | 2 | 471 | 455 | 18 | 4.0% | |
12 | SS13 | 3 | 497 | 495 | 18 | 3.6% | |
13 | SS7 | 3 | 1119 | 1095 | 37 | 3.4% | |
14 | SS3 | 3 | 601 | 596 | 20 | 3.4% | |
15 | SS16 | 3 | 653 | 645 | 20 | 3.1% | |
16 | SS15 | 3 | 633 | 630 | 19 | 3.0% | |
17 | SS8 | 3 | 904 | 891 | 25 | 2.8% | |
18 | SS12 | 2 | 401 | 399 | 9 | 2.3% | |
19 | SS22 | 3 | 0 | 0 | |||
Totals | 0 | 30 | 11936 | 11543 | 634 | 5.5% |
Explanation of the columns in the table above: