Note: There is currently no licence to use the 3rd party AED location data directly in OpenStreetMap. So you must not make any OpenStreetMap edits based on the circles on the map, or the data in the popups or tables below. The data can be used to inform surveys though. In an emergency situation, please call 999, rather than using this site to find a Defibrillator.
The blue circles on the map are defibrillator locations from The Circuit that haven't been matched to an OSM object. Dark blue circles indicate those recorded as having 24/7 public access, the lighter blue is for those with restricted access. The red, orange and yellow circles are OSM objects that haven't been matched to a defibrillator on an official list. (AEDs that may not be available 24/7 are shown as orange (either indoor=yes or opening_hours!=24/7 or access!=yes|permissive|public|no|private), AEDs not generally available for public use are shown as yellow (access=no|private), and everything else is shown as red). The green lines represent matches from the official data to OSM objects: dark green for a match via the UUID, and light green for matches just based on proximity. For more information see below. Note that there is currently no licence/permission to use the external data directly in OSM, so it can only be used to inform surveys.
The matching works as follows: First we check each location from the Circuit for an OSM emergency=defibrillator object with a ref:GB:the_circuit tag that matches the UUID. The we check each unmatched Circuit location for the nearest unmatched OSM object with a matching postcode, within 1km of the location. Then we go through all unmatched Circuit locations, and look for any unmatched emergency=defibrillator OSM objects within 50m. If any are found, the nearest is matched. Finally, the previous step is repeated twice more, with increasing maximum distances of 150m and 300m. Note that this matching is not perfect, and if there are multiple nearby AEDs and missing locations in either dataset, then there may be flase positive matches.
Found 372 missing AEDs.
UUID | Postcode | Location | Available | Access |
---|---|---|---|---|
FEB51174-2108-4E2D-A9C4-AF1600D86691 | W10 4JL | A2dominion Group, A2dominion Group Beethoven Centre, Third Avenue | Variable | Public |
43E5330F-7841-4BAF-8533-AFF900E3A698 | W10 4LE | Herries Street, London | Variable | Restricted |
D6323B19-9A41-4E12-A1D0-AF6A00EE99C5 | W10 4LE | Herries Street, London | Variable | Restricted |
B3A9FA9E-8005-466B-9332-AFEF00C7D65F | W10 5AA | Hill Group - Barlby Road, Barlby Road, London | Variable | Restricted |
8707D21D-5360-4EEF-B9C1-AD4B00BDEAA2 | W10 5BN | Unit 002, 222 Kensal Road, London | Variable | Restricted |
293FCDA5-B60C-4012-8B37-AEDF00F49E1A | W10 5BU | Innocent Drinks, 342 Ladbroke Grove, Innocent Drinks | 24/7 | Restricted |
71E2744D-E527-4C9C-9F2B-AF0F00962894 | W10 5PE | Golborne Medical West Ten Gps, Golborne Medical Centre, 12-16 Golborne Road | Variable | Restricted |
9797B4C5-2973-4E65-9917-AF4600C091C5 | W10 5QE | Flat 72 Pepler House, Wornington Road, London | Variable | Restricted |
735018E7-E0E4-43FA-A054-AE2F00C44780 | W10 5XL | Westway Portobello Fitness Club, 3-5 Thorpe Close, London | Variable | Public |
7FF0F46E-445A-464E-9DB9-AD8600A61F40 | W10 6BG | Willmott Dixon Site Office, Treverton Street Playground, Treverton Street | Variable | Restricted |
2642251F-1D8C-427D-83ED-B00D00AFC389 | W10 6DW | Treverton Street, London | 24/7 | Public |
EA388F8E-7CB5-47C0-9AB3-AEF400CBC7EA | W10 6EX | Kensington Leisure Centre, London | 24/7 | Restricted |
953EA388-B351-4CA6-ABC9-B0610143F7CF | W10 6HH | Ground Floor, 177-179 Ladbroke Grove, London | 24/7 | Public |
AEA3D376-0AC0-4CE0-85B4-B00A010A0C64 | W10 6HH | Tesco Ladbroke Grove, 177 Ladbroke Grove, Ladbroke Grove | Variable | Public |
FF118B04-89AD-4F4A-8EAC-AE3E0108AAFD | W10 6QH | Tesco Express North Kensington, 13-15, North Pole Road | Variable | Public |
37CC789F-F37C-48D6-9BB2-AE24009E9EC2 | W10 6RP | Westway Sports And Fitness Centre, 1 Crowthorne Road, London | Variable | Restricted |
3B6429AE-CEB7-4A4D-8893-AEC800F24AE7 | W10 6TH | Harrow Club, 187 Freston Road, London | Variable | Public |
E2648B8C-506C-4DFD-8CB5-B00000A85864 | W11 1AN | Suez Recycling And Recovery Uk - Kensington & Chelsea - Tavistock Depot, Tavistock Road, Kensington & Chelsea | Variable | Public |
5C4E9BC3-C9B5-458A-BC1F-AFDA009F20CD | W11 1LJ | Tesco Stores Ltd, 224-226 Portobello Road, London | 24/7 | Public |
5DE81216-8B33-44A6-A31F-B02600BD7CD5 | W11 1LJ | Tesco Metro, 224-226 Portobello Road, London | Variable | Restricted |
A70C1BC9-CCC0-4DDA-82E9-B06100FC665C | W11 1LJ | 224-226 Portobello Road, London | Variable | Public |
58135E1F-5A9A-4C83-98AE-B04200E7B4A6 | W11 1QT | Virgin Active Notting Hill, 119-131 Lancaster Rd, London | Variable | Restricted |
49D466D9-00E0-45E9-96AC-AED300E48172 | W11 1TP | 9 Wesley Square, London | 24/7 | Public |
7C6A2F73-FE24-49D1-8AAB-B00000A187F8 | W11 1TX | Suez Recycling And Recovery Uk - Kensington & Chelsea - Camelford Depot, Camelford Walk, Clarendon Road, Kensington & Chelsea | Variable | Public |
60891BB3-DA1C-4401-9183-AEF50112CFDA | W11 2EH | Portobello And Notting Hill Medical Centre, Portobello Medical Centre, 14 Codrington Mews | Variable | Restricted |
DBA99B73-0961-492F-A0A1-AEC800A723DE | W11 3BU | 8 Kensington Park Road, London | Variable | Restricted |
AA720B7D-24E4-4E0B-A56D-AF99012484A6 | W11 3QA | Mcdonald's - 500 Notting Hill Gate, 108/110 Notting Hill Gate , Notting Hill Gate, London, London | 24/7 | Public |
DDAC2EB6-ED3F-4784-BF02-AE3900DA69D9 | W11 3QE | Tesco Express, 114-120 Notting Hill Gate, Notting Hill | 24/7 | Public |
320C57FC-956E-4409-9FDF-AEDA00ACD243 | W11 4AH | 240 Lancaster Road, London | 24/7 | Public |
7F62B57F-D0C1-46A3-AD69-AFC6012D8B53 | W11 4AX | Shop 2, 179-199 Holland Park Avenue, London | 24/7 | Restricted |
016F1632-3BD9-4D63-B249-AF2300B4A9B6 | W11 4AY | George Building, 2 Nicholas Road, London | Variable | Restricted |
1AB6E618-CD71-4F44-A9AB-AED3011C7695 | W11 4LA | Portland Road Practice, 16 Portland Road, London | Variable | Public |
EAF1060D-BB35-49BB-AB31-AED3008341A9 | W11 4UH | Sial School, 156 Holland Park Avenue, London | Variable | Restricted |
74A68B9C-533F-4940-BBEB-AFEA00AEEF7C | W12 0HR | Ark Burlington Danes Academy, Wood Lane, London | 24/7 | Restricted |
B3F3D1AD-004A-4D26-9E8B-AFEA00ADE968 | W12 0HR | Ark Burlington Danes Academy, Wood Lane, London | 24/7 | Restricted |
310A34CD-99B3-42B8-9F94-AFF700B270A2 | W12 0HS | Irdb -Foyer, London | Variable | Restricted |
42D61944-D152-4854-85B0-AFF700B1803E | W12 0HS | Burlington Danes – Security Control Room, London | 24/7 | Restricted |
E517BD50-A1F2-46B8-BC23-AFF700B28AE3 | W12 0HS | Commonwealth Building -Foyer, London | Variable | Restricted |
87B2BD0B-41B5-4344-B20D-AEEF00AD5189 | W12 0NS | Newpark Nursery And Montessori School, 450 Uxbridge Road, Shepherd's Bush | Variable | Restricted |
6310AF87-42DA-486D-8BB1-B03500DDB2DE | W12 7FW | Reception Bbc Studioworks, 6 Television Centre, 101 Wood Lane | 24/7 | Public |
D8D70261-AF98-41A1-A92F-B03500E1F013 | W12 7FW | 2nd Floor Open Plan Office Kitchen, 6 Television Centre, 101 Wood Lane | 24/7 | Public |
419C77EC-9017-4C61-BC32-AF9F00BF8043 | W12 7GB | O2 Store (0366) London - Westfield, Unit 1099 Lower Level, Westfield Shopping Centre | Variable | Restricted |
8E8980C2-80C0-46EF-B922-B00500B3BF7E | W12 7GF | Mcdonald’s - Su0021, Su0021, Ariel Way | 24/7 | Public |
CB2F144F-CD4B-4F41-B17E-AEEF00ECAFED | W12 7LL | Working Home And In Community, New Coach House, 370 To 376 Uxbridge Road, London | Variable | Restricted |
E3A70453-E734-4D9E-AE1C-AE4D008780A8 | W12 7RW | Bowmer And Kirkland Ltd, South Africa Road, White City | Variable | Public |
65D9C4BB-1188-4AFC-A5BA-AFF8008CD5C7 | W12 7TA | Molecular Sciences Research Hub, Msrh, London | Variable | Restricted |
7745C0F9-3D60-49CF-BD38-AEFA00AFA758 | W12 7TA | Imperial College London, Door A Stadium House, 68 Wood Lane | Variable | Restricted |
B2025022-2B87-47C6-B2B1-AFF800892C0D | W12 7TA | Michael Uren Building – 6th Floor Of Mub, London | Variable | Restricted |
C2E79917-A3EE-4DDD-AA2B-AFF8008D57FE | W12 7TA | Wilson House, London | Variable | Restricted |
FF71B219-5173-4A41-83DB-AFF8008E1FFB | W12 7TA | North Cabin, London | 24/7 | Restricted |
AF6C9557-2850-4927-9F8C-AF6C00BF683D | W12 8AW | Bpp Shepherd's Bush, 142-144 Uxbridge Road, London | Variable | Public |
54E81899-9F56-4C25-A7FD-AE40016FD512 | W12 8LH | Tesco Express, 31 Uxbridge Rd, Shepherds Bush | Variable | Public |
C9B893EB-C2D0-4867-BC41-AF9901247967 | W12 8LR | Mcdonald's - 11 Shepherds Bush, 88/90 Uxbridge Road, Shepherds Bush, London,, London | 24/7 | Public |
64B6F7A6-FEEA-466D-821E-AFE200A5319B | W12 8QE | 58 Shepherd's Bush Green, London | 24/7 | Restricted |
D35D79B2-0570-4A3C-B7B3-AE360108E1C5 | W12 8QP | Tesco Plc, 49 Goldhawk Road, London | 24/7 | Public |
E8B05846-380C-4E70-BB4A-B00000FFD40F | W12 9AS | Tesco Askew Road, Shepherds Bush, 93 Askew Rd, Shepherds Bush | Variable | Public |
CA924A1A-3766-4ECC-9C76-B03100DB6F38 | W12 9LB | Wendell Park Primary School, Cobbold Road, London | Variable | Restricted |
00C8F61F-90F0-4E68-8603-AEEE00B67A7D | W12 9LN | The Upper Room And St Saviours Church, St Saviour's Church, Cobbold Road | Variable | Public |
46D2D80D-B70B-4F20-929B-B0140103AD56 | W12 9NJ | John Betts House, Rylett Road, London | Variable | Restricted |
77CEA87A-6720-4FB9-B944-B07B011AFA6D | W12 9PT | Medical Room, Greenside Primary School, Westville Road | Variable | Restricted |
FC9F45C7-1BFD-415E-91D9-AEEC00EE35E5 | W12 9RD | The New Surgery, 143a Uxbridge Road, London | Variable | Restricted |
0F1709DA-8DDE-4579-BFA7-AED801366C27 | W13 0EQ | 31 Kingsley Avenue, West Ealing | Variable | Restricted |
0324F537-2FF6-4B36-AD21-AF3400F4F27E | W13 0JS | West Middlesex Lawn Tennis Club, 6 Berners Drive, London | Variable | Restricted |
7DA0CE09-E7B2-434F-A70D-AEEB00DF0DF9 | W13 0TG | Busy Bees Nursery, Green Man Passage, Ealing | Variable | Public |
249EE073-B2C9-42B8-8D8F-AF0900870CAC | W13 8AX | Gdst, Notting Hill And Ealing High School, 2 Cleveland Road | Variable | Restricted |
42CEE3D0-5A0F-49EA-A4DF-AF09008812F9 | W13 8AX | Gdst, Notting Hill And Ealing High School, 2 Cleveland Road | Variable | Restricted |
736F7B87-D3F1-47DE-901E-AF0700EEEAA0 | W13 8AX | Gdst, Notting Hill And Ealing High School, 2 Cleveland Road | Variable | Restricted |
ABEA4F69-F1EF-4AB8-B8D9-AF09008C06D4 | W13 8AX | Gdst, Notting Hill And Ealing Sixth Form Centre, 2 Cleveland Road | Variable | Restricted |
66BAAD66-EFD8-4C5B-9A4D-B01200E0F12A | W13 8SB | Tesco Uxbridge Road, West Ealing, 140-144 Uxbridge Rd, West Ealing | Variable | Public |
A4FA1845-81B2-43FC-A8CA-AEEE014B8533 | W13 9JT | St John Ambulance, Priory Hall, Loveday Road, West Ealing | Variable | Public |
6F14596B-F358-4430-9DAE-AEDA00A538D7 | W13 9LA | St Johns Church, Mattock Lane, West Ealing | 24/7 | Public |
F1E4E50A-CCC1-4E48-9804-B02C0089BC8E | W13 9QR | Tesco Northfields Ealing, 101-109 Northfields Ave, London | Variable | Public |
28D95826-2D82-4F45-8A34-B05700E145B3 | W13 9TE | Fielding Primary School, Wyndham Road, West Ealing | Variable | Public |
3292D87D-2C76-4D27-859E-B07C00A2DF8E | W14 0DT | Addison Primary School, Addison Gardens, London | Variable | Restricted |
FD3FD8E2-7655-4BE5-8D9F-AF7E00D50B47 | W14 8DU | Holland Park Lawn Tennis Club, 1 Addison Road, London | Variable | Restricted |
8B37AE90-E169-4512-9A9A-AECC00E018C7 | W14 8HQ | Degc Contracting, Warwick Building, London | 24/7 | Public |
C904FA52-FBE7-48EA-9C2C-AF1100BF31EF | W14 8LZ | Leighton House Museum, 12 Holland Park Road, London | Variable | Restricted |
DB7A9543-FB7F-4D3E-BA21-AFCF011D7E82 | W14 8NL | Hilton London Olympia, 380 Kensington High Street, London | 24/7 | Public |
41F31AE5-AC01-42EC-9F11-AFE80078A882 | W14 8NS | Screwfix, 348-352 Kensington High Street, Kensington | Variable | Restricted |
77262C58-E3E9-4D23-8B75-AE36009C6C2F | W14 8PB | Tesco Superstore, West Cromwell Rd, Kensington | Variable | Public |
D9B32B26-F9E1-44FA-B8B8-AF1C00C1F25F | W14 8PU | St Edward Homes Limited, 199 Kendall Parade, Warwick Road, London | Variable | Restricted |
D14F0905-9434-42C0-8637-B00F00C27398 | W14 8UZ | Tesco Olympia Hammersmith, 69-77 Hammersmith Rd, London | Variable | Public |
1C843008-96AB-461A-846D-AFCA01546B1E | W14 9NF | Savills - The Community Hub, 14 Aisgill Avenue, London | Variable | Public |
DBE0FD25-7751-4169-B462-AE3A00CC399A | W14 9PP | Tesco, 112-114 North End Road, London | Variable | Public |
52554FD4-6763-4E85-B9A9-AE7E00D14143 | W1A 1AB | Arj, Contractor Village Selfridges, 400 Oxford Street | Variable | Public |
D65FACC5-C8C7-4129-B08E-AEF301079D60 | W1A 1ER | Fortnum & Mason Ltd, 181 Piccadilly, London | 24/7 | Public |
B6CEE6AB-8694-42B4-B46F-AE5A00B078B4 | W1B 3DA | All Souls Church, All Souls Church Of England, All Souls Place | Variable | Restricted |
F53CA3D9-1C77-43CC-8EE0-ADEA00E766BB | W1B 3DA | All Souls Church Of England, All Souls Place, London | 24/7 | Restricted |
2C3C6551-7334-4365-A7AC-AEC200DB8CCA | W1B 4HZ | Arlington Insurance Services, Goldsmiths House, 137-141 Regent St | Variable | Restricted |
F9EEEDF3-34D2-481D-A756-B09600A0E44F | W1B 5SE | Regent Place, Carrington House, 126-130 | Variable | Restricted |
23828900-71F4-4932-BAF1-AEE000BA8BA2 | W1C 1DX | John Lewis, 278-306 Oxford Street, London | Variable | Public |
51ACB2E7-74D3-4D95-AC21-AEE600AE7F7B | W1C 1DX | John Lewis, 278-306 Oxford Street, London | Variable | Public |
EF2C95DA-14FE-4891-80F7-AF2B00A809DB | W1C 1HF | 318 Oxford Street, London | Variable | Restricted |
2D304B91-05C2-459C-B5F7-AFCC00EA2462 | W1C 2JF | Atlantic House, 351 Oxford Street, London | Variable | Restricted |
91393A52-2BDF-44FE-A03D-B04C00BA6304 | W1C 2JF | O2 Store (0061) London - 351 Oxford Street, 351 Oxford Street, Greater London | Variable | Restricted |
4E488AAF-1498-455C-822B-AEEC00BC4D4E | W1C 2JS | 375-379 Oxford Street, West One Shopping Centre, London | 24/7 | Public |
D15BBCE9-FEEE-4A50-AF16-B04D00A6DE40 | W1D 1LT | O2 Store (0375) London - 120 Oxford St, 120 Oxford Street, Greater London | Variable | Restricted |
676CC49F-7B48-4641-B44B-B0660112E21B | W1D 3BG | 4 Soho Place, London | Variable | Public |
45D4D98C-62DD-4FD7-A6F8-AED600B5FCFD | W1D 3NE | Soho Theatre, 21 Dean Street, London | Variable | Public |
DBE572C1-CB7D-4CC8-B51F-AECF009FEADE | W1D 3QR | 27 Soho Square, London | Variable | Restricted |
1BBAF713-E37E-459A-A0F9-B036014E5E07 | W1D 3RF | Tesco Dean Street Express, Dean St, Westminster | Variable | Public |
E1E87060-1989-4C00-8722-AFCB009EC02F | W1D 3RF | Tesco Store, 34 Dean Street, London | 24/7 | Public |
18C91932-25E2-46A4-8BBB-AE6800969036 | W1D 4AG | Soho Maintenace Office, 3-5 Bateman Street, 1st Floor Office | Variable | Restricted |
5CFFD359-637E-4B53-A153-B0A400E9DA65 | W1D 4AL | Dock Managers Office, Ilona Rose House, Manette Street | 24/7 | Public |
6C68654A-1DBE-4AFE-86ED-AE83008B726F | W1D 4AL | Faithdean Plc, Ilona Rose House, Charing Cross Road | Variable | Restricted |
396145FB-3BFE-435D-AA4A-AFC400CFE2D9 | W1D 4NQ | The House Of St. Barnabas, The House Of St Barnabas In Soho, 1 Greek Street | Variable | Restricted |
99278B86-3550-4BAE-89E7-AF1601115022 | W1D 4NR | Structuretone, Soho Place, London | Variable | Public |
4F18D032-F759-4C26-91D7-B07001162901 | W1D 5AY | The Palace Theatre, Palace Theatre, 109-113 Shaftesbury Avenue | 24/7 | Public |
6F960E43-45A4-45AB-9C56-AEE1013CE7A1 | W1D 5AY | The Palace Theatre, Palace Theatre, 109-113 Shaftesbury Avenue | Variable | Public |
D85C5F8A-F282-47AE-96D8-AD9700E25399 | W1D 5EU | Third Floor, 130 Shaftesbury Avenue, London | 24/7 | Restricted |
C5852A0C-EA96-489D-A6C7-B08300BAE9DC | W1D 6AF | 55 Dean Street, London | Variable | Public |
5C1220CE-128A-4197-BC63-AEE8011B96C9 | W1D 6AR | The Gielgud Theatre, Shaftesbury Avenue, London | Variable | Public |
60F0AC91-15A6-42C7-9A92-ADCD00FD80B7 | W1F 0DQ | Fora Ltd, 33 Broadwick Street, London | Variable | Restricted |
C3FCABB3-F60F-4D7A-9F48-B0A500EBA36D | W1F 0UR | 76 Wardour Street, Reception, London | Variable | Public |
983941F9-AEB7-4A3C-A608-AEE800DD06AC | W1F 7ED | 19 Sherwood Street, London | Variable | Public |
4DDE4091-035B-45AF-9D09-AE2F00C5692F | W1F 7EL | Marshall Street Leisure Centre, 15 Marshall Street, London | Variable | Restricted |
E3AC2BD5-2DDB-43DD-B372-AE2000BCDEA2 | W1F 7EL | Everyone Active, 15 Marshall Street, London | Variable | Restricted |
3DFF6CC8-07CF-473D-9E19-AED900C59C30 | W1F 7TF | Lw Theatres Group Ltd, The London Palladium Stage Door, Great Marlborough Street | Variable | Restricted |
E9BAE020-127D-425E-86E1-AD4F00BA0424 | W1F 8BH | Yorke Property Management, Medius House, 2 Sheraton Street | 24/7 | Restricted |
E5751F8E-FBB9-40D9-B8B6-AD66012D94DD | W1F 9JG | 15 Golden Square, London | 24/7 | Public |
532AA0E7-0E11-449F-9516-AEE5009A74A3 | W1F 9PB | Nicholas Stephens Construction Limited, 5-7 Carnaby Street, London | Variable | Restricted |
1FCD7C07-EB2A-4E31-8AD5-AE22010EC5FB | W1G 0AE | Royal Society Of Medicine, 1, Wimpole Street | 24/7 | Public |
71ABEFB2-9E71-456F-97A7-AFCD00DB17FD | W1G 0AE | Royal Society Of Medicine, 1, Wimpole Street | 24/7 | Public |
299A1543-4649-422A-A95D-AF5E00DD6439 | W1G 0NB | Henrietta House, 8 Henrietta Place, London | 24/7 | Restricted |
C41B15BA-9C2E-4490-8A1D-AAE700C43076 | W1G 0NB | Faithdean Plc Site Office, Henrietta House, 8 Henrietta Place | Variable | Public |
B7C641B1-B57F-436E-AB2A-AFC600D15E4D | W1G 6JP | Harley Street Dermatology Clinic, 35 Devonshire Place, London | 24/7 | Restricted |
B40B7A3F-C407-41D3-B43F-AEF3009C23A3 | W1G 7AR | 61 New Cavendish Street, London | Variable | Public |
597FF336-9015-4340-9E38-AFBC010B015C | W1G 7HP | 86 Harley Street, London | Variable | Restricted |
74D28626-5D84-48CA-B871-AFB9011420E5 | W1G 7JY | Westminster Medical Group, 136 Harley Street, London | Variable | Restricted |
E7AAFE7E-8245-4713-8E3A-AEE80097504E | W1G 8HL | Sameday Doctor, 52 Queen Anne Street, London | Variable | Restricted |
F7D91DF0-039D-4851-BDBF-AEF400C53C47 | W1G 9DL | Howard De Walden Estate, 23 Queen Anne Street, London | Variable | Restricted |
030F7AFF-FD04-43C9-BE49-B07000908631 | W1H 1DL | St Mary's C Of E Primary School, Enford Street, Marylebone | Variable | Public |
56851652-69A5-48C8-9A55-ADC600BC53D1 | W1H 4AJ | Construction Site, W1h4aj, 30 | Variable | Restricted |
98F38044-CA2D-480D-B33E-AE2A00C4595E | W1H 5TJ | Ground Floor Seymour Leisure Centre, Seymour Place, London | Variable | Public |
1421E66D-7802-491C-ACD2-AEC500A4CDDE | W1H 5YZ | The Silvia Young Theatre School, 1 Nutford Place, London | Variable | Restricted |
730DF6CB-79DB-4AEC-8988-AF3800D9CA32 | W1H 6AZ | 10 Portman Square, London | 24/7 | Restricted |
9593334C-83A4-4522-AE61-AED900B678F4 | W1H 6AZ | 10 Portman Square, London | 24/7 | Restricted |
A49455B1-E72C-414A-8442-B09D01353BA4 | W1H 6LR | Portman Square, (4th Floor North) 35 Portman Square, C/O Telford Homes Ltd | 24/7 | Public |
430EC23B-7D6A-43A9-9BD0-AF2600E8E68F | W1H 7AP | Frameless, 6 Marble Arch Place, London | Variable | Public |
8F2FAB79-FCFB-4577-A7CC-AFC600BBE520 | W1H 7BP | Bridges Fund Management Ltd, 38 Seymour Street, London | Variable | Restricted |
7EBFD9A0-4E73-46E9-90B5-AF8600C8F89D | W1J 0AH | Sustainable Development Capital Llp, Fifth Floor, 1 Vine Street | 24/7 | Public |
1C0BAA62-4075-4B17-B618-AED600E27342 | W1J 0DR | Hanover Green Llp, Third Floor Centre And North Sackville House, 40 Piccadilly | Variable | Restricted |
B91ACB2D-4DA3-4AC3-BD2F-AD6B00ABA645 | W1J 5EU | 51-52 Charles Street, Mayfair, London | Variable | Public |
BA9FF76E-4A28-4D1B-916D-AE6800CAE5F9 | W1J 6ER | 6th Floor Lansdowne House, Berkeley Square, London | Variable | Restricted |
305FC4FE-BBC1-4D09-BAC2-AEDE009CFBAC | W1J 7AY | Balfour Beatty, 1 Half Moon Street, Mayfair | Variable | Restricted |
C253A640-858C-4E76-9BEA-B07700E36063 | W1J 7BU | Ardmore Carrington Street, 51-53 Brick Street, Mayfair | 24/7 | Restricted |
48E2A7ED-4959-4BE1-A1C7-ADE3006FE3D0 | W1J 7LD | 10/12/2023, White Horse Street, Mayfair | Variable | Restricted |
ABE193A2-2BE6-4E59-8A07-B0A100894D1D | W1J 7LJ | 10 White Horse Street, London | 24/7 | Restricted |
C5AC6F8A-2130-4B9F-80B7-B07C00BA956E | W1J 7LJ | Ardmore Construction, 10 White Horse Street, Mayfair | 24/7 | Restricted |
40682167-977F-4A66-97C2-AE230108B87E | W1J 7NJ | Fourth Floor Front, 105 Piccadilly, London | Variable | Restricted |
3DAC5BD0-4E91-4D2B-A0C6-ADE100D55C96 | W1J 7NW | Dunsterville Management Ltd, Newton House, 118 Piccadilly, 118-119 Piccadilly | Variable | Restricted |
53E77605-A254-4D1C-8CD1-AE9800BFD3E8 | W1J 7QY | Ihg, Hotel Inter-Continental, 1 Hamilton Place | 24/7 | Restricted |
F8D438EF-F460-43AB-A6B4-AFBD011F28EE | W1J 7QY | Hotel Inter-Continental Staff Entrance, 1 Park Lane, London | 24/7 | Restricted |
7BB5059F-F77C-4534-84BA-AD4F00DE645E | W1J 7TJ | Crown London (Aspinalls), 27-28 Curzon Street, London | Variable | Public |
FACD3A34-F3D2-4569-9BF2-ADE300A078EE | W1J 8DJ | Obs Degc, 73 Piccadilly, London | Variable | Public |
B324C807-E472-45CC-9E44-B00400D4B2F1 | W1J 8DY | 15 Berkeley Street, London | Variable | Restricted |
9D9D5E4C-E97E-49F6-B558-B03000A25839 | W1J 8PD | 61 Curzon Street, London | Variable | Restricted |
ABCA9F0D-AED1-40C3-B909-AF3B00C34FD3 | W1J 9BR | Ritz London, The Ritz Hotel, 150-156 Piccadilly | 24/7 | Restricted |
E6D7ED36-46E4-4844-B087-AFFE00C972F0 | W1K 3HW | Investcorp House, 48 Grosvenor Street, London | Variable | Restricted |
46A8CF3A-8AAA-4EB4-A1B9-ADF100BBB983 | W1K 4HR | Claridge’s Hotel, Brook Street, Mayfair | 24/7 | Public |
CC591906-550D-4F2A-AF08-ADE800FCA50C | W1K 4QX | Ns Lemos, Third Floor, 35 Grosvenor Street | 24/7 | Public |
FBDDD0A9-7F56-4E5D-8A98-ADE800FA8B15 | W1K 4QX | Ekistics Property Advisors Llp, Fourth Floor, 35 Grosvenor Street | 24/7 | Public |
718A05A6-9FC1-4945-BD99-AF0F00ACC8EA | W1K 4QY | 10 Grosvenor Street, London, Abf Plc - 4th Floor | Variable | Public |
A0CCDDE3-DFE5-4CEE-92E9-AEEF00C324A2 | W1K 4QZ | Savills- Amber Carpenter, Serum Life Sciences, 15 Grosvenor St | Variable | Public |
47C938B2-5062-44DB-8AAE-AEEC00BD744A | W1K 5JN | Reception, 75 Davies Street, London | 24/7 | Public |
054D3D1F-8A12-4F19-8D94-ADCC00DBDB0E | W1K 6WE | Yorke Property Management Ltd, 20 North Audley Street, London | 24/7 | Public |
5FCFF37F-AF79-4F71-82CA-AF5600BAF37D | W1K 6ZJ | Savills, 36 North Audley Street, London | Variable | Public |
E8B4B3EF-5D76-46AB-BC49-B04200A5CC54 | W1K 7DA | Virgin Active Mayfair, 64 North Row, Hereford House | Variable | Restricted |
997B7C5C-E734-41A0-8F0B-AF0800BAEFC9 | W1S 1HE | Arcmont Asset Management Ltd., Third Floor, 5 Hanover Square | Variable | Restricted |
CDA1493B-0F01-4CDE-BACF-B07800C4932A | W1S 1HE | 4th Floor Reception, Fourth Floor, 5 Hanover Square | 24/7 | Restricted |
F9439CEA-0643-4F52-8950-AFFE00AD8C54 | W1S 1JF | 25 Hanover Square, London | Variable | Public |
EB555363-2BE1-40FE-AD9D-AEC800BE5165 | W1S 1SB | Red Construction, 80 New Bond Street, London | Variable | Restricted |
4DB3F60F-47F3-42E7-8B8F-AF3B00EE4DB2 | W1S 2ET | Angelo, Gordon Europe Llp, Angelo Gordon Europe Llp, 1st Floor, 23 Savile Row | 24/7 | Restricted |
A2A6DE60-8C25-4450-B825-AF3100C2D692 | W1S 2YF | The Westbury Hotel, 37 Conduit Street, London | 24/7 | Public |
44D4563D-43B8-4076-8789-AE3100F20512 | W1S 2YZ | Homeground, Third Floor North, 56-60 Conduit Street | Variable | Public |
C2F87583-F6F0-4315-AD5B-ADD400D3FC7B | W1S 3BE | 3rd Floor10 New Burlington Street, London | Variable | Restricted |
4C6E4649-A659-40A2-87E4-AEC5009A2B18 | W1S 3DN | 22 Sackville Street, London | Variable | Restricted |
E70E9BE8-A4FB-4D04-A878-AFB0009968A3 | W1S 3HA | Burberry, Burberry Vigo House, 115 Regent Street | Variable | Restricted |
4F52F030-F2E1-4374-B092-AF6B0097680E | W1S 4EJ | 7 Grafton Street, London | 24/7 | Public |
B7EA777D-9FC1-408F-B4BE-B0A100BA3063 | W1S 4EJ | Mcgee Grafton Street, 22 Brtuon Lane, London | Variable | Restricted |
DC36C11D-5255-4284-8949-B027009B702D | W1S 4HJ | Collins Construction, Arcade House, 13 Albemarle Street | Variable | Public |
0423B7E5-E6EB-4C34-A1C3-AE7000C1264A | W1S 4HU | Oswald's, 25-26 Albemarle Street, London | 24/7 | Public |
B07495B3-1743-42B4-9DC0-AEBE00C1CB53 | W1T 1HU | 15 Rathbone Place, London | Variable | Restricted |
B06F5FC8-1DCF-4D8E-8745-ADF200DFA4D4 | W1T 1LW | 21 Stephen Street, London | Variable | Restricted |
26252C29-A0FE-4F96-8542-B02900AD539C | W1T 1PR | 28 Newman Street, London | Variable | Public |
2DA77F23-C944-4DDD-9794-B00E0120D344 | W1T 2QB | Tesco Goodge Street Express, 10-16 Goodge St, London | 24/7 | Restricted |
