The blue circles on the map are schools from the official lists that haven't been matched to an OSM object. The red circles are OSM objects that haven't been matched to a school on the official list. The lines represent matches from the official data to OSM objects. Dark green lines represent a match based on the ref:edubase (England & Wales), ref:seedcode (Scotland) and ref:deni (Northern Ireland) tags. Light green lines represent a match based on location in the absense of an OSM ref:* tag. Orange lines represnt a match based on location, with an incorrect ref:* tag. The location matches can match the wrong schools, particularly in inner-city areas where there are many schools in close proximity. To fix incorrect location matches, add the appropriate ref:* tag to the OSM amenity=school objects. For more information see below.
Note that only OSM ways and relations tagged with amenity=school or amenity=college are checked for possible matches. In most cases, any nodes tagged like this would be better converted to way polygons covering the whole of the school site. The matching process is simplistic, so an incorrect matching may result in a different nearby school being the one that is really missing. Also, it is not currently clear what licence the official Edubase / Scottish Government data can be re-used under. Until this is clarified, you should not use the data below directly to add schools to OSM. However, knowing that there is a school missing in a particular area, you may be able to add that school using other sources -- e.g. Bing, OS Street View, and by searching for the possible school's own website.
Official ID | Postcode | Official Name |
---|---|---|
103754 (E) | CV1 4AU | Bablake Junior and Pre-prep School |
125603 (E) | CV21 1LT | Boughton Leigh Infant School |
125598 (E) | CV21 1LT | Boughton Leigh Junior School |
145470 (E) | CV33 9QD | Brickyard Barn Outdoor Learning Centre |
132966 (E) | CV2 2DX | Coventry Hospital School and Home Tuition Service |
148732 (E) | CV34 5JB | Emscote School |
140366 (E) | CV3 2QD | Ernesford Grange Community Academy |
134970 (E) | CV6 2HD | Hospital Education Service |
139919 (E) | CV7 8LA | Keresley College |
125513 (E) | CV10 0LS | Nathaniel Newton Infant School |
128078 (E) | CV13 0JD | Oakwood Community School |
144764 (E) | CV22 5PE | Quest Academy |
141936 (E) | CV23 0PD | Rugby Free Primary School |
141104 (E) | CV2 2TB | Seva School |
148828 (E) | CV8 3HP | The Haven School Wolston |
147090 (E) | CV37 8QR | Tudor Grange Primary Academy Meon Vale |
125780 (E) | CV34 6PL | Warwick Preparatory School |
Entries here could be due to: Former schools that have now closed, more than one area being tagged for a single school, the official entry for a real school being matched incorrectly to a different OSM object, or institutions not included in the official lists being tagged as schools in OSM. Not all of these entries will be errors in the OSM data, so be careful before making any edits.
OSM Object | OSM Name | OSM Ref |
---|---|---|
r3115834 | ||
w290396111 | ||
w290396108 | ||
w290396102 | ||
w290396110 | ||
r7324296 | ||
w347175217 | ||
w1026442218 | ||
w139865351 | ||
w160658269 | ||
w749928361 | Al Madinah School | |
w56202073 | All Souls R.C. Primary School | |
w395183098 | Ashby Road Schools | |
w201832138 | Atherstone College | |
w390085082 | Atherstone Early Years Centre | |
w346600380 | Aylesford Primary School | |
w102564848 | Babington Community College | |
w499504155 | Barley Croft Primary School | |
w188462037 | Bloxham All Saints School | |
w84658252 | Bosworth Wood Primary School | |
w102542969 | Buswell's Lodge Primary School | |
w160658244 | Chenderit Secondary School | |
w458597591 | Christ The King Catholic Primary School | |
w163118619 | Christ The King RC Infant School | |
w239725271 | Christopher Rawlins CE Primary School | |
w261883840 | College of Policing | |
w456618553 | Countesthorpe Leysland Community College | |
w71013355 | Countesthorpe Leysland Community College | |
w390611901 | Davenport Lodge | |
w138563437 | Davenport Lodge School | |
w38237350 | Daylesford Infant School | 104043 |
w391307901 | Dormer House School | 115803 |
w401207894 | Fire Service College | |
r2355334 | Highclare School, Woodfield | |
w83698698 | Kenilworth School Sixth Form | |
w489403417 | King Henry VIII Preparatory School | |
w884318295 | Latimer Primaray School | |
w71181137 | Manor Park Community School and Specialist Arts College | |
w1060117200 | Newbold and Tredington C of E Primary School | |
w1049584560 | Northampton College | |
w372866755 | Nova Training | |
r6006734 | Oak Wood Schools | |
w837875789 | Oxford and Cherwell Valley College | |
w837875788 | Oxford and Cherwell Valley College | |
w234215246 | Prison Service College Newbold Revel | |
w557148303 | Rugby College | |
w58600027 | Saint Martin's Independent School for Girls | 104123 |
w399496081 | Sir Frank Whittle Studio School | 141012 |
r4791952 | Solihull College & University Centre | 146656 |
w154774472 | Stratford upon Avon College | |
w191957905 | The Warriner School Farm | |
w445292772 | Ward End Community College | 135238 |
w55106463 | Warwickshire College Moreton Morrell Agricultural Campus | |
w659945691 | Water Orton School | |
w658917159 | Western Park School | |
w256208213 | Wheelwright Lane Primary School | |
w161911607 | Whitley Academy sports fields | |
w139548201 | Woodfield School | |
w139548191 | Woodlands Academy | |
w191379871 | Wroxton College, Farleigh Dickenson University |
Note: The entries above are based on a larger bounding box, so will also include unmatched OSM objects from neighbouring postal areas.
Note that the matching is very simplistic, just taking the nearest unmatched OSM amenity=school or amenity=college way or relation within 1km of the postcode centroid of each official entry in turn. Where several school sites are in close proximity, they may be matched incorrectly.
Official ID | Postcode | Official Name | OSM Object | OSM Name | MN | MR | MPC | Offset | JRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148051 (E) | CV11 4PN | ALP Nuneaton | w465225934 | Milverton House School | ✘ | ⚠ | ⚠ | 108 m | +J |
103724 (E) | CV5 8ED | All Souls' Catholic Primary School | w100884254 | ✘ | ✘+ | ✘ | 101 m | +J | |
141007 (E) | CV47 8NA | Arc School Napton | w674871595 | ✘ | ✘+ | ✘ | 133 m | +J | |
130893 (E) | CV12 9RT | Arden Forest Infant School | w222274963 | Weston In Arden School | ✘ | ✘+ | ✘+ | 101 m | +J |
139913 (E) | CV7 8HB | Arley Primary School | w387190639 | Gun Hill Infant School | ✘ | ✘+ | ✘+ | 88 m | +J |
141992 (E) | CV2 2AJ | Cardinal Wiseman Catholic School | w163118626 | Castle Wood School (Henley Site) | ✘ | ✘+ | ✘+ | 894 m | +J |
135569 (E) | CV2 1FN | Castle Wood Special School | w163124270 | Moat House Community Primary School | ✘ | ✘+ | ✘+ | 77 m | +J |
125537 (E) | CV11 5RB | Chilvers Coton Community Infant School | w155299276 | Chilvers Coton Community School | ✘ | ✘+ | ✘+ | 137 m | +J |
130472 (E) | CV1 5DG | Coventry College | w300377905 | Social Care Development Centre | ✘ | ✘+ | ⚠ | 724 m | +J |
134269 (E) | CV2 5BD | Coventry Extended Learning Centre | w516054503 | ✘ | ✘+ | ✘ | 914 m | +J | |
133071 (E) | CV3 5EZ | Coventry Speech and Language Service Co Manor Park Primary School | w177662282 | Copsewood Primary School Annex | ✘ | ✘+ | ✘+ | 817 m | +J |
134721 (E) | CV1 2GY | Coventry Youth Offending Service | w220006675 | Cheshunt School | ✘ | ✘+ | ✘+ | 481 m | +J |
140654 (E) | CV11 5SS | Discovery Academy | w71181132 | ✘ | ✘+ | ✘ | 91 m | +J | |
137771 (E) | CV11 6AA | Etone College | w419530889 | ✘ | ✘+ | ✘ | 85 m | +J | |
125585 (E) | CV7 9NS | Exhall Junior School | w230015425 | ✘ | ✘+ | ✘ | 62 m | +J | |
125539 (E) | CV10 9NZ | Galley Common Infant School | w155143374 | Galley Common Infant School | ✓ | ✘+ | ✘+ | 414 m | +J |
143707 (E) | CV23 1ED | Houlton School | w1014632698 | Houlton School | ✓ | ✘+ | ✘+ | 140 m | +J |
125692 (E) | CV35 0HS | Kineton CofE (VA) Primary School | w248676085 | ✘ | ✘+ | ✘ | 122 m | +J | |
142149 (E) | CV23 8EA | Leamington Hastings Church of England Academy | w243915338 | ✘ | ✘+ | ✘ | 220 m | +J | |
147078 (E) | CV10 0FG | Lower Farm Academy | w1040888345 | ✘ | ✘+ | ✘ | 69 m | +J | |
130894 (E) | CV11 6JS | Milby Primary School | w155479918 | ✘ | ✘+ | ✘ | 200 m | +J | |
133474 (E) | CV2 1EQ | Moat House Primary School | w188771267 | ✘ | ✘+ | ✘ | 447 m | +J | |
130896 (E) | CV12 0HA | Newdigate Primary and Nursery School | w230015841 | ✘ | ✘+ | ✘ | 115 m | +J | |
138915 (E) | CV22 6AU | Oakfield Primary Academy | w663833633 | ✘ | ✘+ | ✘ | 125 m | +J | |
134464 (E) | CV9 1AE | OneSchool Global UK | w315665559 | ✘ | ✘+ | ✘ | 260 m | +J | |
141823 (E) | CV11 5TY | Our Lady & St. Joseph Catholic Academy | w155852183 | Our Lady of the Angels Catholic Infant School | ✘ | ✘+ | ✘+ | 78 m | +J |
125552 (E) | CV8 2JJ | Park Hill Junior School | w83551594 | Park Hill School | ✘ | ✘+ | ✘+ | 265 m | +J |
130875 (E) | CV8 3FF | Provost Williams CofE Primary School | w56191481 | ✘ | ✘+ | ✘ | 107 m | +J | |
141376 (E) | CV3 2QD | Riverbank School | w154864738 | Ernesford Grange Community Academy and Riverbank Academy | ✘ | ✘+ | ✘+ | 89 m | +J |
138914 (E) | CV21 1EH | Riverside Academy | w156361395 | Newbold Riverside Primary School | ✘ | ✘+ | ✓ | 77 m | +J |
142881 (E) | CV22 5PE | Rugby Free Secondary School | w242240821 | ✘ | ✘+ | ✘ | 432 m | +J | |
141281 (E) | CV36 4BT | Shipston-on-Stour Primary School | w258919313 | Shipston Primary | ✘ | ✘+ | ✘+ | 197 m | +J |
141938 (E) | CV1 5GU | Sidney Stringer Primary Academy | w152508691 | City College Coventry | ✘ | ✘+ | ✘+ | 87 m | +J |
131442 (E) | CV1 5LS | Southfields Primary School | w138707121 | CU Coventry | ✘ | ✘+ | ⚠ | 438 m | +J |
141747 (E) | CV10 0JX | St Anne's Catholic Academy | w155294981 | ✘ | ✘+ | ✘ | 138 m | +J | |
103652 (E) | CV5 9JG | St Christopher Primary School | w139548200 | St Christopher Primary School Grounds | ✘ | ✘+ | ✘+ | 148 m | +J |
140694 (E) | CV12 9PF | St James' CofE Academy | w156363550 | ✘ | ✘+ | ✘ | 217 m | +J | |
148079 (E) | CV2 4BF | Summit School | w363048955 | Southfields Primary School | ✘ | ✘+ | ✘+ | 172 m | +J |
125562 (E) | CV32 7TE | Telford Infant School | w816916304 | North Leamington School Campus | ✘ | ✘+ | ✘+ | 851 m | +J |
143105 (E) | CV4 8JB | The National Mathematics and Science College | w881720274 | WMG Academy for Young Engineers | ✘ | ✘+ | ⚠ | 109 m | +J |
137488 (E) | CV47 7RR | The Priors School | w215108127 | ✘ | ✘+ | ✘ | 86 m | +J | |
148032 (E) | CV31 2HB | VLC | w93775600 | Trident Centre | ✘ | ✘+ | ✘+ | 927 m | +J |
130895 (E) | CV10 0DR | Weddington Primary School | w155477874 | ✘ | ✘+ | ✘ | 208 m | +J | |
130889 (E) | CV11 4LU | Wembrook Primary School | w156362468 | ✘ | ✘+ | ✘ | 118 m | +J | |
125510 (E) | CV7 9HN | Wheelwright Lane Primary School | w256208207 | RNIB Pears Centre for Specialist Learning | ✘ | ✘+ | ✘+ | 141 m | +J |
125545 (E) | CV11 4SQ | Whitestone Infant School | w155857011 | ✘ | ✘+ | ✘ | 132 m | +J |
Official ID | Postcode | Official Name | OSM Object | OSM Name | MN | MPC | Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125654 (E) | CV11 5EL | Abbey CofE Infant School | w148974809 | Abbey Church of England Infant & Nursery School l | ✘ | ✓ | 85 m |
125573 (E) | CV21 4AP | Abbots Farm Infant School | w30084699 | Abbots Farm Community Infant School | ✘ | ✓ | 62 m |
125580 (E) | CV21 4AP | Abbots Farm Junior School | w30084700 | Abbots Farm Junior School | ✓ | ✓ | 85 m |
141280 (E) | CV36 5LA | Acorns Primary School | w111101924 | Acorns Primary School | ✓ | ✓ | 20 m |
148603 (E) | CV2 1PP | Alderman's Green Primary School | r8366520 | Alderman's Green Primary School | ✓ | ✓ | 192 m |
103681 (E) | CV3 1DP | Aldermoor Farm Primary School | w161594382 | Aldermoor Farm Primary School | ✓ | ✓ | 70 m |
148319 (E) | CV12 9HP | All Saints Bedworth CofE Academy | w150620368 | All Saints Bedworth CofE Academy | ✓ | ✘+ | 205 m |
145392 (E) | CV35 7QR | All Saints Church of England Academy | w150044991 | All Saints CE Primary School | ✘ | ✓ | 200 m |
103702 (E) | CV1 2AF | All Saints Church of England Primary School | w116132223 | All Saints CoE Primary School | ✘ | ✓ | 108 m |
125653 (E) | CV10 7AT | All Saints CofE Primary School and Nursery, Nuneaton | w155861817 | All Saints CofE Primary School and Nursery | ✘ | ✓ | 68 m |
125666 (E) | CV34 5LY | All Saints' CofE Junior School | w148638104 | All Saints' CofE Junior School | ✓ | ✓ | 103 m |
103656 (E) | CV5 9NG | Allesley Hall Primary School | w163118621 | Allesley Hall Primary School | ✓ | ✓ | 215 m |
103662 (E) | CV5 9FY | Allesley Primary School | w161585256 | Allesley Primary School | ✓ | ✓ | 79 m |
125623 (E) | CV37 7BZ | Alveston CofE Primary School | w28471803 | Alveston C. of E. (Voluntary Controlled) Primary School | ✘ | ✓ | 94 m |
141008 (E) | CV10 9ND | Arc School Ansley | w226589777 | Arc School Ansley | ✓ | ✓ | 25 m |
125790 (E) | CV7 8NU | Arc School Old Arley | w229558651 | Arc School Old Arley | ✓ | ✓ | 90 m |
125774 (E) | CV32 5TW | Arnold Lodge School | w447044524 | Arnold Lodge School | ✓ | ✓ | 1 m |
137781 (E) | CV7 9AH | Ash Green School | w150748918 | Ash Green School and Arts College | ✘ | ✓ | 232 m |
136587 (E) | CV22 5ET | Ashlawn School | w239563317 | Ashlawn School | ✓ | ✓ | 302 m |
140125 (E) | CV9 3EQ | Austrey CofE Primary School | w271451468 | Austrey C of E Primary School | ✘ | ✓ | 70 m |
140354 (E) | CV22 5HR | Avon Park School | w446139329 | Avon Park School | ✓ | ✓ | 73 m |
137770 (E) | CV34 6XR | Aylesford School Warwick | w162877350 | Aylesford School and Sixth Form College | ✘ | ✓ | 166 m |
103751 (E) | CV1 4AU | Bablake School | w153455517 | Bablake School | ✓ | ✓ | 120 m |
103765 (E) | CV3 4EA | Baginton Fields School | w161817159 | Baginton Fields School | ✓ | ✓ | 176 m |
138536 (E) | CV7 7FS | Balsall Common Primary School | w231306502 | Balsall Common Primary School | ✓ | ✓ | 89 m |
141044 (E) | CV23 8TR | Barby Church of England Primary School | w394723485 | Barby Church of England Primary School | ✓ | ✓ | 234 m |
125729 (E) | CV35 8EW | Barford St Peter's CofE Primary School | w218560681 | Barford St Peter's Church of England (V.A) Primary School | ✘ | ✓ | 104 m |
140850 (E) | CV13 0EP | Barlestone Church of England Primary School | w398316088 | Barlestone Church of England Primary School | ✓ | ✓ | 154 m |
142339 (E) | CV1 4BU | Barr's Hill School and Community College | w153455529 | Barr's Hill Secondary School and Community College | ✘ | ✓ | 47 m |
125581 (E) | CV22 6JS | Bawnmore Community Infant School | w363618180 | Bawnmore Community Infant School | ✓ | ✓ | 15 m |
104093 (E) | CV7 7BJ | Berkswell Church of England Voluntary Aided Primary School | w169817253 | Berkswell C of E Primary School | ✘ | ✓ | 69 m |
125682 (E) | CV22 6LB | Bilton CofE Junior School | w362455190 | Bilton Junior School | ✘ | ✓ | 51 m |
125773 (E) | CV22 6QU | Bilton Grange School | w239586919 | Bilton Grange School | ✓ | ✓ | 118 m |
125579 (E) | CV22 7NH | Bilton Infant School | w363427677 | Bilton Infant School | ✓ | ✓ | 66 m |
145575 (E) | CV22 7JT | Bilton School | w242053883 | Bilton School | ✓ | ✓ | 409 m |
130886 (E) | CV3 2QU | Binley Woods Primary School | w234963813 | Binley Woods Primary School | ✓ | ✓ | 110 m |
147345 (E) | CV3 6BH | Bishop Ullathorne Catholic School | w163214959 | Bishop Ullathorne Catholic School | ✓ | ✓ | 422 m |
144242 (E) | CV47 2RN | Bishops Itchington Primary School | w399607445 | Bishops Itchington Primary School | ✓ | ✓ | 101 m |
125657 (E) | CV33 9RY | Bishops Tachbrook CofE Primary School | w302896361 | Bishops Tachbrook C of E Primary School | ✘ | ✓ | 120 m |
125607 (E) | CV37 9PB | Bishopton Primary School | w154749859 | Bishopton Primary School | ✓ | ✓ | 293 m |
137272 (E) | CV1 2BA | Blue Coat Church of England School and Music College | w154004262 | Bluecoat CE Secondary School | ✘ | ✓ | 219 m |
130881 (E) | CV7 8ET | Bournebrook CofE Primary School | w148643187 | Bournebrook CofE Primary School | ✓ | ✓ | 129 m |
125563 (E) | CV31 2JF | Briar Hill Infant School | r1547884 | Briar Hill Infant School | ✓ | ✓ | 116 m |
125526 (E) | CV37 7JP | Bridgetown Primary School | w28491081 | Bridgetown Primary School | ✓ | ✓ | 58 m |
103672 (E) | CV6 5DP | Broad Heath Community Primary School | w243446193 | Broad Heath Community Primary School | ✓ | ✓ | 45 m |
145200 (E) | CV22 6DY | Brooke School | w242538168 | Brooke School | ✓ | ✓ | 141 m |
125565 (E) | CV32 6NH | Brookhurst Primary School | w317092590 | Brookhurst Primary School | ✓ | ✓ | 177 m |
125618 (E) | CV23 0UP | Brownsover Community Infant School | w446139458 | Brownsover Community Infant School | ✓ | ✓ | 82 m |
141244 (E) | CV35 8TP | Budbrooke Primary School | w256244113 | Budbrooke Primary School | ✓ | ✓ | 86 m |
145391 (E) | CV8 1QB | Burton Green Church of England Academy | w378696174 | Burton Green Church of England Academy | ✓ | ✓ | 134 m |
139292 (E) | CV2 5BD | Caludon Castle School | w154525214 | Caludon Castle Secondary School | ✘ | ✓ | 372 m |
132059 (E) | CV10 9QA | Camp Hill Primary School | w155294977 | Camp Hill Primary School | ✓ | ✓ | 254 m |
137766 (E) | CV31 1QH | Campion School | w109140880 | Campion School and Community College | ✘ | ✓ | 95 m |
103667 (E) | CV4 7PS | Cannon Park Primary School | w153416599 | Cannon Park Primary School | ✓ | ✓ | 45 m |
147346 (E) | CV6 2FR | Cardinal Newman Catholic School | w153471391 | Cardinal Newman RC Secondary School | ✘ | ✓ | 218 m |
140127 (E) | CV22 7GU | Cawston Grange Primary School | w242055941 | Cawston Grange Primary School | ✓ | ✓ | 92 m |
148533 (E) | CV4 8DW | Charter Academy | w101262198 | Charter Academy | ✓ | ✓ | 166 m |
125591 (E) | CV11 4SE | Chetwynd Junior School | w155857461 | Chetwynd Junior School | ✓ | ✓ | 218 m |
147437 (E) | CV6 2DJ | Christ The King Catholic Primary School | w163118620 | Christ The King Catholic Primary School | ✓ | ✓ | 121 m |
125554 (E) | CV31 1HZ | Clapham Terrace Community Primary School and Nursery | w405735493 | Clapham Terrace Community Primary School and Nursery | ✓ | ✓ | 53 m |
125507 (E) | CV35 8QA | Claverdon Primary School | w303552717 | Claverdon Primary School | ✓ | ✓ | 134 m |
142245 (E) | CV3 2PD | Clifford Bridge Academy | w227577963 | Clifford Bridge Academy | ✓ | ✓ | 143 m |
125670 (E) | CV23 0BT | Clifton-upon-Dunsmore CofE Primary School | w399741561 | Clifton-upon-Dunsmore CofE Primary School | ✓ | ✓ | 85 m |
125551 (E) | CV8 1DL | Clinton Primary School | w83891765 | Clinton Primary School | ✓ | ✓ | 92 m |
119949 (E) | CV13 6NH | Congerstone Primary School | w398316293 | Congerstone Primary School | ✓ | ✓ | 31 m |
134533 (E) | CV7 8AZ | Corley Centre | w163214960 | Corley Centre | ✓ | ✓ | 82 m |
142195 (E) | CV3 2QP | Corpus Christi Catholic School | w161594369 | Corpus Christi RC Primary School | ✘ | ✓ | 48 m |
130867 (E) | CV34 4NP | Coten End Primary School | w423198881 | Coten End Primary School | ✓ | ✓ | 137 m |
138023 (E) | CV6 2AJ | Coundon Court | w204667175 | Coundon Court Secondary School | ✘ | ✓ | 169 m |
103680 (E) | CV6 1FQ | Coundon Primary School | w161564859 | Coundon Primary School | ✓ | ✓ | 75 m |
144064 (E) | CV6 7JJ | Courthouse Green Primary School | w156738553 | Courthouse Green Primary School | ✓ | ✓ | 175 m |
125772 (E) | CV8 2FT | Crackley Hall School | w83893212 | Crackley Hall School | ✓ | ✓ | 287 m |
125784 (E) | CV22 7QH | Crescent School | w363619079 | Crescent School & Nature Trails Day Nursery | ✘ | ✓ | 137 m |
125605 (E) | CV10 8ER | Croft Junior School | w155421312 | Croft Junior School | ✓ | ✓ | 124 m |
125660 (E) | CV32 7JY | Cubbington CofE Primary School | w394180539 | Cubbington C of E Primary School | ✘ | ✓ | 92 m |
120339 (E) | CV13 0LE | Dixie Grammar School | w31901534 | The Dixie Grammar School | ✘ | ✓ | 90 m |
120061 (E) | CV13 0QJ | Dove Bank Primary School | w366018091 | Dove Bank Primary School | ✓ | ✓ | 77 m |
125703 (E) | CV22 6NE | Dunchurch Boughton CofE (Voluntary Aided) Junior School | w241936563 | Dunchurch Broughton Church of England Junior School | ✘ | ✓ | 154 m |
125763 (E) | CV22 6PA | Dunchurch Infant School | w399740421 | Dunchurch Infant School | ✓ | ✓ | 128 m |
103641 (E) | CV5 6FZ | Earlsdon Primary School | w189506215 | Earlsdon Primary School | ✓ | ✓ | 74 m |
103665 (E) | CV5 7EG | Eastern Green Junior School | w163118625 | Eastern Green Junior School | ✓ | ✓ | 74 m |
125575 (E) | CV21 3RY | Eastlands Primary School | w29288367 | Eastlands Primary School | ✓ | ✓ | 91 m |
140958 (E) | CV1 4FS | Eden Girls' School Coventry | w468844627 | Eden Girls School | ✘ | ✓ | 174 m |
103642 (E) | CV6 5GP | Edgewick Community Primary School | w154563337 | Edgwick Community Primary School | ✘ | ✓ | 61 m |
125566 (E) | CV34 5NH | Emscote Infant School | w417622012 | Emscote Infant School | ✓ | ✓ | 81 m |
125724 (E) | CV21 4EE | English Martyrs Catholic Primary School | w239064875 | English Martyrs Catholic Primary School | ✓ | ✓ | 189 m |
103658 (E) | CV3 2HN | Ernesford Grange Primary School | w154864739 | Ernesford Grange Primary School | ✓ | ✓ | 136 m |
125631 (E) | CV37 7SP | Ettington CofE Primary School | w75306428 | Ettington CE Primary School | ✘ | ✓ | 106 m |
125805 (E) | CV34 5DF | Evergreen School | w284539361 | Evergreen School | ✓ | ✓ | 186 m |
125805 (E) | CV34 5DF | Evergreen School | w445163922 | Evergreen School | ✓ | ⚠ | 2670 m |
130898 (E) | CV7 9FJ | Exhall Cedars Infant School | w65598023 | Exhall Cedars Infant School & Nursery | ✘ | ✓ | 151 m |
125794 (E) | CV7 9HP | Exhall Grange Specialist School | w256208205 | Exhall Grange Specialist School | ✓ | ✓ | 128 m |
141939 (E) | CV4 9WT | Finham Park 2 | w541605982 | Finham Park 2 Secondary School | ✘ | ✓ | 30 m |
136963 (E) | CV3 6EA | Finham Park School | w153694017 | Finham Park School | ✓ | ✓ | 425 m |
142700 (E) | CV3 6EJ | Finham Primary School | w153694018 | Finham Primary School | ✓ | ✓ | 119 m |
146436 (E) | CV6 6BB | Foxford Community School | w139863538 | Foxford School and Community Arts College | ✘ | ✓ | 96 m |
103695 (E) | CV2 4QQ | Frederick Bird Primary School | w152343633 | Frederick Bird Primary School | ✓ | ✓ | 189 m |
137079 (E) | CV11 4QP | George Eliot Academy | w155861816 | George Eliot Academy | ✓ | ✓ | 92 m |
125595 (E) | CV10 7LW | Glendale Infant School | w400023242 | Glendale Infant School | ✓ | ✓ | 75 m |
142197 (E) | CV6 7FN | Good Shepherd Catholic School | w162765466 | Good Shepherd RC Primary School | ✘ | ✓ | 163 m |
130897 (E) | CV12 0HP | Goodyers End Primary School | w150736153 | Goodyers End Primary School | ✓ | ✓ | 104 m |
103643 (E) | CV1 2SF | Gosford Park Primary School | w161594377 | Gosford Park Primary School | ✓ | ✓ | 39 m |
135335 (E) | CV2 2RH | Grace Academy Coventry | w154959153 | Grace Academy | ✘ | ✓ | 235 m |
103664 (E) | CV3 6NF | Grange Farm Primary School | w35582258 | Grange Farm Primary School | ✓ | ✓ | 106 m |
103663 (E) | CV6 6JN | Grangehurst Primary School | w153724132 | Grangehurst Primary School | ✓ | ✓ | 178 m |
125635 (E) | CV35 8BE | Hampton Lucy CofE Primary School | w216689190 | Hampton Lucy Primary School | ✘ | ✓ | 117 m |
125636 (E) | CV33 9HR | Harbury CofE Primary School | w40292883 | Harbury Church of England Primary School | ✘ | ✓ | 127 m |
140371 (E) | CV22 6EA | Harris Church of England Academy | w191588740 | Harris Church of England Academy | ✓ | ✓ | 69 m |
138644 (E) | CV10 0NA | Hartshill Academy | w155290739 | Hartshill School | ✘ | ✓ | 76 m |
143535 (E) | CV5 6LR | Hearsall Community Academy | w153668267 | Hearsall Community Primary School | ✘ | ✓ | 75 m |
136909 (E) | CV7 7FW | Heart of England School | w231306504 | Heart of England School | ✓ | ✓ | 139 m |
144648 (E) | CV34 7AP | Heathcote Primary School | w552852143 | Heathcote Primary School | ✓ | ✓ | 119 m |
133476 (E) | CV2 1HQ | Henley Green Primary | w163118616 | Henley Green Primary School | ✘ | ✓ | 143 m |
137989 (E) | CV22 7JQ | Henry Hinde Infant School | w194027555 | Henry Hinde Infant School | ✓ | ✓ | 74 m |
140372 (E) | CV22 7HN | Henry Hinde Junior School | w144590429 | Henry Hinde Junior School | ✓ | ✓ | 318 m |
130474 (E) | CV4 9SW | Hereward College of Further Education | w154342689 | Hereward College | ✘ | ✓ | 144 m |
137767 (E) | CV10 0BJ | Higham Lane School | w155477868 | Higham Lane School | ✓ | ✓ | 50 m |
141468 (E) | CV13 6AJ | Higham-on-the-Hill Church of England Primary School | w366020754 | Higham On The Hill C of E Primary School | ✘ | ✓ | 54 m |
139681 (E) | CV6 3BL | Hill Farm Academy | w161564920 | Hill Farm Primary School | ✘ | ✓ | 164 m |
130887 (E) | CV21 4PE | Hillmorton Primary School | w332133283 | Hillmorton Primary School | ✓ | ✓ | 77 m |
103676 (E) | CV6 6FR | Holbrook Primary School | w154355628 | Holbrook Primary School | ✓ | ✓ | 155 m |
103639 (E) | CV6 2AH | Hollyfast Primary School | w161585255 | Hollyfast Primary School | ✓ | ✓ | 95 m |
103726 (E) | CV6 2GU | Holy Family Catholic Primary School | w154355633 | Holy Family RC Primary School | ✘ | ✓ | 203 m |
125681 (E) | CV37 9QN | Holy Trinity CofE Primary School | w850137127 | Holy Trinity C of E Primary School | ✘ | ✓ | 62 m |
134426 (E) | CV3 5EH | Howes Community Primary School | w32236868 | Howes Community Primary School | ✓ | ✓ | 94 m |
125515 (E) | CV9 2HY | Hurley Primary School | w307503939 | Hurley Primary School | ✓ | ✓ | 83 m |
125637 (E) | CV36 4LJ | Ilmington CofE Primary School | w153186010 | Ilmington CofE Primary School | ✓ | ✓ | 65 m |
103690 (E) | CV1 4HB | John Gulson Primary School | w163118624 | John Gulson Primary School | ✓ | ✓ | 121 m |
103698 (E) | CV6 4JP | John Shelton Community Primary School | w154355635 | John Shelton Community Primary School | ✓ | ✓ | 78 m |
103673 (E) | CV6 3FS | Joseph Cash Primary School | w154385099 | Joseph Cash Primary School | ✓ | ✓ | 139 m |
146697 (E) | CV8 2DA | Kenilworth School and Sixth Form | w83551358 | Kenilworth School and Sixth Form | ✓ | ✓ | 74 m |
143780 (E) | CV6 2EH | Keresley Grange Primary School | w153471547 | Keresley Grange Primary School | ✓ | ✓ | 131 m |
146199 (E) | CV7 8JZ | Keresley Newland Primary Academy | w148834660 | Keresley Newland Primary School | ✘ | ✓ | 22 m |
141079 (E) | CV23 8XS | Kilsby Church of England Primary School | w360908858 | Kilsby CE Primary School | ✘ | ✓ | 66 m |
147432 (E) | CV35 0JX | Kineton High School | w152815603 | Kineton High School | ✓ | ✓ | 179 m |
145174 (E) | CV11 4BE | King Edward VI College | r6234273 | King Edward VI College | ✓ | ✓ | 41 m |
137302 (E) | CV37 6BE | King Edward VI School | w157327134 | King Edward VI School | ✓ | ✓ | 160 m |
103750 (E) | CV3 6AQ | King Henry VIII School | w848594982 | King Henry VIII School | ✓ | ✓ | 69 m |
125788 (E) | CV34 6YE | King's High School | w571687116 | King's High School | ✓ | ✓ | 27 m |
139911 (E) | CV6 1PJ | Kingsbury Academy | w161585262 | Kingsbury Academy | ✓ | ✓ | 208 m |
