The blue circles on the map are schools from the official lists that haven't been matched to an OSM object. The red circles are OSM objects that haven't been matched to a school on the official list. The lines represent matches from the official data to OSM objects. Dark green lines represent a match based on the ref:edubase (England & Wales), ref:seedcode (Scotland) and ref:deni (Northern Ireland) tags. Light green lines represent a match based on location in the absense of an OSM ref:* tag. Orange lines represnt a match based on location, with an incorrect ref:* tag. The location matches can match the wrong schools, particularly in inner-city areas where there are many schools in close proximity. To fix incorrect location matches, add the appropriate ref:* tag to the OSM amenity=school objects. For more information see below.
Note that only OSM ways and relations tagged with amenity=school or amenity=college are checked for possible matches. In most cases, any nodes tagged like this would be better converted to way polygons covering the whole of the school site. The matching process is simplistic, so an incorrect matching may result in a different nearby school being the one that is really missing. Also, it is not currently clear what licence the official Edubase / Scottish Government data can be re-used under. Until this is clarified, you should not use the data below directly to add schools to OSM. However, knowing that there is a school missing in a particular area, you may be able to add that school using other sources -- e.g. Bing, OS Street View, and by searching for the possible school's own website.
Official ID | Postcode | Official Name |
---|---|---|
148569 (E) | NN2 8ES | Buckton Fields Primary School |
146371 (E) | NN11 2PD | Monksmoor Park Church of England Primary School |
134137 (E) | NN12 8UB | On Track Education Silverstone |
147697 (E) | NN14 4LZ | Progress Schools - Thrapston |
Entries here could be due to: Former schools that have now closed, more than one area being tagged for a single school, the official entry for a real school being matched incorrectly to a different OSM object, or institutions not included in the official lists being tagged as schools in OSM. Not all of these entries will be errors in the OSM data, so be careful before making any edits.
OSM Object | OSM Name | OSM Ref |
---|---|---|
w160658269 | ||
w767577810 | ||
w115798632 | ||
w290396110 | ||
w290396102 | ||
w290396108 | ||
w290396111 | ||
w1037189829 | ||
w1037380510 | ||
r6486642 | ||
w4314600 | Abbey Middle School | |
w395183098 | Ashby Road Schools | |
w25819181 | Bedford Greenacre Independent School | |
w3102499 | Bedford Greenacre Independent School | |
w70799871 | Bedford Preparatory School | |
w57688363 | Biddenham Upper School Playing Fields | |
w828861305 | Bosworth Independant College | |
w828861303 | Bosworth Independant College | |
w160658244 | Chenderit Secondary School | |
w239725271 | Christopher Rawlins CE Primary School | |
w456618553 | Countesthorpe Leysland Community College | |
w71013355 | Countesthorpe Leysland Community College | |
w82626084 | Cranfield Lower School | |
w401555050 | Emberton School | 110226 |
w566389991 | Fernwood School | |
w588179825 | Filgrave School and Filgrave Nursery | |
w921257167 | Forest End Lower School | |
w488495187 | Forest End Lower School | |
w331397259 | Great Creaton Primary School | 121820 |
w4316106 | Hockey | |
w184558519 | Kempston Rural Lower School | |
w503975671 | Maple Fields School | |
w242611014 | Northampton College | |
w1049584560 | Northampton College | |
r7084055 | Ousedale School Olney Campus | |
w596988773 | Railway Nursery School | |
w442792386 | Roundwood Primary School (Tingewick) | |
w557148303 | Rugby College | |
w115355999 | Saint Gregory's Middle School | |
w399496081 | Sir Frank Whittle Studio School | 141012 |
w133017987 | St James and St John CE Primary School, Akeley | |
w724686213 | St Mary's Wavendon C of E Primary | |
w397834323 | St Peter's Independent School | 122143 |
w4317178 | The Bedford Sixth Form | |
w101223275 | The Walnuts School | |
w1070626115 | Walton Prepatory and Pre-Prep school | |
w478363036 | Woodnewton Learn Space Annex | |
w365347967 | Wootton Lower School Extension | |
w320306924 | Wootton Park School Pavilion and Acorns Wrap Around Care |
Note: The entries above are based on a larger bounding box, so will also include unmatched OSM objects from neighbouring postal areas.
Note that the matching is very simplistic, just taking the nearest unmatched OSM amenity=school or amenity=college way or relation within 1km of the postcode centroid of each official entry in turn. Where several school sites are in close proximity, they may be matched incorrectly.
Official ID | Postcode | Official Name | OSM Object | OSM Name | MN | MR | MPC | Offset | JRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148583 (E) | NN10 8HN | Chelveston Road School | w106305145 | Moulton College | ✘ | ✘+ | ✓ | 65 m | +J |
148571 (E) | NN12 6LZ | Marie Weller Primary School | w1012024693 | ✘ | ✘+ | ✘ | 448 m | +J | |
135754 (E) | NN1 2BG | Progress Schools - Northamptonshire | w59195736 | Northampton College | ✘ | ✘+ | ✘+ | 102 m | +J |
148756 (E) | NN8 1HW | Refocus | w425753652 | The CE Academy Fairlawn Campus & Spring Green Campus | ✘ | ✘+ | ⚠ | 805 m | +J |
Official ID | Postcode | Official Name | OSM Object | OSM Name | MN | MPC | Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140190 (E) | NN11 4GD | Abbey CofE Academy | w395183096 | Abbey Church of England Academy | ✘ | ✓ | 99 m |
138858 (E) | NN4 8BU | Abbeyfield School | w397661016 | Abbeyfield School | ✓ | ✓ | 51 m |
138952 (E) | NN3 3NQ | Abington Vale Primary School | w397716384 | Abington Vale Primary School - Park Campus | ✘ | ✓ | 10 m |
138952 (E) | NN3 3NQ | Abington Vale Primary School | w397716386 | Abington Vale Primary School - Stirling Campus | ✘ | ⚠ | 1492 m |
121857 (E) | NN10 9YS | Alfred Street Junior School, Rushden | w73300791 | Alfred Street Junior School, Rushden | ✓ | ✓ | 69 m |
121998 (E) | NN8 1LS | All Saints CEVA Primary School and Nursery | w389821264 | All Saints CEVA Primary School and Nursery | ✓ | ✓ | 38 m |
122096 (E) | NN2 7AJ | All Saints CofE VA Primary School | w113691317 | All Saints CEVA Primary School | ✘ | ✓ | 41 m |
145446 (E) | NN11 0YP | Ashby Fields Primary School | w395183097 | Ashby Fields Primary School | ✓ | ✓ | 18 m |
121957 (E) | NN7 2JH | Ashton CofE Primary School | w392371657 | Ashton Church of England Primary School | ✘ | ✓ | 51 m |
141077 (E) | NN11 3AJ | Badby School | w394718687 | Badby School | ✓ | ✓ | 62 m |
121939 (E) | NN1 5JS | Barry Primary School | w113880144 | Barry Primary School | ✓ | ✓ | 195 m |
121951 (E) | NN15 6QY | Barton Seagrave Primary School | w393060194 | Barton Seagrave Primary School | ✓ | ✓ | 65 m |
110550 (E) | NN13 5LB | Beachborough School | w398058446 | Beachborough School | ✓ | ✓ | 116 m |
138672 (E) | NN18 0LJ | Beanfield Primary School | w503975663 | Beanfield Primary School | ✓ | ✓ | 157 m |
140436 (E) | NN3 8EZ | Billing Brook Special School | w397834318 | Billing Brook Special School | ✓ | ✓ | 74 m |
137086 (E) | NN15 6BJ | Bishop Stopford School | w92090610 | Bishop Stopford School | ✓ | ✓ | 149 m |
146035 (E) | NN3 8EP | Blackthorn Primary School | w113117668 | Blackthorn Primary School | ✓ | ✓ | 118 m |
145091 (E) | NN12 8RD | Blakesley Church of England Primary School | w4689601 | Blakesley Church of England Primary School | ✓ | ✓ | 43 m |
121794 (E) | NN7 3DD | Blisworth Community Primary School | w392358495 | Blisworth Community Primary School | ✓ | ✓ | 331 m |
140056 (E) | NN11 6DL | Boddington Church of England Voluntary School | w392507767 | Boddington Church of England Primary School | ✘ | ✓ | 31 m |
121931 (E) | NN3 6JG | Boothville Primary School | w113684762 | Boothville Primary School | ✓ | ✓ | 234 m |
122149 (E) | NN2 6AF | Bosworth Independent College | w397675535 | Bosworth Independent College | ✓ | ✓ | 8 m |
138760 (E) | NN2 8RG | Boughton Primary School | w395908860 | Boughton Primary School | ✓ | ✓ | 81 m |
146674 (E) | NN29 7LP | Bozeat Community Primary School | w114104117 | Bozeat Community Primary School | ✓ | ✓ | 158 m |
144394 (E) | NN13 6LF | Bracken Leas Primary School | w330287463 | Bracken Leas Primary School | ✓ | ✓ | 80 m |
121961 (E) | NN13 6EE | Brackley Church of England Junior School | w391790708 | Brackley Church of England Junior School | ✓ | ✓ | 125 m |
141632 (E) | NN16 9NZ | Brambleside Primary School | w394230660 | Brambleside Primary School | ✓ | ✓ | 50 m |
141048 (E) | NN11 7HF | Braunston Church of England Primary School | w64605001 | Braunston Church of England Primary School | ✓ | ✓ | 37 m |
138917 (E) | NN4 8SW | Briar Hill Primary School & Nursery | w397661017 | Briar Hill Primary School | ✘ | ✓ | 112 m |
122076 (E) | NN3 3AF | Bridgewater Primary School | w111680082 | Bridgewater Primary School | ✓ | ✓ | 244 m |
122011 (E) | NN14 3HD | Brigstock Latham's Church of England Primary School | w391095650 | Brigstock Lathams Church of England School | ✘ | ✓ | 44 m |
121798 (E) | NN7 4HX | Brington Primary School | w397171404 | Brington Primary School | ✓ | ✓ | 133 m |
121964 (E) | NN6 9BG | Brixworth CofE VC Primary School | w354115616 | Brixworth CEVC Primary School | ✘ | ✓ | 237 m |
135317 (E) | NN18 8LA | Brooke Weston Academy | w171385477 | Brooke Weston Academy | ✓ | ✓ | 40 m |
121799 (E) | NN14 1NB | Broughton Primary School | w393058022 | Broughton Primary School | ✓ | ✓ | 98 m |
121800 (E) | NN7 3PA | Bugbrooke Community Primary School | w395910555 | Bugbrooke Community Primary School | ✓ | ✓ | 125 m |
143468 (E) | NN11 6US | Byfield School | w394728665 | Byfield School | ✓ | ✓ | 101 m |
131802 (E) | NN2 6LR | Cambian Northampton School | w397846836 | Cambian Northampton School | ✓ | ✓ | 128 m |
122136 (E) | NN12 7LL | Cambian Potterspury Lodge School | w397583634 | Cambian Potterspury Lodge School | ✓ | ✓ | 154 m |
137087 (E) | NN7 3QG | Campion School | w165621714 | Campion School | ✓ | ✓ | 438 m |
137089 (E) | NN4 6TP | Caroline Chisholm School | w392521231 | Caroline Chisholm School | ✓ | ✓ | 92 m |
140362 (E) | NN1 2TR | Castle Academy | w397675536 | Castle Academy | ✓ | ✓ | 113 m |
138160 (E) | NN3 2JF | Cedar Road Primary School | w113684359 | Cedar Road Primary School | ✓ | ✓ | 62 m |
121924 (E) | NN5 6BW | Chiltern Primary School | w113944622 | Chiltern Primary School | ✓ | ✓ | 110 m |
109622 (E) | NN29 7HU | Christopher Reeves CofE VA Primary School | w100769430 | Christopher Reeves CofE VA Lower School | ✘ | ✓ | 80 m |
121805 (E) | NN7 1NB | Cogenhoe Primary School | w392357863 | Cogenhoe Primary School | ✓ | ✓ | 141 m |
144395 (E) | NN4 0NQ | Collingtree Church of England Primary School | w392512249 | Collingtree Church of England Primary School | ✓ | ✓ | 161 m |
143025 (E) | NN15 7EA | Compass Primary Academy | w582163756 | Compass Primary Academy | ✓ | ✓ | 40 m |
135306 (E) | NN17 5EB | Corby Business Academy | w97744344 | Corby Business Academy | ✓ | ✓ | 164 m |
121808 (E) | NN17 1UU | Corby Old Village Primary School | w341640543 | Corby Old Village Primary School | ✓ | ✓ | 155 m |
139827 (E) | NN18 8QA | Corby Primary Academy | w397562406 | Corby Primary Academy | ✓ | ✓ | 85 m |
138254 (E) | NN17 1TD | Corby Technical School | w391675773 | Corby Technical School | ✓ | ✓ | 178 m |
144841 (E) | NN14 4AE | Cranford CofE Primary School | w393060978 | Cranford Church of England Primary School | ✘ | ✓ | 68 m |
121812 (E) | NN6 7TU | Crick Primary School | w396303809 | Crick Primary School | ✓ | ✓ | 55 m |
121967 (E) | NN13 5LT | Croughton All Saints CofE Primary School | w391795097 | Croughton All Saints Cof E Primary School | ✘ | ✓ | 168 m |
133600 (E) | NN8 2AX | Croyland Primary School | w74071032 | Croyland Primary School | ✓ | ✓ | 140 m |
138073 (E) | NN11 4LJ | DSLV E-ACT Academy | w395183099 | Danetre and Southbrook Learning Village | ✘ | ✓ | 50 m |
142185 (E) | NN18 9DT | Danesholme Infant Academy | w99021130 | Danesholme Infant Academy | ✓ | ✓ | 68 m |
142062 (E) | NN18 9DT | Danesholme Junior Academy | w391675774 | Danesholme Junior Academy | ✓ | ✓ | 36 m |
142783 (E) | NN11 0QE | Daventry Hill School | w395183100 | Daventry Hill School | ✓ | ✓ | 9 m |
122069 (E) | NN4 8JA | Delapre Primary School | w397661018 | Delapre Primary School | ✓ | ✓ | 50 m |
121942 (E) | NN10 0DA | Denfield Park Primary School | w72596976 | Denfield Park Primary School | ✓ | ✓ | 31 m |
121814 (E) | NN7 1DT | Denton Primary School | w392367504 | Denton Primary School | ✓ | ✓ | 46 m |
121945 (E) | NN5 6PP | Duston Eldean Primary School | w113944621 | Duston Eldean Primary School | ✓ | ✓ | 136 m |
121912 (E) | NN5 7DE | Earl Spencer Primary School | w113952837 | Earl Spencer Primary School | ✓ | ✓ | 104 m |
121902 (E) | NN6 0ND | Earls Barton Primary School | w541587393 | Earls Barton Primary School | ✓ | ✓ | 121 m |
121969 (E) | NN6 8DB | East Haddon Church of England Primary School | w397176683 | East Haddon Church of England Primary School | ✓ | ✓ | 104 m |
145206 (E) | NN4 0QW | East Hunsbury Primary School | w392521232 | East Hunsbury Primary School | ✓ | ✓ | 20 m |
138423 (E) | NN3 2RJ | Eastfield Academy | w397716388 | Eastfield Academy | ✓ | ✓ | 61 m |
138953 (E) | NN3 5DY | Ecton Brook Primary School | w112770683 | Ecton Brook Primary School | ✓ | ✓ | 79 m |
138953 (E) | NN3 5DY | Ecton Brook Primary School | w397834319 | Ecton Brook Primary School-Bellinge Campus | ✘ | ⚠ | 923 m |
142400 (E) | NN6 0QF | Ecton Village Primary School | w395436863 | Ecton Village Primary School | ✓ | ✓ | 119 m |
146827 (E) | NN18 8DL | Exeter A Learning Community Academy | w97824733 | Exeter - A Learning Community Academy | ✘ | ✓ | 59 m |
122160 (E) | NN2 6JN | Fairfields School | w114092380 | Fairfields School | ✓ | ✓ | 177 m |
140829 (E) | NN11 0QF | Falconer's Hill Academy | w395183101 | Falconer's Hill Academy | ✓ | ✓ | 13 m |
144172 (E) | NN11 0QF | Falconer's Hill Infant School | w395183102 | Falconer's Hill Infant School | ✓ | ✓ | 60 m |
146008 (E) | NN13 5PA | Farthinghoe Primary School | w391792441 | Farthinghoe Primary School | ✓ | ✓ | 104 m |
141899 (E) | NN9 5JG | Finedon Infant School | w390340199 | Finedon Infant School | ✓ | ✓ | 138 m |
141900 (E) | NN9 5JT | Finedon Mulso Church of England Junior School | w390340200 | Finedon Mulso Church of England Junior School | ✓ | ✓ | 139 m |
121970 (E) | NN7 4LZ | Flore Church of England Primary School | w397640712 | Flore Church of England Primary School | ✓ | ✓ | 93 m |
139461 (E) | NN8 3HD | Freemans Endowed Church of England Junior Academy | w74205983 | Freemans Endowed CE Junior Academy | ✘ | ✓ | 101 m |
140277 (E) | NN8 2LA | Friars Academy | w89757145 | Friars Academy | ✓ | ✓ | 68 m |
121971 (E) | NN7 3EU | Gayton Church of England Primary School | w165621210 | Gayton Church of England Primary School | ✓ | ✓ | 93 m |
121972 (E) | NN14 1BG | Geddington Church of England Primary School | w393057029 | Geddington Church of England Primary School | ✓ | ✓ | 233 m |
139585 (E) | NN16 0PL | Grange Primary Academy | w394230669 | Grange Primary Academy | ✓ | ✓ | 24 m |
141462 (E) | NN14 4BS | Great Addington CofE Primary School | w391103498 | Great Addington CofE (VA) Primary School | ✘ | ✓ | 3 m |
121821 (E) | NN29 7TR | Great Doddington Primary | w95843471 | Great Doddington Primary | ✓ | ✓ | 8 m |
140327 (E) | NN2 7RR | Green Oaks Primary Academy | w376484573 | Green Oaks Primary Academy | ✓ | ✓ | 135 m |
140191 (E) | NN15 6HY | Greenfields Primary School and Nursery | w92090624 | Greenfields Primary School | ✘ | ✓ | 170 m |
141726 (E) | NN3 8XS | Greenfields Specialist School for Communication | w397834320 | Greenfields Specialist School for Communication | ✓ | ✓ | 178 m |
143979 (E) | NN12 8DD | Greens Norton Church of England Primary School | w253597417 | Greens Norton Church of England Primary School | ✓ | ✓ | 88 m |
121975 (E) | NN7 1JW | Grendon Church of England Primary School | w186139777 | Grendon Church of England Primary School | ✓ | ✓ | 381 m |
138761 (E) | NN17 3DB | Gretton Primary School | w391681974 | Gretton Primary School | ✓ | ✓ | 211 m |
136489 (E) | NN6 8QE | Guilsborough Academy | w158385651 | Guilsborough School Academy Trust | ✘ | ✓ | 841 m |
144430 (E) | NN6 8PT | Guilsborough Church of England Primary School | w397717727 | Guilsborough Church of England (Aided) Primary School | ✘ | ✓ | 97 m |
135063 (E) | NN7 2AB | Hackleton CofE Primary School | w392510523 | Hackleton Church Of England Aided Primary School | ✘ | ✓ | 161 m |
144318 (E) | NN15 7RP | Hall Meadow Primary School | w393286856 | Hall Meadow Primary School | ✓ | ✓ | 204 m |
140370 (E) | NN4 6DJ | Hardingstone Academy | w392521233 | Hardingstone Academy | ✓ | ✓ | 186 m |
121826 (E) | NN7 4EN | Harlestone Primary School | w397172440 | Harlestone Primary School | ✓ | ✓ | 35 m |
121976 (E) | NN7 4DP | Harpole Primary School | w397642734 | Harpole Primary School | ✓ | ✓ | 201 m |
136542 (E) | NN7 2HL | Hartwell Primary School | w108782033 | Hartwell Primary School | ✓ | ✓ | 101 m |
140051 (E) | NN14 2LU | Havelock Infant School | w368703858 | Havelock Infant School | ✓ | ✓ | 78 m |
140054 (E) | NN14 2LU | Havelock Junior School | w368703856 | Havelock Junior School | ✓ | ✓ | 118 m |
146905 (E) | NN15 7HT | Hawthorn Community Primary School | w393286857 | Hawthorn Community Primary School | ✓ | ✓ | 76 m |
142113 (E) | NN15 5FJ | Hayfield Cross CofE School | w582163755 | Hayfield Cross CofE School | ✓ | ✓ | 36 m |
141982 (E) | NN18 0QF | Hazel Leys Academy | w504016653 | Hazel Leys Nursery And Primary School | ✘ | ✓ | 142 m |
138954 (E) | NN3 2NS | Headlands Primary School | w113684358 | Headlands Primary School | ✓ | ✓ | 155 m |
121827 (E) | NN13 5QT | Helmdon Primary School | w391794235 | Helmdon Primary School | ✓ | ✓ | 39 m |
133552 (E) | NN10 8NQ | Henry Chichele Primary School | w72894067 | Henry Chichele Primary School | ✓ | ✓ | 244 m |
121828 (E) | NN10 8ED | Higham Ferrers Junior School | w72898968 | Higham Ferrers Junior School | ✓ | ✓ | 231 m |
121899 (E) | NN10 8BQ | Higham Ferrers Nursery and Infant School | w390538200 | Higham Ferrers Nursery and Infant School | ✓ | ✓ | 66 m |
133098 (E) | NN29 7JD | Hinwick Hall College | w100599674 | Hinwick Hall College | ✓ | ✓ | 43 m |
121927 (E) | NN5 6DT | Hopping Hill Primary School | w113944626 | Hopping Hill Primary School | ✓ | ✓ | 105 m |
144685 (E) | NN4 8EN | Hospital and Outreach Education | w397661020 | Hospital and Outreach Education | ✓ | ✓ | 97 m |
121952 (E) | NN4 9RR | Hunsbury Park Primary School | w392524363 | Hunsbury Park Primary School | ✓ | ✓ | 63 m |
138030 (E) | NN9 5TY | Huxlow Science College | w90397189 | Huxlow Science College | ✓ | ✓ | 112 m |
146482 (E) | NN29 7AZ | Irchester Community Primary School | w73465083 | Irchester Community Primary School | ✓ | ✓ | 86 m |
141910 (E) | NN9 5TX | Irthlingborough Junior School | w90282844 | Irthlingborough Junior School | ✓ | ✓ | 123 m |
141909 (E) | NN9 5TT | Irthlingborough Nursery and Infant School | w390342957 | Irthlingborough Infant School and Nursery | ✘ | ✓ | 57 m |
141791 (E) | NN15 6PT | Isebrook School | w394230676 | Isebrook SEN Cognition & Learning College | ✘ | ✓ | 136 m |
144858 (E) | NN14 1HD | Isham Church of England Primary School | w390922917 | Isham Church of England Primary School | ✓ | ✓ | 59 m |
121851 (E) | NN12 7PG | John Hellins Primary School | w391822546 | John Hellins Primary School | ✓ | ✓ | 81 m |
135966 (E) | NN16 9NS | Kettering Buccleuch Academy | w292006239 | Kettering Buccleuch Academy | ✓ | ✓ | 253 m |
144176 (E) | NN16 9RU | Kettering Park Infant Academy | w393286860 | Kettering Park Infant School | ✘ | ✓ | 99 m |
144393 (E) | NN16 9SE | Kettering Park Junior Academy | w292006243 | Kettering Park Junior Academy | ✓ | ✓ | 14 m |
135967 (E) | NN15 7AA | Kettering Science Academy | w393286858 | Kettering Science Academy | ✓ | ✓ | 212 m |
140414 (E) | NN5 7LN | Kings Heath Primary Academy | w113943554 | Kings Heath Primary Academy | ✓ | ✓ | 126 m |
122167 (E) | NN3 7AR | Kings Meadow School | w113683953 | Kings Meadow School | ✓ | ✓ | 9 m |
144683 (E) | NN2 7EE | Kingsley Primary School | w113693648 | Kingsley Primary School | ✓ | ✓ | 80 m |
137875 (E) | NN15 5DP | Kingsley Special Academy | w306998721 | Kingsley School | ✘ | ✓ | 46 m |
138932 (E) | NN2 7HR | Kingsthorpe College | w397716390 | Kingsthorpe College | ✓ | ✓ | 138 m |
121943 (E) | NN2 7QL | Kingsthorpe Grove Primary School | w113751785 | Kingsthorpe Grove Primary School | ✓ | ✓ | 195 m |
133732 (E) | NN2 6QL | Kingsthorpe Village Primary School | w397675539 | Kingsthorpe Village Primary School | ✓ | ✓ | 110 m |
139325 (E) | NN18 9BE | Kingswood Primary Academy | w391675775 | Kingswood Primary Academy | ✓ | ✓ | 227 m |
139957 (E) | NN18 9NS | Kingswood Secondary Academy | w341537331 | Kingswood Secondary Academy | ✓ | ✓ | 129 m |
145635 (E) | NN7 4AQ | Kislingbury Primary School | w397644552 | Kislingbury Primary School | ✓ | ✓ | 77 m |
138955 (E) | NN3 8NN | Lings Primary School | w113120397 | Lings Primary School | ✓ | ✓ | 212 m |
146528 (E) | NN9 5BN | Little Harrowden Community Primary School | w177373484 | Little Harrowden Community Primary School | ✓ | ✓ | 42 m |
122025 (E) | NN7 1AF | Little Houghton Church of England Primary | w253989042 | Little Houghton Church of England Primary | ✓ | ✓ | 54 m |
135283 (E) | NN18 8TD | Little Stanion Primary School | w503975694 | Little Stanion Primary School | ✓ | ✓ | 89 m |
140059 (E) | NN14 2NJ | Loatlands Primary School | w368703851 | Loatlands Primary School | ✓ | ✓ | 197 m |
141461 (E) | NN14 1LA | Loddington CofE (VA) Primary School | w23805550 | Loddington C of E (VA) Primary School | ✘ | ✓ | 7 m |
139060 (E) | NN17 2JH | Lodge Park Academy | w341537321 | Lodge Park Academy | ✓ | ✓ | 76 m |
121844 (E) | NN6 7RE | Long Buckby Infant School | w397173571 | Long Buckby Infant School | ✓ | ✓ | 78 m |
121843 (E) | NN6 7PX | Long Buckby Junior School | w397173572 | Long Buckby Junior School | ✓ | ✓ | 141 m |
146366 (E) | NN3 8HZ | Lumbertubs Primary School | w113120403 | Lumbertubs Primary School | ✓ | ✓ | 101 m |
121922 (E) | NN5 5PE | Lyncrest Primary School | w113947495 | Lyncrest Primary School | ✓ | ✓ | 74 m |
139158 (E) | NN13 6FB | Magdalen College School | w100454474 | Waynflete Site | ✘ | ✓ | 156 m |
139158 (E) | NN13 6FB | Magdalen College School | r1490821 | Magdalen College School | ✓ | ✓ | 124 m |
122127 (E) | NN6 9JG | Maidwell Hall School | w180134052 | Maidwell Hall School | ✓ | ✓ | 139 m |
121845 (E) | NN6 9JF | Maidwell Primary School | w180131859 | Maidwell Primary School | ✓ | ✓ | 27 m |
136201 (E) | NN2 6JW | Malcolm Arnold Academy | w114096633 | Malcolm Arnold Academy | ✓ | ✓ | 113 m |
140946 (E) | NN2 6JW | Malcolm Arnold Preparatory School | w662142457 | Malcolm Arnold Preparatory School | ✓ | ✓ | 279 m |
137613 (E) | NN9 6PA | Manor School | w90519547 | Manor School Sports College | ✘ | ✓ | 282 m |
138634 (E) | NN18 0TH | Maplefields Academy | w510768630 | Maplefields Academy | ✓ | ✓ | 320 m |
134211 (E) | NN14 1GZ | Mawsley Primary School | w393053648 | Mawsley Community Primary School | ✘ | ✓ | 70 m |
121901 (E) | NN15 5QY | Meadowside Primary School | w392993458 | Meadowside Primary School | ✓ | ✓ | 38 m |
143950 (E) | NN6 0DW | Mears Ashby Church of England Primary School | w395441302 | Mears Ashby Church of England Primary School | ✓ | ✓ | 158 m |
122108 (E) | NN15 5BZ | Millbrook Infant School | w24321355 | Millbrook Infant School | ✓ | ✓ | 160 m |
122109 (E) | NN15 5DP | Millbrook Junior School | w393286859 | Millbrook Junior School | ✓ | ✓ | 100 m |
122086 (E) | NN5 6ES | Millway Primary School | w352098835 | Millway Primary School | ✓ | ✓ | 100 m |
141725 (E) | NN7 3AT | Milton Parochial Primary School | w194970822 | Milton Parochial Primary School | ✓ | ✓ | 76 m |
137049 (E) | NN14 6BB | Montsaye Academy | w158584920 | Montsaye Academy | ✓ | ✓ | 94 m |
130772 (E) | NN3 7RR | Moulton College | w398059439 | Moulton College | ✓ | ✓ | 126 m |
122102 (E) | NN3 7SW | Moulton Primary School | w113550336 | Moulton Primary School | ✓ | ✓ | 99 m |
137614 (E) | NN3 7SD | Moulton School and Science College | w116410419 | Moulton School & Science College | ✘ | ✓ | 225 m |
140736 (E) | NN6 6BZ | Naseby Church of England Primary Academy | w217473142 | Naseby Church of England Primary Academy | ✓ | ✓ | 73 m |
140060 (E) | NN11 3HG | Newnham Primary School | w395170799 | Newnham Primary School | ✓ | ✓ | 37 m |
146208 (E) | NN10 0HH | Newton Road School | w72559842 | Newton Road School | ✓ | ✓ | 30 m |
136480 (E) | NN12 6JA | Nicholas Hawksmoor Primary School | w391818715 | Nicholas Hawksmoor Primary School | ✓ | ✓ | 81 m |
134814 (E) | NN3 8NH | Northampton Academy | w397834321 | Northampton Academy (Secondary) | ✘ | ✓ | 52 m |
130769 (E) | NN3 3RF | Northampton College | w95545744 | Northampton College - Main Campus | ✘ | ✓ | 188 m |
122144 (E) | NN4 6UU | Northampton High School | w392521234 | Northampton High School | ✓ | ✓ | 184 m |
142485 (E) | NN1 1AA | Northampton International Academy | w137953425 | Northampton International Academy | ✓ | ✓ | 24 m |
136299 (E) | NN1 5RT | Northampton School for Boys | w113748015 | Northampton School for Boys | ✓ | ✓ | 215 m |
140510 (E) | NN3 6DG | Northampton School for Girls | w113690585 | Northampton School for Girls | ✓ | ✓ | 155 m |
137354 (E) | NN2 6LR | Northgate School Arts College | w60763476 | Northgate School Arts College | ✓ | ✓ | 158 m |
140120 (E) | NN18 8RH | Oakley Vale Primary School | w373200496 | Oakley Vale Primary School | ✓ | ✓ | 215 m |
140853 (E) | NN8 4SD | Oakway Academy | w89457375 | Oakway Junior School | ✘ | ✓ | 219 m |
140853 (E) | NN8 4SD | Oakway Academy | w89457376 | Oakway Infants School | ✘ | ✓ | 170 m |
146415 (E) | NN8 3QA | Olympic Primary | w74180024 | Olympic Primary School | ✘ | ✓ | 31 m |
136227 (E) | NN3 6QB | On Track Education Centre Northants | w256131816 | On Track Education Centre Northants | ✓ | ✓ | 24 m |
135799 (E) | NN3 3LF | OneSchool Global Uk, Northampton Primary Campus | w397844382 | Focus School - Northampton Primary Campus | ✘ | ✓ | 30 m |
141633 (E) | NN17 1EE | Our Lady of Walsingham Catholic Primary School | w199785305 | Our Lady of Walsingham Catholic Primary School | ✓ | ✓ | 129 m |
148339 (E) | NN8 2BE | Our Lady's Catholic Primary School | w73848224 | Our Lady's Catholic Primary School | ✓ | ✓ | 171 m |
122150 (E) | NN6 0DT | Overstone Park School | w395444291 | Overstone Park School | ✓ | ✓ | 92 m |
121849 (E) | NN6 0AG | Overstone Primary School | w395442994 | Overstone Primary School | ✓ | ✓ | 44 m |
121870 (E) | NN8 4PH | Park Junior School, Wellingborough | w389821265 | Park Junior School, Wellingborough | ✓ | ✓ | 68 m |
146283 (E) | NN3 6DW | Parklands Primary School | w113690583 | Parklands Primary School | ✓ | ✓ | 58 m |
121985 (E) | NN12 8NE | Pattishall Church of England Primary School | w391990638 | Pattishall Church of England Primary School | ✓ | ✓ | 194 m |
121986 (E) | NN12 7NA | Paulerspury Church of England Primary School | w237119403 | Paulerspury Church of England Primary School | ✓ | ✓ | 189 m |
144758 (E) | NN4 9FF | Pineham Barns Primary School | w582181850 | Pineham Barns Primary School | ✓ | ✓ | 45 m |
121850 (E) | NN6 9AU | Pitsford Primary School | w395455879 | Pitsford Primary School | ✓ | ✓ | 191 m |
