Note: There is currently no licence to use the 3rd party AED location data directly in OpenStreetMap. So you must not make any OpenStreetMap edits based on the circles on the map, or the data in the popups or tables below. The data can be used to inform surveys though. This website is not intended for use in an emergency. If you require urgent medical assistance, call 999 now.
The blue circles on the map are defibrillator locations from The Circuit that haven't been matched to an OSM object. Dark blue circles indicate those recorded as having 24/7 public access, the lighter blue is for those with restricted access. The red, orange and yellow circles are OSM objects that haven't been matched to a defibrillator on an official list. (AEDs that may not be available 24/7 are shown as orange (either indoor=yes or opening_hours!=24/7 or access!=yes|permissive|public|no|private), AEDs not generally available for public use are shown as yellow (access=no|private), and everything else is shown as red). The green lines represent matches from the official data to OSM objects: dark green for a match via the UUID, and light green for matches just based on proximity. For more information see below. Note that there is currently no licence/permission to use the external data directly in OSM, so it can only be used to inform surveys.
The matching works as follows: First we check each location from the Circuit for an OSM emergency=defibrillator object with a ref:GB:the_circuit tag that matches the UUID. The we check each unmatched Circuit location for the nearest unmatched OSM object with a matching postcode, within 1km of the location. Then we go through all unmatched Circuit locations, and look for any unmatched emergency=defibrillator OSM objects within 50m. If any are found, the nearest is matched. Finally, the previous step is repeated twice more, with increasing maximum distances of 150m and 300m. Note that this matching is not perfect, and if there are multiple nearby AEDs and missing locations in either dataset, then there may be flase positive matches.
Found 2873 missing AEDs.
UUID | Postcode | Location | Available | Access |
---|---|---|---|---|
3D6CE3BE-C31A-4525-92A4-AFF9008A0886 | BT1 1AA | Royal Mail Belfast Do, 20 Donegall Quay, Belfast | 24/7 | Restricted |
0671824F-70D8-4CB3-B503-C6E7D66354F2 | BT1 1DD | Urban Innovation Company, Pulse Smart Hub - Outside Jack Jones, 1b Royal Avenue | 24/7 | Public |
23B6E707-3BD4-4549-82D4-AFD20096280A | BT1 1DD | O2 Store (0207) Belfast - Castlecourt, Unit 28 Castlecourt Court, Royal Avenue | Variable | Restricted |
18141629-011D-464F-A0D6-C0DB930D0D71 | BT1 1EA | Belfast Central Library, Royal Avenue, Belfast | Variable | Public |
758C3E3F-9B5A-4557-A2F3-AE3C00D4E7F3 | BT1 1FE | Tesco Express, 91-93 Royal Ave, 0 | Variable | Public |
0D66A623-A6C4-4F6A-A921-AC0000E0B2B6 | BT1 1GA | Urban Innovation Company, Pulse Smart Hub - Outside Tk Maxx, 5-7 Castle Place | 24/7 | Public |
463A55D3-0154-4565-8D41-AC2A007F9F7A | BT1 1HR | Department For Communities, Dfc Castle Court, Castle Court | Variable | Restricted |
8B815F68-A905-4CBA-8DDC-5933816AF377 | BT1 1HS | Belfast Metropolitan College The Gerald Moag Campus, 125-153 Millfield, Belfast | Variable | Public |
A03DF3E3-1585-4F1A-A06F-51593BDEEC66 | BT1 1HU | West Belfast Taxis, 35a King Street, Belfast | Variable | Public |
68097AD8-867A-4768-9C3C-AC7F011B216E | BT1 1LD | Probation Board For N I, 80-90 North Street, Belfast | Variable | Public |
AC115002-E21C-4A68-83C9-AC8600EA85AC | BT1 1LD | Probation Board For N I, 80-90 North Street, Belfast | Variable | Public |
441DC08B-A2D8-45D6-98EC-7007ECE2CD3E | BT1 1QD | Hair Traffic Salons Group Ltd, 10 Rosemary Street, Belfast | Variable | Public |
F9C5E187-C722-4F4A-AB2D-AC2A0081B665 | BT1 1SN | Department For Communities, Dfc Castle Court, Castle Court | Variable | Restricted |
AFB6FC2F-F684-4C70-A50F-567212882A01 | BT1 2BA | Urban Innovation Company, Pulse Smart Hub - Outside Office, 2 High Street | 24/7 | Public |
6B943956-E80E-4B8C-9D17-58E15D04D397 | BT1 2BE | Office 4.08 River House, 48 High Street, Belfast | Variable | Restricted |
DE985816-E8D1-4A75-B5B1-79F8AA385DA1 | BT1 2BE | Urban Innovation Company, Pulse Smart Hub - Outside River House, 48 High Street | 24/7 | Public |
15417136-2867-4E12-B59B-AEF400D747E1 | BT1 2DY | Youth Justice Agency, Ground Floor, 41-43 Waring Street | Variable | Public |
7779E0FA-277B-4AC6-9CDB-AEF400D87F55 | BT1 2DY | 2nd Floor, 41-43 Waring Street, Belfast | Variable | Public |
D71D589B-D9BC-4C48-949C-ADA300CADE68 | BT1 2LD | 21 Talbot Street, Belfast | Variable | Public |
85A9EACF-BCF7-4ED2-AD09-217AED9C0038 | BT1 2LG | Belfast Community Circus School, 23 Gordon Street, Belfast | Variable | Restricted |
E20002EE-EBD2-494C-9F30-AE9B00F26A76 | BT1 2LR | Puregym, 3 Edward St, St Annes Square | 24/7 | Restricted |
50EC7C57-75ED-4AB1-BA2C-AE9E00E25DB2 | BT1 2NB | Feilden Clegg Bradley Studios, Fcbstudios, 3-5 Commercial Court | Variable | Restricted |
9DEFD7B4-0E99-40DB-B8DE-ADD300D1BF75 | BT1 2QS | Provincial Grand Lodge Of Antrim, Hampton House, 47-53 High Street | Variable | Restricted |
E88B2B6D-58F5-43C1-B1AA-EFDD1D170BA9 | BT1 3AH | Dockers Social Club, 57 Pilot Street, Belfast | Variable | Public |
C1CB0FBF-3F03-4264-BDBD-AEF600CE9DC1 | BT1 3AL | Niccea, William Ritchie Building, 2 Clarendon Road | Variable | Restricted |
3B34A59F-ADF8-4C86-886A-ACF700A225AE | BT1 3BG | North Tower, 31 Clarendon Road, Belfast | Variable | Restricted |
DE34BCD0-1A56-46D3-A6E8-AEF20107F7E8 | BT1 3BG | Northern Ireland Council For The Curriculum, Clarendon Dock, 29 Clarendon Road | Variable | Restricted |
FE12A53A-510D-4837-8494-AEE3013398F2 | BT1 3DH | Driver Vehicle Agency, 148-158 Corporation Street, Belfast | Variable | Public |
1D940F1D-137D-49E3-A2CC-E894C41CC08A | BT1 3EA | Lagan Weir, 1 Donegall Quay, Belfast | 24/7 | Public |
C3EAA562-E4F9-48F0-94ED-AEA5009A6779 | BT1 3FE | Aflac Ni, City Quays 3, 90 Donegall Quay | Variable | Restricted |
0958442C-D377-46DB-AD77-AF240081820A | BT1 3FF | Metro Control, 2, 8 Marlbourough Street, Belfast | 24/7 | Public |
FBBF53C5-0751-454D-B732-AC0000E6D273 | BT1 3HH | Urban Innovation Company, Pulse Smart Hub - Outside First Trust Bank, 92 Ann Street | 24/7 | Public |
1A032D11-1F76-4E24-A6D7-AFEA00FA9C62 | BT1 3LP | Bazaarvoice, 8 Lanyon Place, Floor 8 & 9 East Tower | Variable | Restricted |
2221350F-D78E-4D1F-A04D-05F77735096D | BT1 3LP | Land & Property Services, 7 Lanyon Place, Belfast | Variable | Public |
41CFE022-5C2C-4359-8D2F-AF3200993BA5 | BT1 3NR | Lanyon, East Bridge Street, Belfast | 24/7 | Public |
84F822AF-4AA9-433B-B983-AC0000E1F3D6 | BT1 4EB | Urban Innovation Company, Pulse Smart Hub - Outside Superdrug, 36-40 Ann Street | 24/7 | Public |
F050BFBA-024E-439B-A6F1-718707BB8022 | BT1 4ED | Urban Innovation Company, Pulse Smart Hub - Outside Urban, 43-55 Ann Street | 24/7 | Public |
522975CD-A9A6-418E-A914-AEE500A259A0 | BT1 4EG | Optilase Eye Clinic, 36-40 Ann Street, Belfast | Variable | Public |
8BC12688-87E7-40C0-8154-AC0000EB0F5A | BT1 4FD | Urban Innovation Company, Pulse Smart Hub - Outside Carphone Warehouse, 5 Arthur Street | 24/7 | Public |
44F57943-FDE9-4CD9-AC49-B04D010F15C5 | BT1 4JB | The Garrick, 29 Chichester Street, Belfast | 24/7 | Public |
46119182-DDC8-42EA-837F-AFB900BAE7F6 | BT1 4JB | Rapid7, 19 Chichester Street, Belfast | 24/7 | Restricted |
55A9DE66-F60C-486C-9B3D-AB6C00B903D0 | BT1 4NN | Department Of Finance - Enterprise Shared Services, Goodwood House, 44-58 May Street | Variable | Public |
64DB27D3-03C1-42FF-AADA-6F1BF94D29D6 | BT1 4PS | Urban Innovation Company, Pulse Smart Hub - Outside House Of Fraser, 41 Chichester Street | 24/7 | Public |
602C5A10-AC24-4E41-ABE5-AEA500B6CCD8 | BT1 5AA | Tesco Express, 11-13 Donegall Place, Belfast | Variable | Public |
BBE3F60E-588F-46E0-8249-AFC800D26AE3 | BT1 5DA | O2 Store (0208) Belfast - Castle Lane, 16 Castle Lane, Belfast | Variable | Restricted |
D006EAF1-C87E-4F84-ACCC-833FE658DE0C | BT1 5FE | 13-21 Queens Arcade, Belfast | Variable | Restricted |
1C1CE9EA-C01F-4C32-B955-AF24008176CB | BT1 5GB | Wellington Place Ticket Sales, Wellington Place Belfast, Belfast | 24/7 | Public |
D6602B49-077E-4CF9-B00C-AC0000E38528 | BT1 5HD | Urban Innovation Company, Pulse Smart Hub - Outside Margot, 16 Donegall Square East | 24/7 | Public |
C32E2269-BFE6-4113-842E-AC0100FA6B8F | BT1 6BH | Urban Innovation Company, Pulse Smart Hub - Outside Moneda House, 36 Wellington Place | 24/7 | Public |
78627EBD-CF5B-42DB-AB8B-B02D00EFF8F1 | BT1 6DR | Department For Regional Development, 34 College Street, Belfast | Variable | Public |
2A0F8D0C-A291-4294-AEE2-AFF2009955AA | BT1 6DS | Bt1 Student Accommodation, 8 College St, Belfast | 24/7 | Public |
F6B44ED2-F0E6-4E9D-A049-AEE100E3E00F | BT1 6DS | Queens University Belfast, 8 College Avenue, Belfast | 24/7 | Restricted |
80688680-06C8-48CC-B768-AB6F00E01DA1 | BT1 6FB | Northern Ireland Water, Capital House, 4th Floor, 3 Upper Queen Street | 24/7 | Restricted |
CB8F3AF5-7906-4CD2-A06B-AF2400817BE2 | BT1 6FB | Metro Central, Upper Queen Street Belfast, Belfast | 24/7 | Public |
7CE3C99D-FB79-4D3C-AA74-AF47008FAFA7 | BT1 6FD | Department For Justice, Queens Court, 56-66 Upper Queen Street | Variable | Public |
A1FB3B6A-CCF2-4D79-ABBD-099C74C7A560 | BT1 6GE | Urban Innovation Company, Pulse Smart Hub - Outside Urban Fresh, 28-30 Wellington Place | 24/7 | Public |
DC92DC86-82D7-4C8F-A9CD-AFCD00D796D2 | BT1 6GE | 20 Wellington Place, Belfast | 24/7 | Restricted |
E65C9327-B172-4349-B71E-DE6AAB2FA6B3 | BT1 6HH | Progressive Building Society Progressive House, 33-37 Wellington Place, Belfast | Variable | Public |
7A2ECBCA-4384-460C-95BC-AC0000E62BEB | BT1 6NB | Urban Innovation Company, Pulse Smart Hub - Outside Danske Bank, 16 Howard Street | 24/7 | Public |
B35D0B17-7A24-4D16-8883-68657FBC9BDD | BT1 6PJ | Stellify Media Merrion Business Centre, Howard Street, Belfast | Variable | Restricted |
6387F261-17A0-4DDE-A6F2-1FD508510E5E | BT10 0BT | Orpen Drive, Ballyfinaghy Belfast | 24/7 | Public |
45F9BA9F-942F-497B-B587-B61F04B32D0A | BT10 0DR | Finaghy Library, 38b Finaghy Road South, Finaghy Belfast | Variable | Public |
038ECED9-FD06-4BF0-95F9-7EE3EE203B91 | BT10 0GY | Creightons Of Finaghy, 87-89 Upper Lisburn Road, Finaghy Belfast | 24/7 | Public |
5585836B-03C4-4AAF-AFBB-B0EACDCA9141 | BT10 0JA | Woodlands Play Fields, 151 Finaghy Road North, Belfast | Variable | Restricted |
C5CC6D32-548B-46A5-8F0C-AB7A00D44F20 | BT10 0LF | Rathmore Grammar School, Kingsway, Finaghy | Variable | Restricted |
FE9D45DB-7DE0-4676-879C-43017336DD4A | BT10 0LL | Lowe Memorial Presbyterian Church, Upper Lisburn Road, Finaghy Belfast | Variable | Restricted |
CDA316D6-092C-45F4-9D15-66A4595626DD | BT10 0LN | Blacks Road Service Station, 243 Upper Lisburn Road, Finaghy Belfast | 24/7 | Public |
F1326061-8861-41E4-B86C-AE5300C58D82 | BT10 0NA | Finaghy Baptist Church, 1 The Hawthorns, Finaghy | Variable | Restricted |
674F844F-EDDB-437B-A29C-78BE55B0F57F | BT10 0ND | The Balmoral Hotel, 161 Blacks Road, Dunmurry Belfast | 24/7 | Public |
E62C9C61-DF36-4E6E-BDB8-AD280098B30F | BT10 0NP | Choice Housing, Benmore Court, Belfast | 24/7 | Public |
5407FF89-3F4C-4797-9C62-0F381D65C2E5 | BT11 8BL | St Teresas Primary School, Glen Road, Andersonstown Belfast | Variable | Public |
E1B91DA5-BE6E-488B-BAF0-AD2800B70840 | BT11 8BP | Choice Housing, Ballydown Court, 143 Glen Road | 24/7 | Public |
9052D1FC-3300-44A5-9984-71EFAB3632A3 | BT11 8GX | Andersonstown Social Club Andersonstown Social Club, 38-40 South Link, Ballydownfine Belfast | Variable | Public |
564E0400-5198-48D1-8D08-AD26010E0C28 | BT11 8HR | Choice Housing, Bearnagh Glen, Belfast | 24/7 | Public |
7502B526-CBA0-451D-AC75-AC4D00F22EEF | BT11 8NR | St Marys Christian Brothers Grammar School, 147a Glen Road, Andersonstown | Variable | Restricted |
3C4171D9-962C-4CA1-B429-AF6500F0332A | BT11 9AA | Kolormaster, 535e Falls Road, Belfast | 24/7 | Public |
9467814A-3EA1-4467-B5F6-AEB4012124A6 | BT11 9AP | No Limits Fitness, 11 Kennedy Way, Belfast | 24/7 | Public |
1F19436D-91D7-4702-8928-88548E1A729D | BT11 9EB | Probation Board For N I Glenshane House, 202 Andersonstown Road, Andersonstown Belfast | Variable | Public |
424AE5AF-975B-46E8-B107-E4E8EF966326 | BT11 9EB | Cooleys Garage/ Post Office, 200 Andersonstown Road, Andersonstown | 24/7 | Public |
E581B8ED-5555-4743-BCDF-B01A014E2337 | BT11 9GE | 25a Stewartstown Avenue, Belfast | 24/7 | Public |
102B60D3-196C-4084-8C7B-C924C0400ABD | BT11 9HF | Spar Stores, 178 Lenadoon Avenue, Ballymoney Belfast | 24/7 | Public |
3A2A791F-D3FE-49A5-8D0A-331FB2B80406 | BT11 9JQ | Stewartstown Road Regeneration Project Ltd., 124 Stewartstown Road, Belfast | 24/7 | Public |
2265D070-2BDC-49F7-9D6E-BD2BA4553FB7 | BT11 9LX | Suffolk Community Centre, Carnanmore Park, Dunmurry Belfast | 24/7 | Public |
BE1FED99-0AE4-4B3E-BC74-01DD858A71E3 | BT11 9PG | Spar Arshad Rasool Unit 7, 18 Woodbourne Crescent, Belfast | Variable | Restricted |
1AF34882-D363-40DD-BC80-AD28009B4B86 | BT11 9QZ | Choice Housing, Blacks Court, Belfast | 24/7 | Public |
B3D6FA14-3DDF-4F8D-B9CB-E54D3EF87F16 | BT11 9RZ | Tullymore Swifts, Suffolk Inn Bar/Restaurant, 12 Suffolk Road | Variable | Restricted |
77F8E1B4-87AD-4B96-902B-AC3100C9A05A | BT12 4GN | Value Cabs Ltd, 33/35 Grosvenor Road, Belfast | 24/7 | Restricted |
E123C6F8-EC90-4888-B321-AEE7010F8746 | BT12 4GT | Great Victoria Street (Ub Eng), Grovenor Road, Belfast | Variable | Public |
F5048FF2-C3C2-4990-8538-AFCC00F0E940 | BT12 4GT | Grovenor Road, New Bus Parking/Sheds, 92 Grosvenor Road, Belfast,, Belfast | 24/7 | Public |
30B8C870-5E15-4BD0-9EEA-AD42009DEE90 | BT12 4LL | Spar Shop, 261b Grosvenor Road, Belfast | 24/7 | Public |
75295B8F-19C7-4D37-840B-CF50678DCC6E | BT12 4PE | Davitts G A A Club, 75-79 Falls Road, Edenderry Belfast | Variable | Restricted |
A24B8913-322F-4A47-978B-AFE50122F0BE | BT12 4PE | A J Hairdressers, 101d Falls Road, Belfast | 24/7 | Public |
67BC0639-02BA-4DEF-92DF-AF6300C96E0D | BT12 5AH | Ulsterbus Ltd, Europa Bus Centre, 12-22 Glengall Street | Variable | Public |
F43D654E-7B8C-43F9-AEF5-AF3200993130 | BT12 5AH | Great Victoria Street, 10 Glenngall Street, Belfast | 24/7 | Public |
A6A32593-CBBD-46C8-B992-AF94009E3854 | BT12 5EE | Translink, Great Northern Car Park, Hope Street North | 24/7 | Restricted |
79BC8C4B-7633-45B1-8F7B-AF0200C7235A | BT12 5EY | Gordons Chemist, 174 Sandy Row, Belfast | 24/7 | Public |
AC2168A5-55BC-4EE6-80BA-701482767C92 | BT12 5NE | Spar Shop, 250-252 Donegall Road, Malone Belfast | 24/7 | Public |
2CD105FC-4DE5-4213-8FFA-B09200BF2D03 | BT12 6BA | Rvh Main Carpark Lower, Royal Victoria Hospital, Grosvenor Rd | 24/7 | Public |
6DE545F7-4363-4F61-8C0D-B09200BF61CC | BT12 6BA | Royal Belfast Hospital For Sick Children Covered Carpark, Royal Belfast Hospital For Sick Children, Grosvenor Rd | 24/7 | Public |
95F83E2F-3B19-427C-BEF6-B09200C129DB | BT12 6BA | Rvh Boiler House, Royal Victoria Hospital, Grosvenor Rd | 24/7 | Public |
9B1B4B27-2ECC-47D3-9C16-B09200BFA010 | BT12 6BA | Monica Building, Royal Victoria Hospital, Grosvenor Rd | 24/7 | Public |
C64E29C9-DDEC-4A0E-8837-B09200BF93A5 | BT12 6BA | Rvh Main Carpark Upper, Royal Victoria Hospital, Grosvenor Rd | 24/7 | Public |
E57613DA-21DA-48A3-A6E8-AFF20097D3D8 | BT12 6BA | Clinical Sciences Block A, Royal Victoria Hospital, Belfast | Variable | Public |
EA2D4B7F-BC2C-4B0E-B6F3-B09200BF8526 | BT12 6BA | Elliot Dynes Building, Royal Victoria Hospital, Grosvenor Rd | 24/7 | Public |
FCBF9414-FA47-4DDC-9BB7-AFE5012460EA | BT12 6DH | 394a Falls Road, Belfast | 24/7 | Public |
59E5B3DE-FE1D-4580-ABE3-AFF200980139 | BT12 6DP | Queens University, 7 Mulhouse Road, Belfast | Variable | Public |
EC7D55FB-DA14-4263-BFC6-AD28009D7346 | BT12 6EP | Choice Housing, Mill Court, 500-502 Falls Road | 24/7 | Public |
1EAD67A6-3319-43A6-9C06-AF2400F78296 | BT12 6EQ | Falls Road Top Security, 515 Falls Road,Belfast, Belfast | Variable | Public |
515FDFD5-5E0D-4D72-8F26-AF2400F7BABB | BT12 6EQ | Falls Road Operations, 515 Falls Road, Belfast, Belfast | Variable | Public |
5BFF3255-9EE2-4499-BFFF-AF2400F7B5FD | BT12 6EQ | Falls Road Front Security, 515 Falls Road, Belfast, Belfast | Variable | Public |
79A9088F-8695-4318-B056-AF2400AA345F | BT12 6EQ | Falls Road Running Repair, 515 Falls Road, Belfast | Variable | Public |
E5C49452-B22A-49B7-99C1-AEF40094E881 | BT12 6EQ | Falls Road Engineering, 513 Falls Road, Belfast | 24/7 | Public |
E922961E-B30C-4559-A4CA-AEF40094EE28 | BT12 6EQ | Falls Road Workshop Running Repairs, 513 Falls Road, Belfast | 24/7 | Public |
FA21766B-3130-4CBD-B346-071B7CFF1F15 | BT12 6EQ | Falls Park Bowling Pavilion, Falls Road, Ballymurphy Belfast | Variable | Restricted |
6A5E7CC9-7E2A-400D-927C-AFF100B6DC61 | BT12 6HN | O2 Store (0346) Belfast - Park Centre, Unit 9 Park Centre, Donegal Road | Variable | Restricted |
2075C976-E98D-4C70-A07F-C0FD96F4A260 | BT12 6HR | Boucher Road Playing Fields, 97-103 Boucher Road, Ballydownfine Belfast | 24/7 | Public |
D17E0871-6281-44F1-9EB4-B083010FBB3E | BT12 6HR | Dunelm Belfast, Unit 8, Shane Retail Park, Boucher Road, Belfast | Variable | Restricted |
DA810DB7-F563-41AE-8A2F-B69E1DF7BA7D | BT12 6HR | Tates Avenue, Belfast | Variable | Public |
2CDF2470-6977-4082-9E87-AFE800B43A66 | BT12 6HU | Screwfix, 45-56 Boucher Crescent, Belfast | Variable | Restricted |
662421F6-543F-4496-B5FA-AD7C00E01753 | BT12 6HU | Sliderobes Group Ltd, 61 Boucher Crescent, Boucher Road | Variable | Public |
E193D075-C397-42A7-AC32-45CA60FD907A | BT12 6HU | Central Services Agency, 77 Boucher Crescent, Ballymurphy Belfast | Variable | Public |
7EB91814-411B-412A-A90C-F05F509E2F37 | BT12 6LY | Coachfinish (N I) Ltd, 180-190 Donegall Avenue, Malone Belfast | Variable | Public |
616AD699-1806-4775-B79D-74821886722B | BT12 6NB | Maxol, 252 Tates Avenue, Malone Belfast | 24/7 | Public |
C17AF402-1DE6-4398-8735-ADDB009C39B9 | BT12 6QA | Sig, Unit 2, 6 Balmoral Road | Variable | Public |
D6E94A98-4217-4CF1-B775-AF2B00D02E91 | BT12 6QA | Macblair Belfast Boucher, 4 Balmoral Road, Belfast | 24/7 | Public |
71CC3260-F546-442F-8ADF-AEE6009A3DB6 | BT12 6QL | Driver & Vehicle Testing Agency, 12 Balmoral Road, Belfast | Variable | Public |
3913C945-D5DB-48ED-9E58-AEF900F39B77 | BT12 6RD | Adelaide Shunters (Building A), Falcon Road, Belfast | 24/7 | Public |
4096D382-CA9C-4222-9D62-AEF900F5A591 | BT12 6RD | Adelaide Maintenance Facility, 7-9 Falcon Road, Belfast | 24/7 | Public |
7D94102D-BBA1-4FAE-A838-AF2700909C49 | BT12 6RD | Macnaughton Blair, 10 Falcon Road, Belfast | 24/7 | Public |
C75BABCA-67AF-4155-AA43-AEF900F5C754 | BT12 6RD | Adelaide Security Hut, Falcon Road, Belfast | 24/7 | Public |
49D0095A-C96D-4A3E-8B64-6D58D9503F0D | BT12 6RZ | Rps Consulting Engineers Elmwood House, 74 Boucher Road, Malone Belfast | Variable | Restricted |
D4D4ED67-5D40-4FE2-98AC-AE8600E3AA98 | BT12 6SQ | D F Ross & Sons, 10 Falcon Way, Adelaide Industrial Estate | Variable | Public |
8D5DFB78-1A6F-403F-8A0B-B0A800F987E8 | BT12 7AX | Springfield Fire Station, 628/630 Springfield Road, Belfast | 24/7 | Public |
0399645F-B274-49E6-B0A2-47C89BE74492 | BT12 7DU | Springvale Campus Belfast Metropolitan College, 398 Springfield Road, Ballymagarry Belfast | Variable | Public |
53323AA3-1A8E-4139-A9CD-AF9D00AF0763 | BT12 7DU | Belfast Metropolitan College, 398 Springfield Road, Belfast | Variable | Public |
C2F390D2-B8C0-438E-B2BC-CE4497BFB7F8 | BT12 7EH | James P Corry & Co Ltd, 648 Springfield Road, Ballymurphy Belfast | Variable | Public |
2993160D-5AB6-4DDC-A611-B04D011FC585 | BT12 7FW | Spar Stores, 191-193 Whiterock Road, Belfast | 24/7 | Public |
EB327543-0A7C-4677-A9E6-AF6D01309623 | BT12 7LG | Michael Davitt Gac, 49 St Marys Gardens, Belfast | Variable | Restricted |
675E577F-E461-475F-ADBB-0F2CFA622457 | BT12 7PG | St Johns Gaa Club, 97 Whiterock Road, Ballymurphy Belfast | Variable | Public |
7BD38D85-E0C4-41E6-B847-B0790090EC9A | BT12 7PS | 12 Whiterock Gardens, Ballymurphy, Belfast | Variable | Restricted |
224711DB-ABB3-4003-B1C1-AD2800B79188 | BT12 7RF | Choice Housing, Daisy Hill Court, 8 Westrock Gardens | 24/7 | Public |
5C588865-8356-4C26-AEBA-AD28009BB0A1 | BT12 7RH | Choice Housing, Bleach Green Court, 12 Whiterock Grove | 24/7 | Public |
48A7976C-4967-41B2-B55E-ADD0009C6C8F | BT12 7SE | Springhill Community House Ltd, 6-7 Springhill Close, Belfast | 24/7 | Public |
246E211C-A8FC-4ED9-B161-ADF49C126482 | BT13 1BA | Inspire - Peters Hill, 28 Lime Court, Belfast | 24/7 | Restricted |
3F03982B-BE7C-4F4F-BEE8-AD280091E452 | BT13 1BA | Choice Housing, Lime Court, Belfast | 24/7 | Public |
DCF417C9-F048-43BB-BF3C-380DF6F3BACA | BT13 1FH | Ulster Bank Ltd, 185/189 Shankill Road, Belfast | 24/7 | Public |
38E81892-DDC3-4600-902D-678F47375898 | BT13 1GG | Immanuel Presbyterian Church, 35 Agnes Street, Belfast | Variable | Restricted |
71FB93A3-B5AA-460B-AE5F-B08A00CBFAD9 | BT13 1LT | Linfield Supporters Club, Jumna Street Linfield Supporters Club, Crimea Street | 24/7 | Public |
BAFFA439-F74F-4A9E-B21A-F50457E0BBC5 | BT13 1RU | Albertville Surgery, 16 Mccandless Street, Belfast | Variable | Public |
59D0AAB6-29B4-4DE4-B59F-ADF800D4C5F9 | BT13 2HW | Andrews Flour, 71-75 Percy Street, Belfast | Variable | Restricted |
856A6FD6-0E32-4344-843B-AF2700CC32AC | BT13 2JF | Doorways, 143 Northumberland Street, Doorways | 24/7 | Public |
999599B1-E706-4C1D-B08C-AD8E0093ADE6 | BT13 2JF | Ortus, Filor Building, Twin Spires Centre, 155 Northumberland Street | Variable | Restricted |
268D4687-7E47-45ED-A1F5-AD2800A52003 | BT13 2RH | Choice Housing, Clonard House, 24 Clonard Gardens | 24/7 | Public |
BFEB4A6C-6564-4CA5-83EE-D9FA73332065 | BT13 3AA | Woodvale Cricket Club. Spectrum Centre, 331-333 Shankill Road, Belfast | Variable | Public |
5CE1409C-B21A-4BD5-9338-AF2D00F00F02 | BT13 3BH | 18 Lanark Way, Belfast | 24/7 | Public |
88750D05-4B05-4966-893C-ADDD00D78FA4 | BT13 3BT | Belfast Co-Operative Chemists Ltd, 58 Woodvale Road, Belfast | 24/7 | Public |
AA4A0A45-2CD1-4B86-9F28-52445BBB0B06 | BT13 3BU | Woodvale Park, Woodvale Avenue, Edenderry Belfast | Variable | Restricted |
FCFFD2EB-6085-4E3B-9F88-AFFE0096DA7A | BT13 3EP | Mayo Street Belfast City Mission Hall, 102a Ainsworth Avenue, Belfast Bt13 3ep, Belfast | 24/7 | Public |
8D147324-E552-41A4-96DE-ADE901127837 | BT13 3LD | Tesco Stores Ltd, 2 Ballygomartin Road, Belfast | Variable | Public |
F8DB34E5-21CC-49B2-B319-AB6D01102631 | BT13 3NH | Springhill Primary School, 247 Ballygomartin Road, Belfast | Variable | Public |
7FDCB68C-7A48-41D8-ADC1-B09800DDA482 | BT14 6AB | Main Carpark Mater Hospital, 64 Crumlin Road, Town Parks | 24/7 | Public |
A94F6F76-765D-4E80-AE9C-B0C700EB6A82 | BT14 6AB | Public Carpark Mater Hospital, Mater Hospital, 45-51 Crumlin Road | 24/7 | Public |
E1241865-D5DC-4A22-B28F-AE2E008FA13D | BT14 6AD | 135 Crumlin Road, Crumlin, Belfast | 24/7 | Public |
22CAF573-7BF0-4A18-8F38-B07E0145D4F7 | BT14 6AG | Fairview, Mater Hospital, 64 Crumlin Road | 24/7 | Public |
C9A896C8-CAA1-45ED-BBC1-AF55010FDBC0 | BT14 6BP | The Salvation Army, Thorndale House, Duncairn Avenue | 24/7 | Restricted |
5CCC2F5F-5E4E-47A6-B188-AFBA00CA4154 | BT14 6EG | Girdwood Community Hub, 10 Girdwood Avenue, Belfast | Variable | Public |
7F772A18-91A0-434D-8598-AE2200EA1A53 | BT14 6LA | Down And Connor Diocesan Trust, 120 Cliftonville Road, Belfast | Variable | Restricted |
A36CA8F2-F829-4D79-8ED8-AFE300D701E1 | BT14 6QP | Cooper Chemists, 157 Oldpark Road, Belfast | 24/7 | Public |
E85E6C1A-F56D-42BD-80C6-B0A701239C26 | BT14 6TB | Westland Fire Station, Cavehill Road, Belfast | 24/7 | Public |
38916072-E530-4174-955C-ADCE0078FF8B | BT14 7EE | Aa Veterans Support, Unit C3 (A), 326 Crumlin Road | Variable | Public |
B2F40A1E-5E17-48CA-8524-168C8F0B0AF6 | BT14 7GB | Everton Complex, 585 Crumlin Road, Belfast | Variable | Restricted |
50689E43-8E00-4E9B-8BAC-ACE601125848 | BT14 7HX | Spar Ardoyne, 31 Ardoyne Road, Belfast | Variable | Restricted |
6CC545B7-E4EE-467C-BF64-AED801065187 | BT14 7JE | 85 Alliance Road, Belfast | 24/7 | Public |
