Note: There is currently no licence to use the 3rd party AED location data directly in OpenStreetMap. So you must not make any OpenStreetMap edits based on the circles on the map, or the data in the popups or tables below. The data can be used to inform surveys though. In an emergency situation, please call 999, rather than using this site to find a Defibrillator.
The blue circles on the map are defibrillator locations from The Circuit that haven't been matched to an OSM object. Dark blue circles indicate those recorded as having 24/7 public access, the lighter blue is for those with restricted access. The red, orange and yellow circles are OSM objects that haven't been matched to a defibrillator on an official list. (AEDs that may not be available 24/7 are shown as orange (either indoor=yes or opening_hours!=24/7 or access!=yes|permissive|public|no|private), AEDs not generally available for public use are shown as yellow (access=no|private), and everything else is shown as red). The green lines represent matches from the official data to OSM objects: dark green for a match via the UUID, and light green for matches just based on proximity. For more information see below. Note that there is currently no licence/permission to use the external data directly in OSM, so it can only be used to inform surveys.
The matching works as follows: First we check each location from the Circuit for an OSM emergency=defibrillator object with a ref:GB:the_circuit tag that matches the UUID. The we check each unmatched Circuit location for the nearest unmatched OSM object with a matching postcode, within 1km of the location. Then we go through all unmatched Circuit locations, and look for any unmatched emergency=defibrillator OSM objects within 50m. If any are found, the nearest is matched. Finally, the previous step is repeated twice more, with increasing maximum distances of 150m and 300m. Note that this matching is not perfect, and if there are multiple nearby AEDs and missing locations in either dataset, then there may be flase positive matches.
Found 475 missing AEDs.
UUID | Postcode | Location | Available | Access |
---|---|---|---|---|
E173025E-1D24-41B1-8081-AE4600A2F76F | LA1 1EZ | Azets Accountants, Azets, Fleet House | Variable | Public |
F16A945D-FC35-4929-AB51-AE1E00E7951A | LA1 1HH | Information Centre Bus Station, Damside Street, Lancaster | Variable | Public |
257B497B-9868-4FB3-898A-B03600E4AAA7 | LA1 1LD | Dallas Road Community Primary School, High Street, Lancaster | Variable | Restricted |
EA7DBAFE-9AB2-43A6-92CA-AF5600A9BD7F | LA1 1LE | Ian Jones Defibrillator, The Runners Centre Unit 10 Kings Arcade, King Street | 24/7 | Public |
0CA62DDE-565E-4013-B13E-AFF700BDCB6B | LA1 1NW | Sugar House, Sugar House Alley, Lancaster | 24/7 | Public |
B2DDA3B4-18E9-4780-810A-AE9200B5051C | LA1 1PJ | Lancaster City Council, Town Hall, Dalton Square | Variable | Restricted |
567F3C8E-6B06-43D4-A2D2-AE44017BF694 | LA1 1RE | Tesco Express, 67 King Street, Lancaster | Variable | Public |
3283FDB0-DD66-4319-ABE2-AE8A008BFF20 | LA1 1SF | Lancaster Girls Grammar School, Regent Street, Lancaster | Variable | Restricted |
E7BA82CF-FBFA-48C3-8AF1-AE910092C5AC | LA1 1TH | Lancaster City Council, The Storey, Meeting House Lane | Variable | Public |
08BFBD95-A615-4694-B76A-B00C010210C7 | LA1 1UA | O2 Store (0154) Lancaster, 5 Penny Street, Lancashire | Variable | Restricted |
B292B49E-322F-43F8-94BC-B005008519CA | LA1 2RJ | Ryelands Primary And Nursery School, Torrisholme Road, Lancaster | Variable | Restricted |
2B92F217-81C1-4303-9B6E-AFCD0091119E | LA1 2RX | Our Ladys Catholic College, Morecambe Road, Lancaster | Variable | Public |
7528 | LA1 2TT | Westgate Cricket Club, Lancashire | 24/7 | Public |
BF185F98-77E3-4C4E-BB81-AFAF00C43A2C | LA1 2TT | Vale Of Lune Rufc, Vale Of Lune R U F C, Powderhouse Lane | 24/7 | Public |
09B9675E-2DC3-472F-AD9B-B02600E0ABBD | LA1 3AA | Caddick Construction Site, Lancaster | Variable | Restricted |
B2C050F1-1534-44AF-9462-B07700CD7CD0 | LA1 3BT | The Cathedral Catholic Primary School, Balmoral Road, Lancaster | Variable | Public |
5B41BF89-D985-450B-89DE-AF18009BD437 | LA1 3JT | Acorn Recovery Projects, Walter Lyon House, Quernmore Road | Variable | Public |
91596FCD-788F-4604-88FC-AFE800FB7DF3 | LA1 3NX | Screwfix, Unit 32 & 33 Lake Enterprise Park, Lancaster | Variable | Restricted |
CB23AD53-B1FF-460A-902A-AEDF007CD2EE | LA1 3NX | Nanosun Ltd, Unit 25 Lake Enterprise Park, Ladies Walk | Variable | Restricted |
C8B58FA8-101D-4DF9-9AC5-ADEA00960683 | LA1 3NY | Alexandra Barracks, Caton Road, Lancaster | Variable | Public |
0270CF6C-3902-4F5A-8534-AE5B01069E02 | LA1 3PA | Standfast & Barracks, Car Park And Premises Standfast And Barracks, Caton Road | 24/7 | Public |
09797F99-71A7-43B1-BB21-AFB100EA789C | LA1 3PE | Lansil Sports And Social Club, Lansil Golf Club, Caton Road | 24/7 | Public |
1C1A0CC8-C428-4862-A6C3-AFE800B0CFC8 | LA1 3PE | 3-1-5 Health Club, 3 1 5 Health Club, Mannin Way | Variable | Public |
31F5F9AB-A656-4B78-AA77-AE0800B06A76 | LA1 3PQ | Northwood Tissue (Lancaster) Limited, Northwood Tissue Lancaster Limited, Lansil Way | 24/7 | Restricted |
4FE2329F-7B72-4D8B-B136-AE2300A84CC7 | LA1 3QY | Carrs Billington, Goods Inward Carrs Billington, Lansil Way | Variable | Public |
D72B1AAC-887E-4083-8CB1-AEC500CB4AF2 | LA1 3SW | Nanosun Ltd, 18 Mannin Way, Unit 6 & 7 | Variable | Restricted |
56C76E50-D184-459C-9206-AE7C00EAEDED | LA1 4BS | Bowerham School, Bowerham Road, Lancaster | Variable | Public |
2B9D57BA-5251-4677-ABFC-AF0500EE2023 | LA1 4DW | Storeys Afc, York Road, Lancaster | 24/7 | Public |
C9741743-4D52-4EEC-9886-AE620102722E | LA1 4HT | St Bernadettes Catholic Primary School, Bowerham Road, Lancaster | Variable | Restricted |
06AEF2EB-20E8-481B-AB19-B01C00A0EFFF | LA1 4RS | Ripley St Thomas Church Of England Academy, Ashton Road, Lancaster | Variable | Restricted |
43E9B110-3352-40B1-BA71-B01C0095A727 | LA1 4RS | Ripley St Thomas Church Of England Academy, Ashton Road, Lancaster | Variable | Restricted |
21916B83-7B55-4BEB-B557-B09900AC1CDE | LA1 4SE | Scotforth St Paul's C Of E Primary And Nursery School, Scotforth St Pauls C Of E Primary And Nursery School, Scotforth Road | Variable | Restricted |
226493C0-21A8-446D-B075-AE7E00C1747F | LA1 4SE | Scotforth St Paul's C Of E Primary And Nursery School, Scotforth St Pauls C Of E Primary And Nursery School, Scotforth Road | Variable | Public |
1A874262-4F0D-4017-AC1A-AEB600F4750F | LA1 4UL | Bridge Road, Lancaster | Variable | Restricted |
5F52D07C-C00F-4625-8065-B06100B822A0 | LA1 4XS | Nublue Ltd, Water View, 4 Quarry Road | Variable | Public |
10B7E4A6-9204-43B6-9AAF-AF3900E7BD1E | LA1 5JS | Saltayre Mrf, Ovangie Road, Saltayre | Variable | Restricted |
974DD879-D586-4502-8695-AE9300A08A17 | LA1 5JS | Salt Ayre Leisure Centre, Doris Henderson Way, Heaton With Oxcliffe | Variable | Public |
A8DA9E3A-8410-4BAF-ADCB-B01300CB648A | LA1 5JS | Salt Ayre Leisure Centre, Doris Henderson Way, Heaton With Oxcliffe | Variable | Restricted |
89EE0A60-D6B4-4561-8E3B-AE5000AA5BD4 | LA1 5NT | Luneside And Rosebank Bowling And Recreation Club, Fairfield Close Off Fairfield Road, Fairfield Close | Variable | Restricted |
24212528-287A-48A9-9433-B05000820CA1 | LA1 5NW | Lancaster Railway Station, Meeting House Lane, Lancaster | Variable | Public |
EA86F986-0DEA-4FCF-9055-B0500086E868 | LA1 5NW | Lancaster Railway Station, Meeting House Lane, Lancaster | Variable | Public |
9CAF13DD-C994-483D-A713-AE1F0136D32F | LA1 5PA | Westfield War Memorial Village Resident's Association, 28 Storey Avenue, Garage No 15, Next Door But One To 28 | 24/7 | Public |
8A02BAA7-D62C-4BA7-9169-AFA80100F17A | LA1 5QU | Lancaster Cricket And Sports Club, Lune Road, Treasurer | 24/7 | Public |
C2B1AB08-04E5-488F-A9D3-AFFF00E57157 | LA10 5AL | Settlebeck High School, Long Lane, Sedbergh | Variable | Restricted |
DC190F28-5E9E-4246-897D-B07601042C01 | LA10 5AL | Sedbergh Primary School, Long Lane, Sedbergh | Variable | Restricted |
EEE917EB-FC89-41E9-9827-AF8901531D57 | LA10 5DL | Sedbergh Community First Responders, Sedbergh Health Centre, Station Road | 24/7 | Public |
AFB63FBB-93E9-4089-AB45-ADEE00B7E559 | LA10 5DQ | Peoples Hall, Howgill Lane, Sedbergh | 24/7 | Public |
4637956F-FF46-439E-B2E7-AE24015286E5 | LA10 5EG | Church Hall, Firbank Church Hall, Firbank | 24/7 | Public |
907D6B2D-1DDA-4343-B36D-AF0A010CCD64 | LA10 5PG | Garsdale Hall, Garsdale, Sedbergh | 24/7 | Public |
347E85DF-D060-4D0A-A11D-AF1B00DE133B | LA10 5QU | Public Telephone 31m From Green Well 5m From Unnamed Road, Road From Main Street Dent On The U5475 To Ewegales Bridge Cowgill, Dent | 24/7 | Public |
A7520E44-2E33-4DE7-BDB4-AE2900EFC981 | LA10 5RF | River View, Cowgill, Lea Yeat | 24/7 | Public |
3FD2D6D6-474E-4A29-A431-B02F00BD5775 | LA11 6AB | Keg And Kitchen, Main Street, Grange-Over-Sands, Uk | Variable | Public |
9F63DB73-A066-4777-A16E-AE1A013F498D | LA11 6BQ | Grange-Over-Sands Library, Public Library, Grange Fell Road | Variable | Restricted |
15A2E2A4-9701-4BBE-B4B6-B01F00D2EB73 | LA11 6EA | Grange-Over-Sands, Council Offices, Victoria Hall | Variable | Restricted |
AB32D9FA-DD33-4E69-B3A7-AF6501107F3C | LA11 6ED | Bupa - Oasis Dental Care, 6 Yewbarrow Terrace, Grange-Over-Sands | Variable | Restricted |
CEEA753A-2E77-466F-BA42-AE1A01442356 | LA11 6ED | The Hazelmere Cafe, 1&2 Yewbarrow Terrace, Grange-Over-Sands | Variable | Restricted |
AD791A39-7441-4694-BAFA-AFF1007AE6FB | LA11 6EH | Grange Over Sands Railway Station, Station Sq, Cumbria | 24/7 | Public |
047EB3FC-FB8B-4AA5-8ED1-AE3100BAB27B | LA11 6EJ | Grange Hotel, Station Square, Grange-Over-Sands | 24/7 | Public |
DB65EB1C-4D37-4F5D-85FA-B051009E442A | LA11 6HH | Lodge 25 Aynsome Manor Park, Aynsome Lane, Cartmel | 24/7 | Public |
61C7788C-98C9-4718-85E0-AFC800C25873 | LA11 6HW | Parish Rooms, Field Broughton, Grange-Over-Sands | 24/7 | Public |
18966F59-7294-4B05-BC4A-ADD30097DC28 | LA11 6JT | Holiday Property Bond, Merlewood, Windermere Road | 24/7 | Public |
B8471BF6-7A82-4B14-B99B-AE1D00EF0D24 | LA11 6LE | Lindale Ce Primary School, School Hill, Lindale | 24/7 | Public |
0E4E55DA-8FCA-40A6-A817-AE1E0109F3E3 | LA11 6LJ | Audi Car Showroom, Hadwins Audi, Lindale | 24/7 | Public |
91994B97-33CE-4FE6-83C0-AF72011DFD66 | LA11 6LU | Archway Veterinary Practice, Crag Court, Lindale | 24/7 | Public |
4948A85D-C55F-4D1C-B307-AE2800A56D76 | LA11 6PQ | Alnat Industrial Park, Nr Lindale | 24/7 | Public |
0A1A3921-8122-40C2-874F-AE21010BEBAB | LA11 6PR | Cartmel Primary School, Cartmel Junior And Infant C Of E School, Aynsome Road | 24/7 | Public |
1911616E-1F0A-4CC0-91E8-AE2101201DB4 | LA11 6QB | Cartmel Village Hall, Off Unnamed Access Road Leading From The Square To Cartmel Park, Cartmel | 24/7 | Public |
9FB30112-25F4-4E1E-B895-AE1B00A6D2FE | LA11 6QD | Cartmel Cheeses, Unsworths Yard, Ford Road, Devonshire Square, Cartmel | 24/7 | Public |
DD917E95-D908-4909-A35F-AE220121682E | LA11 6QF | Sports Pavillion Cartmel Park, Park View, Cartmel | 24/7 | Public |
2EB47FE8-F0D0-4451-A782-AF2F00960589 | LA11 6RB | Caravan And Motorhome Club, Meathop Fell Caravan And Motorhome Club Campsite, Meathop Road | 24/7 | Public |
5066DF26-91C1-45BF-87DE-AECC00B30886 | LA11 6RB | Meathop Caravan Park, Meathop, Grange-Over-Sands | 24/7 | Public |
28E348D1-4ADF-4A1E-9067-AE1D00C4EB5A | LA11 7AA | Grange Pavilion, Yew Tree Road, Grange-Over-Sands | 24/7 | Public |
16AC29D0-2F73-4360-A2C0-AE34012D9735 | LA11 7EY | Tesco, Kents Bank Rd, Grange-Over-Sands | Variable | Public |
6665B8B5-F5F9-48C5-8C6C-AE290115908D | LA11 7JF | Grange C Of E Primary School, Grange C Of E School, 4 Fell Drive | 24/7 | Public |
CF8F0EB5-A784-4DBD-B7B3-AE27010F968B | LA11 7JX | Cockles Convenience Store, 2 Church Walk, Flookburgh | 24/7 | Public |
3CBE8F2A-0CCF-47C2-B958-AFEF008165A4 | LA11 7LD | Sandgate Caravan Park, Access Road To Sand Gate From Flookburgh, Flookburgh | 24/7 | Public |
072BCE46-1143-4893-BE9E-AE24010333A0 | LA11 7LE | Flookburgh Primary School, Flookburgh C Of E School, Winder Lane | 24/7 | Public |
AD209F12-8518-4286-B652-B0AC00DF0813 | LA11 7LT | Bourne Leisure Group Ltd, Lakeland Leisure Park, Moor Lane | 24/7 | Public |
F35A5399-2E71-4C1F-8F84-AE2600AB86D0 | LA11 7NA | Ravenstown Social Club, Winder Lane, Flookburgh | 24/7 | Public |
0A950E42-6292-4202-BC11-AE36009775D2 | LA11 7NH | Boarbank Hall, Boarbank Lane, Allithwaite | 24/7 | Public |
CCBB14ED-CC63-4A90-A41E-AEFB007D591F | LA11 7NH | Boarbank Hall, Boarbank Lane, Allithwaite | Variable | Restricted |
DF9E37C0-8130-4902-A009-AE2F0126B62B | LA11 7NU | Lower Holker Village Hall, Bank Top, Cark-In-Cartmel | 24/7 | Public |
367A086C-0354-49CE-9954-AE1900ED93FE | LA11 7NY | Cark Toilets, Station Road, Cark-In-Cartmel | 24/7 | Public |
80248124-DB44-41C7-8FE2-ADEB00C6B5B9 | LA11 7PP | Old Park Wood Holiday Park, Old Park Wood Caravan Site, Cark In Cartmel | 24/7 | Restricted |
B15AE0E7-713F-4CDB-AAA6-ADEB00E785ED | LA11 7PP | Old Park Wood Holiday Park, Old Park Wood Caravan Site, Cark In Cartmel | 24/7 | Restricted |
A58BC45D-AF73-4CA3-A3A5-AE23017383B1 | LA11 7QJ | Allithwaite Playing Fields & Community Centre, Allithwaite Community Centre, Quarry Lane | 24/7 | Public |
E3E4CB68-9322-48D9-8FD3-AE2B00EA91B4 | LA11 7RL | South Lakeland Builders Ltd, Blenkett Wood Lodge Park, Jack Hill | 24/7 | Public |
8E7CDC1E-35D9-4792-80F8-AE19010734BD | LA11 7SA | Cartmel Priory C Of E School, Cark Road, Cartmel | 24/7 | Public |
15D11947-5576-4CC4-A3F5-B08400AE9DAB | LA12 0BD | Sir John Barrow School, Argyle Street, Ulverston | Variable | Restricted |
096AF5C2-7AF9-469A-AF52-AEDE00C6DCA8 | LA12 0DP | Ulverston Railway Station, Station Approach, Ulverston | 24/7 | Public |
2F5F29BD-07B4-4907-8AF0-AFEA00ABDE26 | LA12 0EB | Sports Hall, Victoria High School, Springfield Road | Variable | Restricted |
422BD5AC-AA48-4C24-9D9C-AFEA009DDEAA | LA12 0EB | C Block, Victoria High School, Springfield Road | Variable | Restricted |
6002C29F-347E-4D31-A5AA-AF8200A9C80E | LA12 0EB | 6th Form (N Block Building) Uvhs, Victoria High School, Springfield Road | Variable | Restricted |
EE72D839-4D56-4D64-A752-AF8200A2F10D | LA12 0EB | Main School Reception: Ulverston Victoria High School, Victoria High School, Springfield Road | Variable | Restricted |
35BC615A-ECC0-4960-B496-AE7500D906AF | LA12 0HJ | Swarthmoor Football Club, Park Road, Swarthmoor | 24/7 | Public |
664444C2-6DEC-4EB9-8EA8-AE7500DA5870 | LA12 0HY | Miners Arms, Fox Street, Swarthmoor | 24/7 | Public |
7279 | LA12 0LA | Lindal Moor Cricket Club, Cumbria | 24/7 | Public |
A8EC2E76-720D-4B0E-A0D2-AE8901126F58 | LA12 0LA | Lindal Moor Cricket Club, Pennington Lane, Lindal-In-Furness | 24/7 | Public |
4E723A2A-4998-4E3A-A7DC-AFB8012C1ED9 | LA12 0NH | Lindal & Marton Parish Council, Public Telephone 23m From 23 Fair View On Unnamed Road, Fair View | 24/7 | Public |
308FB720-AC9E-4613-87D6-AFC10116C2E1 | LA12 0PN | Little Urswick Bus Shelter, Shelter 29m From Fern Cottage 5m From Church Road, Church Road | 24/7 | Public |
AFBABFAA-66A0-4953-A9D9-AF5E00C10E3F | LA12 0QS | Messrs Henry Armer & Son, The Smithy, Leece | 24/7 | Public |
B5DECC53-2E08-4664-995E-AFC10119AA57 | LA12 0SZ | General Burgoyne Inn, Church Road, Great Urswick | 24/7 | Public |
FFD37555-E647-4B84-BADF-AFC1011855FA | LA12 0TA | Low Furness Primary School, Church Road, Great Urswick | 24/7 | Public |
C2A85870-785B-4204-B1F7-B02600C8BD05 | LA12 7AZ | Tesco Ulverston, 4 Market St, Ulverston | Variable | Public |
D6E3CE4C-918C-4FBE-8910-B05700F8CE6D | LA12 7AZ | Tesco Express Ulverston, 4 Market Street, Ulverston | Variable | Public |
C2CE5E65-773C-4FAD-8BE5-AF3400C43591 | LA12 7LY | Booths, Oubas Hill, Canal Street | 24/7 | Public |
33C79298-9A54-4EB9-8D42-B06600976E1A | LA12 7RQ | Penny Bridge C Of E School, Penny Bridge, Ulverston | Variable | Restricted |
43177A16-DBEE-404F-A8A9-AE4600C4F9AC | LA12 8JB | White Hart Inn, Bouth | 24/7 | Public |
45D16AF8-6318-40C6-BF8E-AEE600BD5FF2 | LA12 8LY | The Clock Tower Business Centre, Blueprint Subsea, Clock Tower Building, Low Wood | 24/7 | Public |
4214 | LA12 8ND | Newby Bridge Services, Cumbria | 24/7 | Public |
13D3FA32-7F8E-409D-9B90-AECA00C10039 | LA12 8NN | National Trust, Fell Foot Park, Newby Bridge | 24/7 | Public |
80C45134-F7A9-46BF-A963-AE6D010452EC | LA12 8NR | Lake District Estates, Towerwood, Windermere | 24/7 | Public |
61620B27-E748-4FFD-B0FC-AF8E00AB6B35 | LA12 8RA | Abbots Vue, Ulverston | 24/7 | Public |
BA0175FE-B70B-4261-9FE9-B00D00CDA066 | LA12 9EL | Bay Horse Hotel, Bay Horse Inn, Canal Foot | 24/7 | Public |
5AD1D605-00EC-4CE7-9C38-B06E007D32DE | LA12 9HR | The Farmhouse, The Old Farmhouse, Priory Road | 24/7 | Public |
38CA7CE5-42C9-43AE-AB2E-B06E007DBF83 | LA12 9JN | Mccalls, 48 Central Drive, Ulverston | 24/7 | Public |
4D453B6B-2C2F-4574-AAA9-AF020106C9A1 | LA12 9LZ | 76 Rusland Crescent, Ulverston | Variable | Restricted |
40D0AD87-5C9E-462E-BB15-AEB000873501 | LA12 9QE | Bardsea Leisure Park, T & G Varley Bardsea Leisure Park, Priory Road | 24/7 | Public |
0B7A0948-5788-4DD3-BCDE-B09A011ACE81 | LA12 9QT | Ship Inn, The Ship Inn, Main Street | 24/7 | Public |
D86AA576-EFF3-4A9B-BFF0-ADE900CCF2CE | LA12 9RJ | Fishermans Arms, Coast Road, Baycliff | 24/7 | Public |
B37E2421-FF5F-40A5-B342-AFF201231394 | LA13 0DZ | Tesco Barrow, Tesco, Flass Lane | Variable | Public |
2EE0A822-C437-4F8C-BEA5-AE7000ABCFFA | LA13 0EB | Roose Conservative Club, Leece Lane, Barrow-In-Furness | Variable | Restricted |
35D601B5-BEA4-438D-9726-AFB500FF975D | LA13 0ES | Yarlside Stores, Yarlside Road, Barrow-In-Furness | 24/7 | Public |
ABAA00F1-7854-473C-B407-AD9B00917B91 | LA13 0HF | Roose Community Primary School, North Row, Barrow In Furness | 24/7 | Public |
721D8E77-37C8-4E8A-BCED-AFB600CE7189 | LA13 0LT | Newton County Primary School, Newton School, Newton Road | Variable | Restricted |
31301849-CD1D-4610-9A05-AFB600BAE8EB | LA13 9BB | Furness Academy, Park Drive, Barrow-In-Furness | Variable | Restricted |
82D40453-488D-4616-9E1C-AFB600C2F6CA | LA13 9BB | Furness Academy, Park Drive, Barrow-In-Furness | Variable | Restricted |
F7D8FFE8-89DB-4C63-A323-AF80008972FC | LA13 9BD | Barrow Park Cafe, Park Offices Barrow Public Park, Abbey Road | 24/7 | Public |
2A19D2DE-74E7-4B01-AC9E-AFB600CA2E2C | LA13 9BY | Greengate County Infants School, Parkside Ggi Academy, Greengate Street | Variable | Restricted |
A083A507-9C86-45D4-A280-AF5F00C5A495 | LA13 9DY | Barrow Wanderers Fc, Barrow Wanderers Football Club, Lesh Lane | 24/7 | Public |
4AF5890C-F692-4179-8236-AE4600C68ACE | LA13 9HD | St Aidens Church, Middle Hill, South Newbarns | 24/7 | Public |
FEC5EC3C-3EF0-4E1D-AD83-AF3500D8C580 | LA13 9JS | Barrow Cricket Club, Abbey Road, Barrow-In-Furness | 24/7 | Public |
31C0E851-CBFE-4B3C-9664-AEBB00900A4E | LA13 9LE | Barrow Sixth Form College, Rating Lane, Barrow-In-Furness | 24/7 | Public |
DB1CC2DB-9976-41D8-ACC2-ADE900F89AEC | LA13 9LE | St Bernards Roman Catholic School, Rating Lane, Barrow-In-Furness | 24/7 | Public |
2D5F63D2-84B7-4E0A-9C8F-AF55013664AE | LA13 9LR | Barrow Island Rugby Club, Ostley Bank, Barrow-In-Furness | 24/7 | Public |
EDF354CA-4918-4C37-B855-B07600EBC88C | LA13 9LR | Holy Family Roman Catholic Primary School, Holy Family Roman Catholic School, Ostley Bank | Variable | Restricted |
D07F0D77-3053-4014-8AD8-AF8100CAF45E | LA13 9PA | Abbotsvale Community Centre, Abbots Vale Community Centre, Abbots Vale | 24/7 | Public |
BAF65B53-02F7-46F2-B8F7-AEBE0145F06F | LA14 1AA | Royal Mail Barrow In Furness Do, 142 Abbey Road, Barrow-In-Furness | Variable | Restricted |
66DC06B2-169A-4DD6-95B8-B01F00CD257B | LA14 1BG | Greengate County Junior School, Greengate Junior School, Greengate Street | Variable | Restricted |
497023A4-FF93-404D-BB60-B03100ACA49D | LA14 1BS | Tesco Rawlinson St Barrow, Rawlinson St, Barrow-In-Furness | Variable | Restricted |
BCBEAF9E-7B3E-4EE4-BBEF-AFB600E1314E | LA14 1EJ | Barrow & District Disability Association, 71-77 School Street, . | 24/7 | Public |
371B8978-8AE3-4AE7-9924-B03500D9F3F3 | LA14 1NY | St James C Of E Junior School, Blake Street, Barrow-In-Furness | Variable | Restricted |
E40887AF-3CAB-4361-A8BF-AFCB00DFD84C | LA14 2DG | Flat, 140 Rawlinson Street, Barrow-In-Furness | 24/7 | Public |
D697352C-BD43-4A92-B5E1-AF8600CC3BA2 | LA14 2GN | B&Q, Unit 2 Cornmill Park, Cornmill Crossing | Variable | Public |
15764BDE-B7C1-4D52-A9D9-AF5800F8AFCD | LA14 2LD | Barrow-In-Furness Borough Council, Barrow-In-Furness Borough Council Town Hall, Duke Street | Variable | Restricted |
92E74734-B214-4577-BDCA-B07C00866E9D | LA14 2NA | Dunelm Barrow In Furness, Unit B Hollywood Retail Park, Barrow-In-Furness | Variable | Restricted |
4C523B67-4DCA-4D98-ABD4-AE3B00C7D032 | LA14 2NE | Tesco Extra, Corner House Park, Hindpool Rd | Variable | Public |
820D23BE-4B06-4E54-BE9E-AF8F00F001A6 | LA14 2NW | Pye Motors, James Freel Close, Barrow-In-Furness | Variable | Restricted |
D21B8648-0E8E-4179-9A41-AEBB00959F17 | LA14 2PJ | Furness College, Channelside, Barrow-In-Furness | 24/7 | Public |
20D4C5DC-4111-431B-BE3A-AF8D00A3AA66 | LA14 2QF | Just Tasty, 49 Ferry Road, Barrow-In-Furness | 24/7 | Public |
95CDCB38-429B-40B5-A923-AE5400EB77AF | LA14 2SB | Barrow Island Commuinty And Sports Trust Facility, Island Road, Barrow-In-Furness | 24/7 | Public |
3B2112BF-7B15-45ED-9269-AFE8006330D0 | LA14 2UA | Screwfix, Unit 2 Phoenix Court, Phoenix Road | Variable | Restricted |
C6C25FAA-043B-4937-AEA5-B03D01699A32 | LA14 3QQ | 24a Douglas Street, Barrow-In-Furness | 24/7 | Public |
215EA2BB-9D45-4F94-BD46-AFBA00D8AED3 | LA14 3XY | Park Vale Sports Centre, Mill Lane, Barrow-In-Furness | Variable | Restricted |
249C4245-8A03-4C70-91DF-AE9800DD4307 | LA14 3YS | West Shore Park Residents Association, 434 West Shore Park, Barrow-In-Furness | 24/7 | Public |
1306DB39-89A5-46E3-98ED-B07300AB4459 | LA14 4AA | St Pius X Roman Catholic School, Schneider Road, Barrow-In-Furness | Variable | Restricted |
751764B8-00CE-49A0-9C81-B00300D361F1 | LA14 4AR | Ormsgill Primary School, Mill Bank, Barrow-In-Furness | Variable | Restricted |
9ACA5C86-9534-4BFA-A381-AEFD00CC94F9 | LA14 4BP | Ormsgill Community Centre, Millstone Avenue, Barrow-In-Furness | 24/7 | Public |
534A35CE-956C-4C24-A310-B09800B65A37 | LA14 4DE | Mkm Barrow, Park Road, Barrow-In-Furness | Variable | Public |
CFF24DD8-8DC1-4540-A130-AEBC00B9D4F5 | LA14 4HF | Hawcoat Park Sports And Social Club, Hawcoat Lane, Barrow-In-Furness | 24/7 | Public |
2B56C23E-D77C-47E8-B107-AE66017824D0 | LA14 4JS | Co-Op Sports & Social Club, Rocklea, Dane Avenue | 24/7 | Public |
0DE5A786-B155-4431-A7ED-ADE200ADD331 | LA14 4QB | Barrow Golf Club, Rakesmoor Lane, Barrow-In-Furness | 24/7 | Public |
40721EF1-25F5-4BA9-B293-ADCE00E8A6E8 | LA14 4QT | Jjc Hire, Park Road, Barrow-In-Furness | Variable | Restricted |
617D6D89-4571-4EB0-BE6A-AFB600CBB4E1 | LA14 5NE | Victoria Academy, Devonshire Road, Barrow-In-Furness | Variable | Restricted |
F95FF144-F6AF-4B34-894A-AF6300B92A99 | LA14 5PA | St Matthews Church Hall, Highfield Road, Barrow-In-Furness | 24/7 | Public |
C09E88BD-137A-4C66-9671-AE4900EC62A2 | LA14 5PR | Furness Cricket Club, Oxford Street, Barrow-In-Furness | 24/7 | Public |
F19775B5-8C53-4FF9-BEB8-B09E00AF7BA7 | LA14 5QN | Victoria Infant And Nursery School, Oxford Street, Barrow-In-Furness | Variable | Public |
D3CCA8EC-385D-46E8-B54F-AFF1007B1301 | LA14 5QZ | Barrow In Furness Railway Station, Station Approach, Cumbria | 24/7 | Public |
C6E4B75E-7151-427F-980A-AEF3007E4E17 | LA14 5UQ | Furness Rovers Fc, Wilkie Road, Barrow-In-Furness | 24/7 | Public |
12DFECBB-47B0-4522-8FF0-AE3500EF8C61 | LA14 5UY | Cumberland Motor Services, Stagecoach, Walney Road | Variable | Restricted |
666EA88A-94EA-45A9-8AC1-AF5E00E35782 | LA15 8AH | Dowdales School (Dalton Active Sports Hall), Dowdales Secondary School, Nelson Street | Variable | Restricted |
FC022F36-B1D9-4131-9994-AE26010E8268 | LA15 8DP | Dalton United Fc, Dalton Football Club, Beckside Road | Variable | Restricted |
BD25D6D6-2EFD-4EB3-9432-AFA200A422D4 | LA15 8HB | Dalton Rlfc, Ulverston Road, Dalton-In-Furness | 24/7 | Public |
7C9DE9F3-B323-4E30-9F88-AE5400E405B9 | LA15 8JG | Crooklands Casuals Fc, Longlands, Dalton-In-Furness | 24/7 | Public |
